Форекс - полный бред!?

Бумер 777
От пользователя codavr
Какие будут выводы?

Вывод простой - лохотрон бессмертен !
0
VL
От пользователя codavr
Только что ради прикола сравнил котировки Finmarket (украина) и Teletrade (москва).
Сравнение оказалось ОЧЕНЬ далеко не в пользу последнего.


а как Вы по двум определили кто первый, а кто последний? :-)

---
http://finz.ru
0
Imperator Gallaktiki
а может кто знает - есть ли ДЦ у которых лот меньше 0.01?
0
codavr
От пользователя Alekseй


От пользователя Alekseй
Во-первых, почему Вы считаете котировки Finmarket за ЭТОЛОН!!!
Во-вторых, если в Finmarket спред равен 3 пупкта, то всё правильно!!!

Сравнивайте котировки с Reuters, UBS, Deutsche Bundesbank...
тогда поговорим.......


Во-первых, за "ЭТОЛОН" я ничего не считаю. Просто взял два первых попавшихся источника.
Во-вторых... извиняюсь.. только сейчас понял, что low=bid, а high=ask. Ну тогда 0.2 пипса средняя разница получается. Ну да не очень много.... Но в пользу всё равно последнего (т.е. финмаркета), точнее его клиентов.

Ну если мне кто-нибудь тут (или не тут) объяснит, как взять котировки с Reuters, UBS, Deutsche Bundesbank,
то я смогу и их посравнивать :-)

[Сообщение изменено пользователем 10.12.2004 15:02]
0
VL
От пользователя Imperator gallaktiki
а может кто знает - есть ли ДЦ у которых лот меньше 0.01?

Есть. Поищите "рублевый forex" например.

---
http://finz.ru
0
Alekseй
От пользователя codavr
Во-первых, за "ЭТОЛОН" я ничего не считаю. Просто взял два первых попавшихся источника.

А почему тогда считаете, что у телетрейда котировки неверные? Может это в Finmarket мухлюют!!!

Ну если мне кто-нибудь тут (или не тут) объяснит, как взять котировки с Reuters, UBS, Deutsche Bundesbank,
то я смогу и их посравнивать

www.reutors.com
www.ubs.com
0
От пользователя codavr
только сейчас понял, что low=bid, а high=ask.

:confused:
учите мат часть
low минимум
high максимум
bid спрос
ask предложение

[Сообщение изменено пользователем 10.12.2004 17:54]
0
№ 1
От пользователя Antoha*
low минимум
high максимум
bid спрос
ask предложение

не пугай детей..., у них тоже лишние деньги есть... :-)
0
codavr
От пользователя Antoha*
учите мат часть
low минимум
high максимум
bid спрос
ask предложение


А зачем в свечках графика присутствуют и спрос и предложение?
Имхо, было бы удобнее с чем-нибудь одним дело иметь.
А так, спред поменялся - и всю историю заново переписывай.
Ну или держать две линии - спроса и предложения, а то взяли всё в кучу сложили, разбирайся теперь...


[Сообщение изменено пользователем 14.12.2004 13:26]
0
Yukon
А почему вы не рекомендуете работать с Форекс клубом?
0
Barbra
От пользователя Yukon
А почему вы не рекомендуете работать с Форекс клубом?


Ха, вечная тема: почему нельзя заходить в казино?
Потому что пока ты на всё смотришь снаружи (с улицы в окно заглядываешь), ты думаешь: вот лохи, как выиграли - сразу бежать оттуда надо. Но как только внутри казино оказываешься, с тобой происходит всё то же, что и со всеми...

С Форексом можно играть по-крупному, без плеча. Если есть лимон денег. Тогда спокойно отслеживай прыжки курсов валют.

А плечо - как медвежья услуга: кажется, вот-вот выиграешь, а тут же ВСЁ спускаешь. Казино, одним словом...

Почитайте книжку Элдера, есть на сайтах того же Форекса. О том, как умные и талантливые люди спускают всё, что заработали своим горбом.



[Сообщение изменено пользователем 12.11.2005 00:53]
0
Chavez
Grand Capital - North Finance Company Ltd

Account: **** Name: ******************** Currency: USD 2005 November 17, 14:50
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Swap Profit
11183 2005.09.21 14:13 balance Deposit MB 299.19
11194 2005.09.21 14:25 sell 0.10 usdjpy 111.22 111.54 110.38 2005.09.22 04:12 111.54 0.00 -1.62 -28.69
11954 2005.09.22 06:35 sell 0.10 usdjpy 111.70 111.32 110.30 2005.09.22 12:25 111.21 0.00 0.00 44.06
12171 2005.09.22 10:15 buy stop 0.10 gbpusd 1.8150 1.8110 1.8300 2005.09.22 14:43 1.8024 cancelled
12261 2005.09.22 11:50 sell 0.10 gbpjpy 200.90 200.25 198.10 2005.09.22 16:41 200.25 0.00 0.00 58.31
12470 2005.09.22 14:38 buy stop 0.10 eurusd 1.2239 1.2204 1.2270 2005.09.22 15:40 1.2209 cancelled
12564 2005.09.22 15:51 sell 0.10 eurusd 1.2200 1.2238 1.2100 2005.09.22 16:44 1.2194 0.00 0.00 6.00
13235 2005.09.23 10:05 sell 0.10 gbpjpy 199.70 199.35 196.80 2005.09.23 12:27 199.35 0.00 0.00 31.38
13517 2005.09.23 12:46 sell limit 0.10 gbpjpy 199.70 200.10 196.00 2005.09.23 12:49 199.12 cancelled
15901 2005.09.27 14:23 sell 0.10 gbpjpy 200.20 200.20 196.85 2005.09.27 17:55 200.20 0.00 0.00 0.00
16908 2005.09.28 07:42 sell limit 0.10 gbpjpy 200.75 201.15 198.00 2005.09.28 09:02 199.91 cancelled
16946 2005.09.28 19:23 buy 0.10 eurusd 1.2045 1.2032 0.0000 2005.09.29 06:34 1.2066 0.00 -1.20 21.00
16978 2005.09.28 09:02 sell 0.10 gbpjpy 199.90 199.88 196.90 2005.09.28 15:48 199.88 0.00 0.00 1.77
18136 2005.09.29 09:27 sell 0.10 usdchf 1.2885 1.2920 1.2710 2005.09.29 10:13 1.2920 0.00 0.00 -27.09
18159 2005.09.29 06:37 buy 0.10 eurusd 1.2068 1.2033 1.2203 2005.09.29 15:40 1.2033 0.00 0.00 -35.00
18263 2005.09.29 09:17 sell 0.10 gbpjpy 199.54 199.47 197.54 2005.09.29 14:27 199.47 0.00 0.00 6.20
19571 2005.09.30 08:03 sell limit 0.10 eurusd 1.2065 1.2090 1.1910 2005.09.30 10:12 1.2020 cancelled
19642 2005.09.30 09:07 sell stop 0.10 gbpjpy 198.90 199.40 196.80 2005.09.30 09:33 199.28 cancelled
19713 2005.09.30 10:11 sell 0.10 eurusd 1.2020 1.2030 0.0000 2005.09.30 10:58 1.2020 0.00 0.00 0.00
20004 2005.09.30 17:39 sell 0.10 usdchf 1.2878 1.2982 1.2600 2005.10.03 03:33 1.2982 0.00 -0.46 -80.11
21550 2005.10.03 11:34 sell 0.10 gbpjpy 200.05 200.55 197.70 2005.10.03 18:00 200.55 0.00 0.00 -43.74
22362 2005.10.04 08:45 buy 0.10 eurusd 1.1937 1.2037 1.2080 2005.10.06 06:44 1.2042 0.00 -1.60 105.00
22499 2005.10.04 11:19 sell 0.10 usdchf 1.3000 1.2845 1.2710 2005.10.06 06:43 1.2843 0.00 -1.85 122.25
27639 2005.10.07 10:28 buy 0.20 usdchf 1.2740 1.2778 0.0000 2005.10.07 15:47 1.2778 0.00 0.00 59.48
27919 2005.10.07 15:30 sell 0.10 eurusd 1.2113 1.2137 1.1960 2005.10.10 09:33 1.2137 0.00 0.20 -24.00
29226 2005.10.10 12:22 buy stop 0.10 eurusd 1.2155 1.2117 1.2260 2005.10.10 15:17 1.2089 cancelled
29357 2005.10.10 13:48 sell 0.10 eurusd 1.2122 1.2115 1.2032 2005.10.11 03:56 1.2032 0.00 0.20 90.00
30376 2005.10.11 11:39 buy 0.10 eurusd 1.2041 1.2013 1.2265 2005.10.11 15:17 1.2013 0.00 0.00 -28.00
30725 2005.10.12 14:12 sell 0.10 usdchf 1.2893 1.2921 1.2640 2005.10.13 04:28 1.2921 0.00 -1.40 -21.67
32242 2005.10.12 10:31 buy limit 0.10 eurusd 1.1940 1.1900 1.2250 2005.10.12 12:37 1.1996 cancelled
32533 2005.10.12 12:57 buy 0.10 gbpusd 1.7468 1.7461 0.0000 2005.10.13 15:30 1.7483 0.00 0.60 15.00
33958 2005.10.13 07:48 buy 0.10 eurusd 1.1994 1.1953 1.2250 2005.10.13 15:31 1.1966 0.00 0.00 -28.00
34566 2005.10.13 15:28 sell 0.10 usdchf 1.2938 1.2965 1.2907 2005.10.13 15:31 1.2964 0.00 0.00 -20.06
34785 2005.10.13 19:30 buy 0.10 gbpusd 1.7511 1.7511 1.7802 2005.10.14 12:12 1.7531 0.00 0.20 20.00
34815 2005.10.13 20:43 buy 0.10 eurusd 1.2005 1.2005 1.2205 2005.10.14 12:12 1.2005 0.00 -0.40 0.00
36573 2005.10.14 12:14 buy stop 0.10 gbpusd 1.7572 1.7538 1.7800 2005.10.14 15:42 1.7570 cancelled
36607 2005.10.14 12:24 buy 0.20 usdchf 1.2915 1.2909 0.0000 2005.10.14 15:04 1.2921 0.00 0.00 9.29
36995 2005.10.14 15:30 buy 0.20 eurusd 1.2001 1.2030 0.0000 2005.10.14 15:49 1.2032 0.00 0.00 62.00
37219 2005.10.14 15:54 buy 0.10 eurusd 1.2022 1.2046 1.2200 2005.10.14 18:07 1.2065 0.00 0.00 43.00
38663 2005.10.17 08:52 balance Withdrawal MB -449.19
38882 2005.10.17 10:22 sell 0.10 eurusd 1.2073 1.2053 0.0000 2005.10.17 13:07 1.2039 0.00 0.00 34.00
40747 2005.10.18 10:43 buy stop 0.10 gbpusd 1.7528 1.7487 1.7625 2005.10.19 10:32 1.7461 cancelled
42682 2005.10.19 10:14 buy 0.10 gbpusd 1.7461 1.7511 0.0000 2005.10.19 15:33 1.7561 0.00 0.00 100.00
43097 2005.10.19 12:21 sell 0.10 usdchf 1.3000 1.3002 0.0000 2005.10.19 15:32 1.2992 0.00 0.00 6.16
44866 2005.10.20 09:04 sell 0.10 usdchf 1.2970 1.2990 0.0000 2005.10.24 11:19 1.2945 0.00 -0.93 19.31
44871 2005.10.20 09:09 buy 0.10 gbpusd 1.7620 1.7621 0.0000 2005.10.24 11:18 1.7665 0.00 0.40 45.00
50126 2005.10.24 15:54 buy stop 0.10 gbpusd 1.7700 1.7660 0.0000 2005.10.24 16:04 1.7675 cancelled
50132 2005.10.24 16:45 sell 0.20 usdchf 1.2903 1.2900 1.2700 2005.10.25 02:54 1.2900 0.00 -0.93 4.65
50165 2005.10.24 16:01 buy 0.10 eurusd 1.1958 1.1958 1.2170 2005.10.25 02:53 1.1958 0.00 -0.40 0.00
50942 2005.10.24 23:09 sell stop 0.10 usdchf 1.2832 1.2870 1.2700 2005.10.25 09:29 1.2917 cancelled
51451 2005.10.25 10:09 sell 0.20 eurusd 1.1940 1.1970 1.1896 2005.10.25 10:39 1.1970 0.00 0.00 -60.00
51513 2005.10.25 10:03 buy 0.10 usdchf 1.2928 1.2896 1.2986 2005.10.25 10:39 1.2896 0.00 0.00 -24.81
51617 2005.10.25 10:39 sell 0.30 usdchf 1.2896 1.2884 1.2690 2005.10.25 18:26 1.2772 0.00 0.00 291.26
53192 2005.10.25 19:07 buy 0.10 eurusd 1.2104 1.2072 1.2150 2005.10.26 10:23 1.2085 0.00 -0.40 -19.00
54048 2005.10.26 10:33 sell 0.10 gbpjpy 205.10 205.67 199.10 2005.10.26 16:17 205.67 0.00 0.00 -49.24
54055 2005.10.26 10:42 sell 0.20 eurusd 1.2072 1.2093 1.1900 2005.10.26 15:31 1.2057 0.00 0.00 30.00
54623 2005.10.26 15:12 buy 0.10 usdchf 1.2830 1.2801 1.2865 2005.10.26 16:19 1.2811 0.00 0.00 -14.83
54739 2005.10.26 15:40 balance Deposit MB 449.19
54851 2005.10.26 16:22 buy 0.20 gbpusd 1.7774 1.7740 1.7944 2005.10.26 17:52 1.7743 0.00 0.00 -62.00
55096 2005.10.27 06:04 buy 0.30 eurusd 1.2103 1.2094 1.2155 2005.10.27 08:22 1.2105 0.00 0.00 6.00
56011 2005.10.27 08:34 buy 0.30 eurusd 1.2108 1.2078 0.0000 2005.10.27 08:55 1.2091 0.00 0.00 -51.00
56195 2005.10.27 09:45 balance Withdrawal MB -703.48
57009 2005.10.31 13:01 buy 0.10 usdchf 1.2833 1.2863 0.0000 2005.10.31 18:23 1.2904 0.00 0.00 55.02
57013 2005.10.27 13:51 sell stop 0.10 eurusd 1.2090 1.2120 1.1990 2005.10.27 15:08 1.2132 cancelled
61873 2005.10.31 12:11 buy stop 0.10 eurusd 1.2090 1.2060 1.2160 2005.11.01 00:29 1.1986 cancelled
63223 2005.10.31 19:27 sell limit 0.20 eurusd 1.2170 1.2205 1.1700 2005.11.01 18:37 1.2008 cancelled
63235 2005.11.07 11:30 sell 0.10 gbpjpy 205.80 205.80 203.79 2005.11.08 11:32 204.47 0.00 -1.02 112.84
63460 2005.11.01 03:57 sell 0.10 eurusd 1.1975 1.2023 0.0000 2005.11.01 10:40 1.2010 0.00 0.00 -35.00
64085 2005.11.01 11:06 buy stop 0.20 usdchf 1.2917 1.2880 0.0000 2005.11.01 17:00 1.2918 cancelled by dealer
64155 2005.11.01 11:37 sell 0.20 usdchf 1.2880 1.2908 1.2810 2005.11.01 16:39 1.2908 0.00 0.00 -43.38
65029 2005.11.01 17:34 sell 0.10 eurusd 1.1980 1.2030 0.0000 2005.11.01 23:45 1.2030 0.00 0.00 -50.00
65162 2005.11.01 23:45 buy 0.10 eurusd 1.2030 1.1989 0.0000 2005.11.02 08:53 1.2037 0.00 -0.40 7.00
66200 2005.11.02 10:41 buy 0.10 usdchf 1.2870 1.2778 1.3070 2005.11.02 17:45 1.2778 0.00 0.00 -72.00
66613 2005.11.02 14:15 sell 0.10 eurchf 1.5425 1.5457 1.5300 2005.11.02 21:57 1.5434 0.00 0.00 -7.04
67704 2005.11.02 22:00 buy 0.10 usdchf 1.2790 1.2990 0.0000 2005.11.04 22:53 1.3056 0.00 0.93 203.74
69984 2005.11.03 21:46 sell 0.10 eurusd 1.1942 1.2033 1.1840 2005.11.04 17:35 1.1840 0.00 0.20 102.00
72673 2005.11.07 09:38 sell 0.10 eurusd 1.1800 1.1827 0.0000 2005.11.07 11:10 1.1827 0.00 0.00 -27.00
73214 2005.11.07 10:13 buy 0.10 usdchf 1.3100 1.3060 0.0000 2005.11.07 10:23 1.3060 0.00 0.00 -30.63
73535 2005.11.07 15:50 buy 0.20 usdchf 1.3085 1.3038 0.0000 2005.11.07 21:51 1.3038 0.00 0.00 -72.10
73550 2005.11.07 11:36 sell limit 0.10 eurusd 1.1900 1.1950 0.0000 2005.11.07 18:25 1.1792 cancelled
73939 2005.11.07 15:41 sell 0.10 eurusd 1.1800 1.1835 1.1700 2005.11.08 08:55 1.1730 0.00 0.20 70.00
74996 2005.11.08 02:27 buy 0.20 usdchf 1.3085 1.3040 0.0000 2005.11.08 08:55 1.3152 0.00 0.00 101.89
75764 2005.11.08 11:02 buy 0.20 usdchf 1.3170 1.3140 0.0000 2005.11.08 11:20 1.3140 0.00 0.00 -45.66
75767 2005.11.08 11:08 sell 0.10 eurusd 1.1711 1.1740 0.0000 2005.11.08 11:20 1.1740 0.00 0.00 -29.00
75930 2005.11.09 16:33 buy 0.20 usdchf 1.3158 1.3203 1.3302 2005.11.16 13:49 1.3238 0.00 3.19 120.86
76092 2005.11.08 12:59 buy 0.20 gbpusd 1.7372 1.7335 1.7460 2005.11.08 13:09 1.7347 0.00 0.00 -50.00
76168 2005.11.08 16:03 buy 0.20 eurusd 1.1750 1.1716 1.1810 2005.11.08 22:12 1.1776 0.00 0.00 52.00
76217 2005.11.08 13:48 sell 0.20 eurusd 1.1719 1.1750 0.0000 2005.11.08 14:28 1.1737 0.00 0.00 -36.00
76310 2005.11.08 14:43 sell 0.30 usdchf 1.3127 1.3160 1.3065 2005.11.08 22:12 1.3111 0.00 0.00 36.61
77443 2005.11.08 22:27 buy 0.10 gbpusd 1.7435 1.7410 1.7470 2005.11.09 10:38 1.7417 0.00 0.20 -18.00
78043 2005.11.09 13:03 sell 0.20 eurusd 1.1753 1.1781 0.0000 2005.11.09 13:20 1.1743 0.00 0.00 20.00
78046 2005.11.09 13:04 buy 0.20 usdchf 1.3132 1.3095 0.0000 2005.11.09 13:24 1.3142 0.00 0.00 15.22
78121 2005.11.09 11:26 buy stop 0.20 gbpusd 1.7450 1.7415 1.7500 2005.11.09 15:24 1.7405 cancelled
79131 2005.11.09 16:32 sell 0.10 eurusd 1.1739 1.1775 0.0000 2005.11.09 16:46 1.1729 0.00 0.00 10.00
84127 2005.11.14 12:40 sell 0.10 eurusd 1.1736 1.1704 1.1631 2005.11.14 20:17 1.1699 0.00 0.00 37.00
87570 2005.11.15 18:38 sell 0.10 eurusd 1.1720 1.1755 0.0000 2005.11.15 20:40 1.1694 0.00 0.00 26.00
88183 2005.11.15 10:46 sell 0.10 eurusd 1.1700 1.1680 1.1600 2005.11.15 15:46 1.1680 0.00 0.00 20.00
90334 2005.11.15 20:41 sell limit 0.10 eurusd 1.1730 1.1763 0.0000 2005.11.15 22:58 1.1725 cancelled
90492 2005.11.15 22:59 sell 0.10 eurusd 1.1724 1.1699 1.1637 2005.11.16 14:48 1.1690 0.00 0.20 34.00
91822 2005.11.09 16:33 buy 0.10 usdchf 1.3158 1.3227 1.3305 2005.11.16 15:34 1.3227 0.00 1.60 52.17
92306 2005.11.16 16:10 sell 0.10 eurusd 1.1672 1.1672 1.1617 2005.11.16 17:06 1.1657 0.00 0.00 15.00
94679 2005.11.17 12:02 balance Withdrawal MB -780.64
0.00 -4.49 1 189.42
Closed P/L: 1 184.93
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: -1 184.93 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 1 184.93 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 0.00 Equity: 0.00 Free Margin: 0.00





Если еще кто-то сомневается , что на минифорексе можно зарабатывать
ни разу никто мне не помешал
а кто постоянно сливает - найдет любые отговорки, лишь бы себя не обвинять
0
Арканар
ОГО! Не хило
особенно:
От пользователя GBP
67704 2005.11.02 22:00 buy 0.10 usdchf 1.2790 1.2990 0.0000 2005.11.04 22:53 1.3056 0.00 0.93 203.74

А у меня просадка идет:weep:
Не дадите пару советов нескромнойдевушке? ICQ328354227:hihiks:
0
Chavez
дам
0
Chavez
"А почему вы не рекомендуете работать с Форекс клубом?"

Я тоже не рекомендую
они котировки сбивают, вчера видел
пунктов 15 на chf и 15 на eur
немного, но лосей повышибало нормально, я думаю

[Сообщение изменено пользователем 18.11.2005 14:47]
0
hook
Алексей, интересуют книги Adam smith: «Адам Смит» «Биржа - игра на деньги» и Ч.Лебо, Д.Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»
не могли бы Вы их мне выслать на e-mail?
0
Chavez
От пользователя hook


у меня есть. Куда слать?
0
rren
Банком предоставлется "кредитное плечо" в размере до 1:100. Это для того чтобы можно было купить 1 лот. Банк же тщательно следит за тем чтобы ты не проиграл больше того, что имеешь. Т.е. если курс временно идет не в "твою" сторону ты имеешь полную возможность проиграть все до разворота тренда. Это называется "просадка", следовательно минимальная сумма депозита для внутридневной игры 2-3т$. Если вам предложили внести меньшую сумму (300,500,1000$) , то скорее всего такой ДЦ - "кухня", т.е. деньги из него не выходят и в этом случае конторе выгодно, чтобы вы проиграли...
0
Chavez
От пользователя rren
Если вам предложили внести меньшую сумму (300,500,1000$) , то скорее всего такой ДЦ - "кухня", т.е. деньги из него не выходят и в этом случае конторе выгодно, чтобы вы проиграли...

если вы такой умный, то должны знать, что лот на форексе не 100000, а 500000. Поэтому, "не кухня" должна открывать счета минимум 25000$. А банк с репутацией, открывающий счет на 2000$, по-вашему тоже кухня. Где такого набрались только?
Нормальная схема работы ДЦ - хеджирование суммарных позиций. И в этом ДЦ ничем не отличается от банков.
Хватит ныть, если вы проиграли 500$ ПО СВОЕЙ ВИНЕ, и обвинять в этом всё и вся, только не свою глупость.
0
rren
От пользователя GBP
если вы такой умный, то должны знать, что лот на форексе не 100000, а 500000. Поэтому, "не кухня" должна открывать счета минимум 25000$. А банк с репутацией, открывающий счет на 2000$, по-вашему тоже кухня. Где такого набрались только?
Нормальная схема работы ДЦ - хеджирование суммарных позиций. И в этом ДЦ ничем не отличается от банков.
Хватит ныть, если вы проиграли 500$ ПО СВОЕЙ ВИНЕ, и обвинять в этом всё и вся, только не свою глупость.


по размеру лота хмм..Возможно лот зависит от банка? я играл через Швейцарский Национальный у них лот 100000$, а вы через какой?
по хеджированию - полное и постоянное хеджирование влечет за собой постоянный убыток в разрмере 2 спрэдов вне зависимости от курса. К тому же ДЦ является посредником, а не игроком на рынке, так что, если это не "кухня" ему нет смысла хеджировать позиции своих клиентов.
по всему остальному - истерики, арифметичиские ошибки и оскорбления.
0
Chavez
на межбанке лот до недавнего времени вообще был 1000000$, а ваши 100000$ тоже идут в суммарную позу.
На межбанке спреда нет, это и есть доход брокера.
0
Арканар
От пользователя rren
то скорее всего такой ДЦ - "кухня", т.е. деньги из него не выходят и в этом случае конторе выгодно, чтобы вы проиграли...

Надо думать, что Вы не один клиент у брокера. (Их м.б. сотни и тысячи) Трейдеры могут открываться в разные стороны. И, что? Каждому клиенту разные котировки выдавать?


От пользователя rren
случае конторе выгодно, чтобы вы проиграли

А может "конторе" выгодно, что бы ВЫ работали и платили спрэд, т.к. - ЭТО доход брокера?

От пользователя rren
Банк же тщательно следит за тем чтобы ты не проиграл больше того, что имеешь.

Ну ты ващще. :-d Откуда "инсайд"
0
Арканар
От пользователя rren
по хеджированию - полное и постоянное хеджирование влечет за собой постоянный убыток в разрмере 2 спрэдов

При хеджировании так-то берется один СПРЭД8(
0
Alekseй
От пользователя rren
я играл через Швейцарский Национальный у них лот 100000$, а вы через какой?

через TeleTrade или "напрямую"?
От пользователя Pshark
может "конторе" выгодно, что бы ВЫ работали и платили спрэд, т.к. - ЭТО доход брокера?

Совершенно верно, но "кухни" тоже существуют в нашем мире и rren отчасти прав.
От пользователя Pshark
Цитата:
От пользователя: rren

Банк же тщательно следит за тем чтобы ты не проиграл больше того, что имеешь.



Ну ты ващще. Откуда "инсайд"

Как правило, в европейских банках (ну, и вообще забугорных брокеров) могут закрыть позицию ПРИНУДИТЕЛЬНО, таким образом их кредит (кредитное плечо) остаётся не тронутым.
Такие моменты оговариваются в договоре.
0
Chavez
От пользователя Alekseй
Совершенно верно, но "кухни" тоже существуют в нашем мире и rren отчасти прав.

если они и остались еще, то не обязательно этот ярлык вешать на всех. Нормальный брокер со спреда заработает больше, чем с убытков

а в teltrade любому мозги промоют, как ни упирайся

[Сообщение изменено пользователем 22.11.2005 16:54]
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.