Дешевле купить жилую и коммерческую недвижимость зарубежом...

Стоимость жилья
№ Страна Балл Средняя стоимость квартиры*, евро Налог на покупку,% Средний размер коммунальных платежей, евро/месяц
01.фев Турция 10 17 000 3 15
01.фев Чехия 10 15 000 3 20
3 Болгария 11 10 000 4 10
4 Польша 17 20 000 4 20
05.июн Греция 24 35 000 3,5 35
05.июн Венгрия 24 10 000 6 30
7 Португалия 30 40 000 6 23
8 Кипр 31 60 000 0 45
9 США 32 30 000 7 25
10.ноя Дания 34 60 000 3,5 37
10.ноя Финляндия 34 45 000 1,6 70
12 Швеция 35 55 000 1,5 58
13-14 Нидерланды 38 50 000 6 36
13-14 Хорватия 38 30 000 5 70
15 Австрия 41 60 000 3,5 65
16-17 Бельгия 45 50 000 12,5 28
16-17 Германия 45 35 000 10 50
18 Мальта 47 80 000 5 50
19 Италия 54 75 000 10 43
20 Испания 55 90 000 7 50
21 Канада 58 90 000 6 200
22 Великобритания 59 250 000 4 250
23 Швейцария 62 200 000 6 220
24 Франция 64 95 000 7 120
* - средняя стоимость квартиры-студии

[Сообщение изменено модератором 22.07.2005 22:04]
0
От пользователя Юридический центр
01.фев Чехия 10 15 000 3 20

Хочу!
0
А, вот, каковы там ставки налога на имущество для иностранных граждан? ;-)
0
ШтиRлиц
Средняя стоимость квартиры в Свердловской области тоже наверное 15000 тыс. руб. за квадрат будет :-)
Хотя про Лондон на msn.uk примерно такие цены и указаны.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.