ДЕШЕВЛЕ PIRELLI, BRIDGESTONE, FIRSTONE, YOKOGAMA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ш
ШИННИК
10:48, 04.05.2005
ПРИМЕЧАНИЕ: Реально на комплекте резины можно съэкономить от 1000-4000 т.р. (в зависимости от размера резины).
ЗА КОМПЛЕКТ СКИДКА!
Контакты: 89068157315, 89045414072
мыло rezina_deshevo@rambler.ru
наименование остаток цена
PIRELLI 175/65R14 82Т TL Л (P-3000М) 24 1685
PIRELLI 175/70R13 82T TL Л (P-3000М) 124 1327
PIRELLI 185/65R14 86T TL Л (P-3000М) 28 1718
PIRELLI 195/50R15 82V TL Л (P-5000 Drago) 100 1848
PIRELLI 195/70R15 90T TL Л (CITINET PLUS L6) 8 2561
PIRELLI 205/55R16 91H TL Л (P-6000) 80 3167
PIRELLI 205/60R15 91H TL Л (P-6000) 12 2494
PIRELLI 205/65R15 94H TL Л (P-6000) 124 2748
PIRELLI 215/45R17 91W TL Л (P-7000) 8 4620
PIRELLI 215/55R16 93H TL Л (P-6000) 52 3615
PIRELLI 225/55R16 99H TL Л (P-6000) 22 4198
PIRELLI 235/60R16 100W TL Л (P-6000) 19 4475
PIRELLI 235/70R16 105Т TL В (Scorpion А/T) 4 4055
PIRELLI 185/65R14 85Т TL л (P-400 Touring) 20 1439
PIRELLI 185/65R14 88Н TL Л (P-6000) 12 2052
PIRELLI 195/65R15 88Н TL Л (P-6 FOUR) 36 2376
PIRELLI 175/65R14 82H TL Л (P-2500 Euro) 80 1565
PIRELLI 195/65R15 89T TL Л (P-3000М) 80 2112
PIRELLI 195/65R15 89T TL л (P-400 Touring) 60 1744
наименование остаток цена
BRIDGESTONE 155/70R13 75T TL Л (B 700 AQ) 0 1204
BRIDGESTONE 175/65R14 82T TL Л (B 650 AQ) 2 1708
BRIDGESTONE 175/70R13 82T TL Л (B 700 AQ) 25 1344
BRIDGESTONE 175/70R14 84T TL Л (B 700 AQ) 14 1736
BRIDGESTONE 185/60R13 80Н TL Л (GR 80) 9 1764
BRIDGESTONE 185/60R14 82H TL Л (GR 80) 2 2016
BRIDGESTONE 185/65R14 86Q TL зш (WT-17) 0 1680
BRIDGESTONE 185/65R14 86Н TL Л (GR 80) 0 2156
BRIDGESTONE 185/65R14 86Т TL Л (В 650 AQ) 48 1876
BRIDGESTONE 185/65R15 88Н TL Л (GR 80) 8 2548
BRIDGESTONE 185/65R15 88Т TL Л (В 650 AQ) 0 1736
BRIDGESTONE 185/70R14 86T TL Л (B 700 AQ) 6 1820
BRIDGESTONE 185R14С 102Q TL Л (М723) 0 2016
BRIDGESTONE 195/55R15 84V TL Л (EG 3) 11 3304
BRIDGESTONE 195/60R14 86Н TL Л (GR 80) 0 1988
BRIDGESTONE 195/60R15 88Н TL Л (GR 80) 16 2828
BRIDGESTONE 195/65R14 89Н TL Л (GR 80) 4 2632
BRIDGESTONE 195/65R15 91T TL Л (B 650 AQ) 0 1960
BRIDGESTONE 195/65R15 91V TL Л (GR 80) 7 2716
BRIDGESTONE 195/65R15 91Н TL Л (GR 80) 26 2604
BRIDGESTONE 195/70R15C 104R TL Л (M723) 8 3668
BRIDGESTONE 205/50R15 85V TL Л (EG 3) 0 3164
BRIDGESTONE 205/50R16 87V TL Л (EG 3) 2 4228
BRIDGESTONE 205/55R15 87V TL Л (EG 3) 0 3248
BRIDGESTONE 205/55R15 88W TL Л (Potenza S-03) 0 3304
BRIDGESTONE 205/55R16 89V TL Л (EG 3) 11 3808
BRIDGESTONE 205/55R16 91W TL Л (ER 30) 0 3724
BRIDGESTONE 205/55R16 91W TL Л (Potenza S-03) 0 3752
BRIDGESTONE 205/60R15 91H TL Л (GR 80) 13 2968
BRIDGESTONE 205/60R16 92Н TL Л (GR 80) 1 3052
BRIDGESTONE 205/65R15 94V TL Л (GR 80) 16 3220
BRIDGESTONE 205/65R15 94Н TL Л (GR 80) 0 2520
BRIDGESTONE 205/65R15 94Т TL Л (B 650 AQ) 0 2212
BRIDGESTONE 205/65R16 95Н TL Л (GR 80) 3 3472
BRIDGESTONE 205/65R16 95Т TL Л (D 684) 0 3304
BRIDGESTONE 205/70R14 95Т TL Л (В 700 AQ) 0 1820
BRIDGESTONE 205/70R15 95Т TL Л (D 684) 4 3360
BRIDGESTONE 205R16C 110/108S TL Л (D 694) 4 3864
BRIDGESTONE 215/45R17 87W TL Л (EG 3) 0 5180
BRIDGESTONE 215/55R16 91V TL Л (EG 3) 0 4340
BRIDGESTONE 215/55R16 93W TL Л (Potenza S-03) 12 5684
BRIDGESTONE 215/60R16 95Н TL Л (GR 80) 0 3164
BRIDGESTONE 215/65R15 96Н TL Л (GR 80) 0 2800
BRIDGESTONE 215/65R15 96Т TL Л (B 650 AQ) 0 2240
BRIDGESTONE 215/65R16 98S TL Л (D 689) 0 3640
BRIDGESTONE 215/70R16 99S TL Л (D 680) 0 3612
BRIDGESTONE 215/70R16 99S TL Л (D 694) 0 3612
BRIDGESTONE 215/70R16 99Н TL Л (D 680) 0 0
BRIDGESTONE 215/75R15 100/97S TL Л (D 694) 0 3080
BRIDGESTONE 225/45R17 91W TL Л (EG 3) 4 6132
BRIDGESTONE 225/45R17 91Y TL Л (Potenza S-03) 4 6132
BRIDGESTONE 225/50R16 92V TL Л (EG 3) 0 4340
BRIDGESTONE 225/50R16 92W TL Л (Potenza S-03) 0 0
BRIDGESTONE 225/55R16 94V TL Л (EG 3) 21 5208
BRIDGESTONE 225/55R16 95V TL Л (GR 80) 1 5208
BRIDGESTONE 225/55R16 95W TL Л (Potenza S-03) 18 6356
BRIDGESTONE 225/55R17 97W TL Л (Potenza S-03) 0 6020
BRIDGESTONE 225/60R15 96H TL Л (EG 3) 0 3248
BRIDGESTONE 225/60R15 96V TL Л (EG 3) 0 0
BRIDGESTONE 225/60R16 98Н TL Л (GR 80) 4 4200
BRIDGESTONE 225/75R15 102S TL Л (D 694) 4 3752
BRIDGESTONE 225/75R16 103/100S TL Л (D 694) 3 4144
BRIDGESTONE 235/45R17 94W TL Л (EG 3) 0 5684
BRIDGESTONE 235/50R18 101Y TL Л (Potenza RE040) 0 0
BRIDGESTONE 235/60R16 100Н TL Л (GR 80) 4 4816
BRIDGESTONE 235/60R16 100Н TL Л (D 687) 1 5628
BRIDGESTONE 235/60R16 100Н TL Л (D 694) 0 4508
BRIDGESTONE 235/65R17 108V TL Л (ER 30) 0 4592
BRIDGESTONE 235/75R15 105S TL Л (D 694) 0 3472
BRIDGESTONE 245/40R17 91Y TL Л (Potenza S-03) 0 6356
BRIDGESTONE 245/45R18 96Y TL Л (Potenza S-03) 3 8652
BRIDGESTONE 245/70R16 107S TL Л (D 694) 4 4452
BRIDGESTONE 245/70R16 107Н TL Л (D 680) 0 4284
BRIDGESTONE 245/75R16 108/104S TL Л (D 694) 3 5208
BRIDGESTONE 255/45R18 103Y TL Л (Potenza RE040) 2 9660
BRIDGESTONE 255/45R18 99Y TL Л (Potenza RE040) 0 8540
BRIDGESTONE 255/45R18 99Y TL Л (Potenza S-03) 0 8540
BRIDGESTONE 255/50R19 103V TL Л (ER 30) 0 9212
BRIDGESTONE 255/55R18 109Y TL Л (ER 30) 4 8652
BRIDGESTONE 265/60R18 109Н TL Л (D 680) 8 8988
BRIDGESTONE 265/70R15 110S TL Л (D 694) 15 4676
BRIDGESTONE 265/70R16 112Н TL Л (D 680) 11 5096
BRIDGESTONE 265/75R16 112/109S TL Л (D 694) 3 5684
BRIDGESTONE 275/65R17 115S TL Л (D 694) 8 5600
BRIDGESTONE 275/65R17 115Т TL Л (D 840) 1 5600
BRIDGESTONE 275/70R16 114S TL Л (D 694) 15 5236
BRIDGESTONE 275/70R16 114Н TL Л (D 680) 5 5572
BRIDGESTONE 285/45R19 107V TL Л (ER 30) 1 10136
BRIDGESTONE 285/50R18 109V TL Л (D 680) 4 10136
BRIDGESTONE 285/60R18 116Н TL Л (D 680) 16 9408
BRIDGESTONE 285/75R16 122Q TL Л (D 694) 0 0
BRIDGESTONE 30x950R15 105S TL Л (D 673) 4 5040
BRIDGESTONE 31x1050R15 109S TL Л (D 694) 0 4256
BRIDGESTONE 33x1250R15 108S TL Л (D 673) 0 5376
[Сообщение изменено пользователем 04.05.2005 10:50]
[Сообщение изменено пользователем 04.05.2005 13:12]
ЗА КОМПЛЕКТ СКИДКА!
Контакты: 89068157315, 89045414072
мыло rezina_deshevo@rambler.ru
наименование остаток цена
PIRELLI 175/65R14 82Т TL Л (P-3000М) 24 1685
PIRELLI 175/70R13 82T TL Л (P-3000М) 124 1327
PIRELLI 185/65R14 86T TL Л (P-3000М) 28 1718
PIRELLI 195/50R15 82V TL Л (P-5000 Drago) 100 1848
PIRELLI 195/70R15 90T TL Л (CITINET PLUS L6) 8 2561
PIRELLI 205/55R16 91H TL Л (P-6000) 80 3167
PIRELLI 205/60R15 91H TL Л (P-6000) 12 2494
PIRELLI 205/65R15 94H TL Л (P-6000) 124 2748
PIRELLI 215/45R17 91W TL Л (P-7000) 8 4620
PIRELLI 215/55R16 93H TL Л (P-6000) 52 3615
PIRELLI 225/55R16 99H TL Л (P-6000) 22 4198
PIRELLI 235/60R16 100W TL Л (P-6000) 19 4475
PIRELLI 235/70R16 105Т TL В (Scorpion А/T) 4 4055
PIRELLI 185/65R14 85Т TL л (P-400 Touring) 20 1439
PIRELLI 185/65R14 88Н TL Л (P-6000) 12 2052
PIRELLI 195/65R15 88Н TL Л (P-6 FOUR) 36 2376
PIRELLI 175/65R14 82H TL Л (P-2500 Euro) 80 1565
PIRELLI 195/65R15 89T TL Л (P-3000М) 80 2112
PIRELLI 195/65R15 89T TL л (P-400 Touring) 60 1744
наименование остаток цена
BRIDGESTONE 155/70R13 75T TL Л (B 700 AQ) 0 1204
BRIDGESTONE 175/65R14 82T TL Л (B 650 AQ) 2 1708
BRIDGESTONE 175/70R13 82T TL Л (B 700 AQ) 25 1344
BRIDGESTONE 175/70R14 84T TL Л (B 700 AQ) 14 1736
BRIDGESTONE 185/60R13 80Н TL Л (GR 80) 9 1764
BRIDGESTONE 185/60R14 82H TL Л (GR 80) 2 2016
BRIDGESTONE 185/65R14 86Q TL зш (WT-17) 0 1680
BRIDGESTONE 185/65R14 86Н TL Л (GR 80) 0 2156
BRIDGESTONE 185/65R14 86Т TL Л (В 650 AQ) 48 1876
BRIDGESTONE 185/65R15 88Н TL Л (GR 80) 8 2548
BRIDGESTONE 185/65R15 88Т TL Л (В 650 AQ) 0 1736
BRIDGESTONE 185/70R14 86T TL Л (B 700 AQ) 6 1820
BRIDGESTONE 185R14С 102Q TL Л (М723) 0 2016
BRIDGESTONE 195/55R15 84V TL Л (EG 3) 11 3304
BRIDGESTONE 195/60R14 86Н TL Л (GR 80) 0 1988
BRIDGESTONE 195/60R15 88Н TL Л (GR 80) 16 2828
BRIDGESTONE 195/65R14 89Н TL Л (GR 80) 4 2632
BRIDGESTONE 195/65R15 91T TL Л (B 650 AQ) 0 1960
BRIDGESTONE 195/65R15 91V TL Л (GR 80) 7 2716
BRIDGESTONE 195/65R15 91Н TL Л (GR 80) 26 2604
BRIDGESTONE 195/70R15C 104R TL Л (M723) 8 3668
BRIDGESTONE 205/50R15 85V TL Л (EG 3) 0 3164
BRIDGESTONE 205/50R16 87V TL Л (EG 3) 2 4228
BRIDGESTONE 205/55R15 87V TL Л (EG 3) 0 3248
BRIDGESTONE 205/55R15 88W TL Л (Potenza S-03) 0 3304
BRIDGESTONE 205/55R16 89V TL Л (EG 3) 11 3808
BRIDGESTONE 205/55R16 91W TL Л (ER 30) 0 3724
BRIDGESTONE 205/55R16 91W TL Л (Potenza S-03) 0 3752
BRIDGESTONE 205/60R15 91H TL Л (GR 80) 13 2968
BRIDGESTONE 205/60R16 92Н TL Л (GR 80) 1 3052
BRIDGESTONE 205/65R15 94V TL Л (GR 80) 16 3220
BRIDGESTONE 205/65R15 94Н TL Л (GR 80) 0 2520
BRIDGESTONE 205/65R15 94Т TL Л (B 650 AQ) 0 2212
BRIDGESTONE 205/65R16 95Н TL Л (GR 80) 3 3472
BRIDGESTONE 205/65R16 95Т TL Л (D 684) 0 3304
BRIDGESTONE 205/70R14 95Т TL Л (В 700 AQ) 0 1820
BRIDGESTONE 205/70R15 95Т TL Л (D 684) 4 3360
BRIDGESTONE 205R16C 110/108S TL Л (D 694) 4 3864
BRIDGESTONE 215/45R17 87W TL Л (EG 3) 0 5180
BRIDGESTONE 215/55R16 91V TL Л (EG 3) 0 4340
BRIDGESTONE 215/55R16 93W TL Л (Potenza S-03) 12 5684
BRIDGESTONE 215/60R16 95Н TL Л (GR 80) 0 3164
BRIDGESTONE 215/65R15 96Н TL Л (GR 80) 0 2800
BRIDGESTONE 215/65R15 96Т TL Л (B 650 AQ) 0 2240
BRIDGESTONE 215/65R16 98S TL Л (D 689) 0 3640
BRIDGESTONE 215/70R16 99S TL Л (D 680) 0 3612
BRIDGESTONE 215/70R16 99S TL Л (D 694) 0 3612
BRIDGESTONE 215/70R16 99Н TL Л (D 680) 0 0
BRIDGESTONE 215/75R15 100/97S TL Л (D 694) 0 3080
BRIDGESTONE 225/45R17 91W TL Л (EG 3) 4 6132
BRIDGESTONE 225/45R17 91Y TL Л (Potenza S-03) 4 6132
BRIDGESTONE 225/50R16 92V TL Л (EG 3) 0 4340
BRIDGESTONE 225/50R16 92W TL Л (Potenza S-03) 0 0
BRIDGESTONE 225/55R16 94V TL Л (EG 3) 21 5208
BRIDGESTONE 225/55R16 95V TL Л (GR 80) 1 5208
BRIDGESTONE 225/55R16 95W TL Л (Potenza S-03) 18 6356
BRIDGESTONE 225/55R17 97W TL Л (Potenza S-03) 0 6020
BRIDGESTONE 225/60R15 96H TL Л (EG 3) 0 3248
BRIDGESTONE 225/60R15 96V TL Л (EG 3) 0 0
BRIDGESTONE 225/60R16 98Н TL Л (GR 80) 4 4200
BRIDGESTONE 225/75R15 102S TL Л (D 694) 4 3752
BRIDGESTONE 225/75R16 103/100S TL Л (D 694) 3 4144
BRIDGESTONE 235/45R17 94W TL Л (EG 3) 0 5684
BRIDGESTONE 235/50R18 101Y TL Л (Potenza RE040) 0 0
BRIDGESTONE 235/60R16 100Н TL Л (GR 80) 4 4816
BRIDGESTONE 235/60R16 100Н TL Л (D 687) 1 5628
BRIDGESTONE 235/60R16 100Н TL Л (D 694) 0 4508
BRIDGESTONE 235/65R17 108V TL Л (ER 30) 0 4592
BRIDGESTONE 235/75R15 105S TL Л (D 694) 0 3472
BRIDGESTONE 245/40R17 91Y TL Л (Potenza S-03) 0 6356
BRIDGESTONE 245/45R18 96Y TL Л (Potenza S-03) 3 8652
BRIDGESTONE 245/70R16 107S TL Л (D 694) 4 4452
BRIDGESTONE 245/70R16 107Н TL Л (D 680) 0 4284
BRIDGESTONE 245/75R16 108/104S TL Л (D 694) 3 5208
BRIDGESTONE 255/45R18 103Y TL Л (Potenza RE040) 2 9660
BRIDGESTONE 255/45R18 99Y TL Л (Potenza RE040) 0 8540
BRIDGESTONE 255/45R18 99Y TL Л (Potenza S-03) 0 8540
BRIDGESTONE 255/50R19 103V TL Л (ER 30) 0 9212
BRIDGESTONE 255/55R18 109Y TL Л (ER 30) 4 8652
BRIDGESTONE 265/60R18 109Н TL Л (D 680) 8 8988
BRIDGESTONE 265/70R15 110S TL Л (D 694) 15 4676
BRIDGESTONE 265/70R16 112Н TL Л (D 680) 11 5096
BRIDGESTONE 265/75R16 112/109S TL Л (D 694) 3 5684
BRIDGESTONE 275/65R17 115S TL Л (D 694) 8 5600
BRIDGESTONE 275/65R17 115Т TL Л (D 840) 1 5600
BRIDGESTONE 275/70R16 114S TL Л (D 694) 15 5236
BRIDGESTONE 275/70R16 114Н TL Л (D 680) 5 5572
BRIDGESTONE 285/45R19 107V TL Л (ER 30) 1 10136
BRIDGESTONE 285/50R18 109V TL Л (D 680) 4 10136
BRIDGESTONE 285/60R18 116Н TL Л (D 680) 16 9408
BRIDGESTONE 285/75R16 122Q TL Л (D 694) 0 0
BRIDGESTONE 30x950R15 105S TL Л (D 673) 4 5040
BRIDGESTONE 31x1050R15 109S TL Л (D 694) 0 4256
BRIDGESTONE 33x1250R15 108S TL Л (D 673) 0 5376
[Сообщение изменено пользователем 04.05.2005 10:50]
[Сообщение изменено пользователем 04.05.2005 13:12]
Ш
ШИННИК
10:51, 04.05.2005
ДА И ЕШЕ, ЭТО НЕ ВЕСЬ ПРАЙС - ЭТО ТОЛЬКО ЧАСТЬ!!!!!!!!!!!!!!
Ш
ШИННИК
12:08, 04.05.2005
?
M
Mikle.
12:21, 04.05.2005
А зимняя резина есть. Выложи прайс. Интересно.
Ш
ШИННИК
13:07, 04.05.2005
Если интересно, то звоните!
Для сравнения, цены в магазинах:
Магазин 'Хайвэй' - 2640983
Магазин 'Юмакс' - 3747747
Магазин 'Римэкс' - 2691720
Для сравнения, цены в магазинах:
Магазин 'Хайвэй' - 2640983
Магазин 'Юмакс' - 3747747
Магазин 'Римэкс' - 2691720
Ш
ШИННИК
09:51, 05.05.2005
?
Ш
ШИННИК
11:47, 05.05.2005
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.