2015 год признали самым жарким за всю историю наблюдений на Земле

От пользователя Егорка()
посоветуй хоть семян нормальных. сеять ведь уже начинать пора
а то мну нихрена не всходит дома на подоконнике, а если и всходит, то потом дохнет. приходится по саду у соседей помидорной рассадой побираться

Сеять еще не скоро,есть время в сортах покопаться :hi:
0
oda250880
И как мы только выжили 8( ?????? Как не испарились на таком пекле летом ?!?!?!!? :beach:
5 / 0
Банщик [восставший из бани]
От пользователя Так
Среднегодовые температуры по Екату

Это как средняя температура по больнице или средняя зарплата.
Например, может быть всю зиму -30, а всё лето +30, и среднегодовая будет 0.
А может быть всю зиму -10, всё лето +16, и среднегодовая будет +3.
10 / 0
Коренной житель окадема
От пользователя oda250880
И как мы только выжили ?????? Как не испарились на таком пекле летом ?!?!?!!?

:ultra: Мну нору вырыл, тока так и спасся. Грят в эпицентре термоядерного взрыва температура и то меньше, чем прошлым летом была :ultra:
7 / 1
Вятский Квас
От пользователя Светлaна2000
2014 - все лето в телогрейках провели

в 2014 июнь был относительно теплым, а в прошлом году ваще не было тепла.
4 / 0
Так
От пользователя Банщик [временно в бане v2.0]
Это как средняя температура по больнице или средняя зарплата.
Например, может быть всю зиму -30, а всё лето +30, и среднегодовая будет 0.
А может быть всю зиму -10, всё лето +16, и среднегодовая будет
+3.
Разумеется.
Вот средние t по календарным сезонам (но опять реальная зима здесь - не 3 месяца, а 5; с ноября по март, а лета иногда "вообще не бывает" :-) ) за последние 50 лет в Екате (зима включает декабрь предыдущего года):
Год Зима Весна Лето Осень
1966 -13.84 3.75 16.44 1.97
1967 -17.33 5.74 16.29 4.02
1968 -11.76 3.42 14.81 -0.43
1969 -20.51 -0.37 14.37 1.49
1970 -13.64 4.00 15.35 2.10
1971 -13.38 1.19 15.57 4.29
1972 -15.77 2.24 15.87 1.11
1973 -13.46 5.09 15.36 0.63
1974 -13.19 4.70 16.79 3.92
1975 -10.61 6.18 16.76 1.94
1976 -12.89 3.34 16.78 -1.31
1977 -14.89 5.99 17.25 0.94
1978 -10.85 3.62 14.72 2.03
1979 -15.28 3.11 15.17 1.95
1980 -12.85 2.90 14.51 2.04
1981 -8.24 1.57 19.59 4.12
1982 -12.15 2.99 16.57 2.84
1983 -8.09 3.76 17.06 2.58
1984 -9.35 3.66 16.69 -1.14
1985 -15.48 2.43 16.13 1.69
1986 -12.42 4.02 14.59 1.60
1987 -14.97 3.39 18.17 -0.28
1988 -11.50 4.09 19.76 2.12
1989 -11.63 4.16 19.07 2.76
1990 -10.82 4.36 17.26 1.40
1991 -10.85 5.80 17.07 4.82
1992 -11.65 2.54 14.37 2.46
1993 -9.72 2.59 17.30 -1.79
1994 -12.46 3.75 15.65 3.43
1995 -9.77 7.63 17.60 3.83
1996 -12.80 2.89 16.84 2.13
1997 -12.88 5.13 15.25 3.20
1998 -13.56 2.31 18.91 -0.36
1999 -9.56 2.10 16.70 2.18
2000 -7.93 4.69 18.00 1.65
2001 -12.88 5.37 15.66 2.07
2002 -8.79 3.63 15.08 3.11
2003 -14.32 4.53 17.89 3.24
2004 -8.07 3.85 17.87 3.06
2005 -12.63 4.75 16.94 5.02
2006 -13.84 3.92 17.04 2.36
2007 -8.58 5.01 17.31 3.52
2008 -11.02 5.12 18.00 4.98
2009 -9.96 4.00 16.73 4.43
2010 -17.25 5.67 19.24 3.93
2011 -14.97 3.91 16.96 3.54
2012 -11.20 5.82 19.82 2.09
2013 -11.20 3.01 18.43 4.96
2014 -12.21 5.34 15.78 0.62
2015 -8.82 5.38 15.92 1.34
2 / 1
Так
Ну и, "раз пошла такая пьянка" :-) , средние в Екате по месяцам:
Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1966 -15.4 -17.9 -5.0 5.5 10.8 14.3 19.7 15.9 10.7 -0.3 -4.4 -21.8
1967 -15.6 -14.3 -3.3 8.6 12.0 14.1 18.4 16.9 7.7 5.6 -1.3 -8.8
1968 -15.9 -10.5 -3.5 1.8 11.9 13.9 15.7 15.3 7.2 0.3 -8.8 -19.7
1969 -24.5 -17.0 -9.3 3.4 4.9 12.3 17.4 13.9 10.1 -2.5 -3.0 -15.8
1970 -15.4 -9.3 -2.5 4.2 10.3 14.3 18.2 14.1 12.0 2.3 -8.0 -13.8
1971 -9.7 -17.0 -7.7 2.2 9.1 14.5 19.3 13.5 12.5 0.8 -0.3 -10.3
1972 -24.2 -12.6 -8.1 4.8 10.1 13.9 17.2 17.0 6.4 2.2 -5.3 -8.8
1973 -19.9 -11.5 -4.0 6.4 12.9 17.3 14.3 15.0 5.2 0.7 -4.0 -6.9
1974 -19.3 -13.4 -2.7 5.1 11.7 15.2 21.1 14.7 12.9 6.1 -7.3 -9.5
1975 -10.1 -12.4 -1.5 8.5 11.6 17.2 18.9 14.8 12.7 -0.4 -6.4 -10.2
1976 -12.2 -16.5 -7.2 5.8 11.5 18.2 15.9 16.8 9.2 -5.1 -7.9 -12.3
1977 -17.3 -15.1 -3.0 7.1 13.9 18.2 19.2 15.0 9.9 -1.5 -5.5 -13.3
1978 -8.9 -10.3 -0.7 2.2 9.3 15.2 16.3 13.2 9.4 1.4 -4.7 -17.4
1979 -16.4 -11.7 -2.9 -1.1 13.2 11.6 19.0 15.4 10.3 0.5 -4.9 -8.3
1980 -16.6 -13.7 -7.3 3.1 12.9 15.4 16.6 12.1 9.6 2.5 -6.0 -7.2
1981 -9.6 -7.9 -5.8 1.7 8.8 18.4 20.6 20.4 9.6 6.0 -3.3 -7.8
1982 -15.0 -13.8 -8.5 6.6 11.0 15.7 18.8 15.8 11.3 0.4 -3.1 -7.2
1983 -8.8 -8.3 -4.6 7.6 8.4 16.5 20.2 15.1 8.1 4.2 -4.6 -6.8
1984 -9.9 -11.5 -2.0 1.2 11.7 16.7 19.3 14.7 8.1 1.0 -12.6 -17.5
1985 -12.0 -17.1 -4.1 2.8 8.6 15.5 16.3 17.1 11.4 0.7 -7.0 -10.5
1986 -12.1 -14.9 -3.1 8.0 7.3 15.5 15.5 13.3 7.9 2.0 -5.1 -17.1
1987 -18.6 -8.6 -5.5 0.8 14.8 19.9 19.3 16.0 8.5 1.9 -11.3 -11.7
1988 -12.9 -9.8 -2.6 4.6 10.3 19.4 22.5 18.1 9.6 3.7 -7.0 -9.9
1989 -15.0 -9.8 -0.7 1.3 11.8 21.3 22.7 14.0 10.0 2.6 -4.3 -10.2
1990 -14.8 -7.1 -1.3 5.2 9.2 17.4 18.8 16.2 8.3 1.0 -5.1 -8.5
1991 -12.7 -11.4 -7.2 9.1 15.6 20.8 17.6 13.5 10.5 7.0 -3.1 -13.6
1992 -12.0 -9.2 -4.0 1.7 9.9 13.9 16.1 13.6 10.8 2.0 -5.4 -8.3
1993 -9.0 -12.1 -5.9 3.1 10.6 17.8 18.5 16.2 5.7 2.1 -13.3 -10.0
1994 -10.2 -17.7 -5.6 5.6 11.3 17.5 15.3 14.7 10.9 6.4 -7.1 -13.9
1995 -10.4 -4.50 -0.6 10.6 13.0 16.9 19.7 16.8 11.6 3.7 -3.8 -12.8
1996 -14.2 -11.3 -4.0 0.5 12.1 19.0 19.1 13.1 7.0 1.8 -2.4 -10.3
1997 -18.5 -9.5 -2.2 5.7 11.9 16.6 15.8 13.9 11.1 5.8 -7.4 -14.8
1998 -11.1 -14.9 -3.4 -1.5 11.7 18.4 21.5 17.5 8.2 3.4 -12.8 -7.2
1999 -13.6 -7.7 -7.8 5.1 9.1 15.2 20.2 15.3 9.8 6.8 -10.2 -5.9
2000 -11.7 -6.1 -1.2 7.1 8.2 18.9 20.5 15.2 8.6 2.2 -5.9 -11.4
2001 -12.2 -15.3 -3.6 6.8 13.0 14.5 17.8 15.3 10.6 0.4 -4.7 -12.3
2002 -9.1 -4.54 -1.1 2.9 9.1 13.9 19.0 12.9 11.0 2.1 -3.7 -18.6
2003 -10.8 -13.5 -3.9 4.9 12.6 14.8 19.0 20.4 11.1 4.8 -6.3 -5.5
2004 -9.3 -9.5 -3.6 0.0 15.0 16.9 21.3 16.1 10.4 1.9 -3.1 -13.6
2005 -11.3 -13.0 -6.1 6.2 14.3 15.8 19.3 16.4 11.1 5.5 -1.5 -8.5
2006 -20.6 -12.2 -3.2 2.7 12.2 19.2 16.1 16.4 11.8 2.4 -7.2 -5.7
2007 -5.1 -15.6 -1.9 5.4 11.5 14.0 20.0 18.6 10.9 5.2 -5.7 -10.7
2008 -13.4 -8.8 -1.2 5.3 11.2 16.9 21.3 16.5 7.7 6.1 1.1 -7.1
2009 -12.8 -9.9 -1.8 2.1 11.7 18.0 17.1 15.7 12.6 4.6 -3.9 -15.4
2010 -20.5 -15.8 -4.3 7.0 14.4 18.6 20.7 19.1 11.2 3.8 -3.2 -14.1
2011 -15.7 -15.1 -5.7 5.0 12.5 16.7 19.6 15.3 12.7 5.5 -7.7 -7.8
2012 -12.7 -13.2 -5.1 8.8 13.8 20.0 21.9 18.3 10.5 1.4 -5.6 -11.5
2013 -14.1 -7.6 -7.8 5.2 11.6 18.6 19.7 17.6 11.1 2.1 1.8 -8.6
2014 -13.5 -14.8 -1.3 2.7 14.6 16.3 14.4 17.2 9.1 -1.5 -5.7 -8.5
2015 -11.7 -6.0 -2.0 4.8 13.3 19.7 15.4 13.3 11.4 0.1 -7.4 -7.3
1 / 1
Патриот_сверхдержавы
Ничо, нормально :super: все равно жару терпеть не могу :ultra:
0 / 2
ТеРН
Вот, почему Урал к Земле не относится? :-(
3 / 0
Sere^Га
лето, ах лето лето красное будь со мной.... :beach:
0
Грозочка
От пользователя Светлaна2000
а и правда. таааааааааааааааааакое лето нынче жаркое было, аж помидоры расти тока в сентябре начали


:-D а у нас на Урале летом 2015 и помидоры удались, и огурцы, и картоха.. Весной 2015 мы новую теплицу поставили и землю хорошую привезли.. Виктория летом 2015 была с мою ладошку и тоже до фига. Капуста только не захотела расти..
0
Так
От пользователя ТеРН
Вот, почему Урал к Земле не относится?
Угу, мы тут, понимаешь, живём, а доля местных температур Еката в температуре Земли - лишь одна девятитысячная (по числу метеостанций, чьи средние t включаются в расчёт средней t на Земле в целом). :-)
2 / 0
***Мясной Грабитель***
Да-да, так "жарко" было, что печку в машине не выключал :ultra:
2 / 0
От пользователя *Ирина
+15 и без снега?

Где + 15 то?
+ 8 летом было. :ultra:
3 / 0
Парюра
От пользователя Адун
+ 8 летом было

самая жара, в купальниках все ходили :ultra:
2 / 0
Так
От пользователя Адун
+ 8 летом было.
Температуры (среднесуточная, максимальная, минимальная, отклонение от нормы) и осадки за любой день любого месяца этого века можете смотреть здесь (также там данные по многим другим метеостанциям, включая зарубежные):
Июнь: http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=28440&m...
Июль: http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=28440&m...
Август: http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=28440&m...
Месяц и год можно менять прямо в ссылке либо внизу на странице.
На рекламу не обращайте внимания. :-)
0
От пользователя Так
осадки за любой день любого месяца этого века можете смотреть здесь

Да чо смотреть то?
Если мну прошлым летом радиатор включал и в осеней курточке всё лето проходил. 8(
3 / 0
Так
Если смотреть ТОЛЬКО минимальные t, то минимум был даже не +8, а +3,2° 24 августа. ;-)
1 / 0
Лето хоть и хреновое было,выросло все. Помидоров насушили 4 3-х литровые банки, кабачков-тыкв море, огурцы просто перли. Правда нам повезло,что града не было. :-)
2 / 0
Егорка()
От пользователя shiLo
Помидоров насушили 4 3-х литровые банки

ягоды знаю сушат, яблоки, грибы там...но помидоры 8(
4 / 0
Лиса полярная
От пользователя Егорка()
ягоды знаю сушат, яблоки, грибы там...но помидоры


Сушат. Ну это так называется, потому что их в духовке держат, на самом деле они как вяленые получаются со специями. Вкуснее всяких чипсов. :hi:
4 / 0
ой ёй
нидайбох повторения такой жары как на урале в 2014-2015гг :weep:
2 / 0
Егорка()
От пользователя Лиса полярная
Вкуснее всяких чипсов. :hi:

тогда эту страну точно не победить :hi:
мне почему то сразу вспомнились цукаты из моркови и тыквы из детства, бабушки готовили
чем не мармелад? :-D
3 / 0
От пользователя Лиса полярная
Сушат. Ну это так называется, потому что их в духовке держат, на самом деле они как вяленые получаются со специями. Вкуснее всяких чипсов.

Не,в сушилке сушили. Просто сушеные помидоры. Так грызть на любителя, хотя помидорный вкус и аромат присутствует. А вот в блюда как поджарки всякие и в пиццу милое дело. :-)
1 / 0
Боспор
От пользователя -Lutik-
Весной 2015 мы новую теплицу поставили и землю хорошую привезли.

если теплица с обогрев то поверю что прямо удались, а если без обогрева, обычный поликарбонат сотовый, то нифига в них не выросло. ибо на улице 10-15 градусов и пасмурно.
2 / 0
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.