Уровни поддержки/сопротивления для ликвидных акций

Эмитент			Вчера	Подд,1	Подд,2	Сопр,1	Сопр,2
Газпром, СПФБ 55,7 50 45 57 65

ГМК Норильский никель 1575 1500 1100 1900 2000

ЛУКойл 797,51 750 700 850 870

Мосэнерго-3 2,385 2,2 1,8 2,75 3

РАО ЕЭС России 7,515 7 6,5 7,5 8

Ростелеком 61,4 55 50 65 75

Сбербанк 11690 10300 9500 14000 0

Сургутнефтегаз 18,585 16 14 20 22,5

Сургутнефтегаз прив 12,1 11,7 0 12,7 13,2

Татнефть-3 38,5 35 30 37 41

ЮКОС-2 214,38 200 180 220 250
Подробнее: Уником Партнер

Оригинал статьи
0
К сожалениюВы не можете публ...
чито это?
0
дядя Витя в бане
Планшеты?!
1 / 0
news@e1.ru
Тема автоматически закрыта.
0
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.