Ставка рефинансирования в ретроспективе.
Л
Лидул Фентут™
...Или как это было. Конечно Гарант наверно у всех есть:-)
Но все же интересно глянуть, ну и другим показать.
29 января 2007г. 10,5%
23 октября 2006 г. 11%
26 июня 2006 г. 11,5%
26 декабря 2005 г. 12%
15 июня 2004 г. 13%
15 января 2004 г. 14%
21 июня 2003 г. 16%
17 февраля 2003 г. 18%
7 августа 2002 г. 21%
9 апреля 2002 г. 23%
4 ноября 2000 г. 25%
10 июля 2000 г. 28%
21 марта 2000 г. 33%
7 марта 2000 г. 38%
24 января 2000 г. 45%
10 июня 1999 г. 55%
24 июля 1998 г. 60%
29 июня 1998 г. 80%
5 июня 1998 г. 60%
27 мая 1998 г. 150%
19 мая 1998 г. 50%
16 марта 1998 г. 30%
2 марта 1998 г. 36%
17 февраля 1998 г. 39%
2 февраля 1998 г. 42%
11 ноября 1997 г. 28%
6 октября 1997 г. 21%
16 июня 1997 г. 24%
28 апреля 1997 г. 36%
10 февраля 1997 г. 42%
2 декабря 1996 г. 48%
21 октября 1996 г. 60%
19 августа 1996 г. 80%
24 июля 1996 г. 110%
10 февраля 1996 г. 120%
1 декабря 1995 г. 160%
24 октября 1995 г. 170%
19 июня 1995 г. 180%
16 мая 1995 г. 195%
6 января 1995 г. 200%
17 ноября 1994 г. 180%
12 октября 1994 г. 170%
23 августа 1994 г. 130%
1 августа 1994 г. 150%
30 июня 1994 г. 155%
22 июня 1994 г. 170%
2 июня 1994 г. 185%
17 мая 1994 г. 200%
29 апреля 1994 г. 205%
15 октября 1993 г. 210%
23 сентября 1993 г. 180%
15 июля 1993 г. 170%
29 июня 1993 г. 140%
22 июня 1993 г. 120%
2 июня 1993 г. 110%
30 марта 1993 г. 100%
23 мая 1992 г. 80%
10 апреля 1992 г. 50%
1 января 1992 г. 20%
Но все же интересно глянуть, ну и другим показать.
29 января 2007г. 10,5%
23 октября 2006 г. 11%
26 июня 2006 г. 11,5%
26 декабря 2005 г. 12%
15 июня 2004 г. 13%
15 января 2004 г. 14%
21 июня 2003 г. 16%
17 февраля 2003 г. 18%
7 августа 2002 г. 21%
9 апреля 2002 г. 23%
4 ноября 2000 г. 25%
10 июля 2000 г. 28%
21 марта 2000 г. 33%
7 марта 2000 г. 38%
24 января 2000 г. 45%
10 июня 1999 г. 55%
24 июля 1998 г. 60%
29 июня 1998 г. 80%
5 июня 1998 г. 60%
27 мая 1998 г. 150%
19 мая 1998 г. 50%
16 марта 1998 г. 30%
2 марта 1998 г. 36%
17 февраля 1998 г. 39%
2 февраля 1998 г. 42%
11 ноября 1997 г. 28%
6 октября 1997 г. 21%
16 июня 1997 г. 24%
28 апреля 1997 г. 36%
10 февраля 1997 г. 42%
2 декабря 1996 г. 48%
21 октября 1996 г. 60%
19 августа 1996 г. 80%
24 июля 1996 г. 110%
10 февраля 1996 г. 120%
1 декабря 1995 г. 160%
24 октября 1995 г. 170%
19 июня 1995 г. 180%
16 мая 1995 г. 195%
6 января 1995 г. 200%
17 ноября 1994 г. 180%
12 октября 1994 г. 170%
23 августа 1994 г. 130%
1 августа 1994 г. 150%
30 июня 1994 г. 155%
22 июня 1994 г. 170%
2 июня 1994 г. 185%
17 мая 1994 г. 200%
29 апреля 1994 г. 205%
15 октября 1993 г. 210%
23 сентября 1993 г. 180%
15 июля 1993 г. 170%
29 июня 1993 г. 140%
22 июня 1993 г. 120%
2 июня 1993 г. 110%
30 марта 1993 г. 100%
23 мая 1992 г. 80%
10 апреля 1992 г. 50%
1 января 1992 г. 20%
Y
YK115
Конечно Гарант наверно у всех есть
Зачем Гарант? Все есть на сайте центрбанка: http://cbr.ru/print.asp?file=/statistics/credit_st...
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.