Мужики едут скоростной спуск в комбинации
М
Меркантильный Кю
http://superski.ru/adm/show.php?news_id=234
http://www.eurosport.com/home/pages/v4/l0/s48/e925...
"МИЛЛЕР! Миллер стартует. И в начале трассы он теряет лыжу! Все. Похоже, гонка для него окончена. Но нет - он продолжает ехать, на одной лыжи. Видимо, Боде хочет закончить скоростнйо спуск во что бы то ни было. И Миллер пытается даже встать в стойку и развивает скорость 80 км/ч. Публика ликует и подбадривает американца. Увы! За 5 ворот до финиша Боде падает и пропускает ворот. Миллер будет дисквалифицирован. Под овации и искреннее восхищение болельщиков Миллер добирается до финиша."
1 Michael WALCHHOFER (AUT) 1:51.76 0:00.00 1:51.76 0:00.00
2 Peter FILL (ITA) 1:52.81 0:00.00 1:52.81 0:01.05
3 Benjamin RAICH (AUT) 1:53.41 0:00.00 1:53.41 0:01.65
4 M. OSBORNE-PARADIS (CAN) 1:53.56 0:00.00 1:53.56 0:01.80
5 Aksel Lund SVINDAL (NOR) 1:53.70 0:00.00 1:53.70 0:01.94
6 John KUCERA (CAN) 1:53.71 0:00.00 1:53.71 0:01.95
7 Lasse KJUS (NOR) 1:53.76 0:00.00 1:53.76 0:02.00
8 Patrik JAERBYN (SWE) 1:53.95 0:00.00 1:53.95 0:02.19
9 Bjarne SOLBAKKEN (NOR) 1:54.03 0:00.00 1:54.03 0:02.27
10 Ales GORZA (SLO) 1:54.14 0:00.00 1:54.14 0:02.38
11 Daniel ALBRECHT (SUI) 1:54.17 0:00.00 1:54.17 0:02.41
12 Mario MATT (AUT) 1:54.49 0:00.00 1:54.49 0:02.73
13 Pierrick BOURGEAT (FRA) 1:54.82 0:00.00 1:54.82 0:03.06
14 Andrej SPORN (SLO) 1:54.93 0:00.00 1:54.93 0:03.17
15 Marc BERTHOD (SUI) 1:55.26 0:00.00 1:55.26 0:03.50
16 Borek ZAKOURIL (CZE) 1:55.48 0:00.00 1:55.48 0:03.72
17 Kurt ENGL (AUT) 1:55.63 0:00.00 1:55.63 0:03.87
18 Alex ANTOR (AND) 1:56.03 0:00.00 1:56.03 0:04.27
19 Ondrej BANK (CZE) 1:56.06 0:00.00 1:56.06 0:04.30
20 Pavel CHESTAKOV (RUS) 1:56.12 0:00.00 1:56.12 0:04.36
21 Sergeij KOMAROV (RUS) 1:56.16 0:00.00 1:56.16 0:04.40
22 Ted LIGETY (USA) 1:57.30 0:00.00 1:57.30 0:05.54
23 Roger CRUICKSHANK (GBR) 1:57.67 0:00.00 1:57.67 0:05.91
24 Dmitrij ULIANOV (RUS) 1:59.39 0:00.00 1:59.39 0:07.63
25 Jaroslav BABUSIAK (SVK) 1:59.98 0:00.00 1:59.98 0:08.22
Bode MILLER (USA) DNF
http://www.eurosport.com/home/pages/v4/l0/s48/e925...
"МИЛЛЕР! Миллер стартует. И в начале трассы он теряет лыжу! Все. Похоже, гонка для него окончена. Но нет - он продолжает ехать, на одной лыжи. Видимо, Боде хочет закончить скоростнйо спуск во что бы то ни было. И Миллер пытается даже встать в стойку и развивает скорость 80 км/ч. Публика ликует и подбадривает американца. Увы! За 5 ворот до финиша Боде падает и пропускает ворот. Миллер будет дисквалифицирован. Под овации и искреннее восхищение болельщиков Миллер добирается до финиша."
1 Michael WALCHHOFER (AUT) 1:51.76 0:00.00 1:51.76 0:00.00
2 Peter FILL (ITA) 1:52.81 0:00.00 1:52.81 0:01.05
3 Benjamin RAICH (AUT) 1:53.41 0:00.00 1:53.41 0:01.65
4 M. OSBORNE-PARADIS (CAN) 1:53.56 0:00.00 1:53.56 0:01.80
5 Aksel Lund SVINDAL (NOR) 1:53.70 0:00.00 1:53.70 0:01.94
6 John KUCERA (CAN) 1:53.71 0:00.00 1:53.71 0:01.95
7 Lasse KJUS (NOR) 1:53.76 0:00.00 1:53.76 0:02.00
8 Patrik JAERBYN (SWE) 1:53.95 0:00.00 1:53.95 0:02.19
9 Bjarne SOLBAKKEN (NOR) 1:54.03 0:00.00 1:54.03 0:02.27
10 Ales GORZA (SLO) 1:54.14 0:00.00 1:54.14 0:02.38
11 Daniel ALBRECHT (SUI) 1:54.17 0:00.00 1:54.17 0:02.41
12 Mario MATT (AUT) 1:54.49 0:00.00 1:54.49 0:02.73
13 Pierrick BOURGEAT (FRA) 1:54.82 0:00.00 1:54.82 0:03.06
14 Andrej SPORN (SLO) 1:54.93 0:00.00 1:54.93 0:03.17
15 Marc BERTHOD (SUI) 1:55.26 0:00.00 1:55.26 0:03.50
16 Borek ZAKOURIL (CZE) 1:55.48 0:00.00 1:55.48 0:03.72
17 Kurt ENGL (AUT) 1:55.63 0:00.00 1:55.63 0:03.87
18 Alex ANTOR (AND) 1:56.03 0:00.00 1:56.03 0:04.27
19 Ondrej BANK (CZE) 1:56.06 0:00.00 1:56.06 0:04.30
20 Pavel CHESTAKOV (RUS) 1:56.12 0:00.00 1:56.12 0:04.36
21 Sergeij KOMAROV (RUS) 1:56.16 0:00.00 1:56.16 0:04.40
22 Ted LIGETY (USA) 1:57.30 0:00.00 1:57.30 0:05.54
23 Roger CRUICKSHANK (GBR) 1:57.67 0:00.00 1:57.67 0:05.91
24 Dmitrij ULIANOV (RUS) 1:59.39 0:00.00 1:59.39 0:07.63
25 Jaroslav BABUSIAK (SVK) 1:59.98 0:00.00 1:59.98 0:08.22
Bode MILLER (USA) DNF
I
Iggy
Да какая там интрига? Сейчас Райх в слаломе всем вагон времени привезёт и всё дела. Сдаётся мне, если Райх ошибок не сделает, то остальные только за серебро и бронзу будут воевать.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.