Авто аккумуляторы по оптовой цене - объединимся ?

Есть возможность купить автоаккумуляторы по оптовой цене (на 25-40%) ниже чем в магазах, но нужно не менее 5 человек
Уже двое есть. Ищу еще людей
Полный прайс
100 - 6СТ АПЗ БЛЕК ХОРС о.п. 3 058
100 - 6СТ АПЗ БЛЕК ХОРС п.п. 3 058
135 - 6СТ АПЗ БЛЕК ХОРС о.п. 4 452
135 - 6СТ АПЗ БЛЕК ХОРС п.п. 4 452
190 - 6СТ АПЗ БЛЕК ХОРС о.п. 5 839
190 - 6СТ АПЗ БЛЕК ХОРС п.п. 5 839
225 - 6СТ АПЗ БЛЕК ХОРС 7 197
55 - 6СТ АПЗ БЛЕК ХОРС о.п. 1 845
55 - 6СТ АПЗ БЛЕК ХОРС п.п. 1 845
60 - 6СТ АПЗ БЛЕК ХОРС о.п. 1 995
60 - 6СТ АПЗ БЛЕК ХОРС п.п. 1 995
62 - 6СТ АПЗ БЛЕК ХОРС о.п. 2 045
62 - 6СТ АПЗ БЛЕК ХОРС п.п. 2 045
63 - 6СТ АПЗ БЛЕК ХОРС о.п. 2 098
63 - 6СТ АПЗ БЛЕК ХОРС п.п. 2 098
66 - 6СТ АПЗ БЛЕК ХОРС о.п. 2 213
66 - 6СТ АПЗ БЛЕК ХОРС п.п. 2 213
75 - 6СТ АПЗ БЛЕК ХОРС о.п. 2 483
75 - 6СТ АПЗ БЛЕК ХОРС п.п. 2 483
90 - 6СТ АПЗ БЛЕК ХОРС о.п. 2 991
90 - 6СТ АПЗ БЛЕК ХОРС п.п. 2 991
БМ Старт
190 - 6СТ АПЗ БМ Старт 4 200
190 - 6СТ АПЗ БМ Старт Конус 4 200
БОШ
100 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW о.п. (600402083 S5) 4 890
110 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW о.п. (610402 S5) 5 453
180 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW о.п. 7 880
180 - 6СТ АПЗ Бош Стандарт о.п. 7 445
225 - 6СТ АП Бош Стандарт о.п. (725012015 HD) 9 420
40 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW о.п. (540126 S4) 1 965
40 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW п.п. (0092S40190. 540127) 1 965
42 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW о.п. (542400 S4) 2 010
45 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW о.п. тол. кл (545156 S4) 2 155
45 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW о.п. яп. (545155 S4) 2 155
45 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW п.п. яп. (545157 S4) 2 155
52 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW низ. о.п. (552401 S5) 2 555
52 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW о.п. (552400 S4) 2 365
54 - 6СТ АПЗ Бош о.п. (554400053) 2 655
56 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW о.п. (556400 S3) 2 355
56 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW п.п. (556401 S3) 2 355
60 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW выс. о.п. (560410 S4) 2 865
60 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW выс. п.п. (560411 S4) 2 865
60 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW низ. о.п. (560409054 S4) 2 777
60 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW о.п. (560408054 S4) 2 745
60 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW п.п. (560127054 S4) 2 745
61 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW о.п. (561400 S5) 2 960
63 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW о.п. (563400 S5) 3 115
63 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW п.п. (563401 S5) 3 115
70 - 6СТ АПЗ Бош Азия п.п. (570138057 7AA) 3 650
70 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер AGM High Tec о.п. (570901 S6) 6 392
70 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW выс. о.п. (570412 S4) 3 415
70 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW выс. п.п. (570413 S4) 3 415
70 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW низ. о.п. (570144 S3) 2 945
72 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW о.п. (572409 S4) 3 335
74 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW низ. о.п. (574402 S5) 3 660
74 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW о.п. (574012 S4) 3 435
74 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW п.п. (574013068 7FN) 3 435
77- 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW о.п. (0092S50080. 577400) 3 785
80 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW низ. о.п. (580406 S4) 3 850
85 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер о.п. (585200 S5) 4 205
88 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW о.п. (588403 S3) 3 705
95 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер AGM High Tec о.п. (595901 S6) 8 460
95 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW выс. о.п. (595404 S4) 4 575
95 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW выс. п.п. (595405 S4) 4 575
95 - 6СТ АПЗ Бош Сильвер NEW о.п. (595402 S4) 4 470
ВАРТА
100 - 6СТ АПЗ Варта Сильвер Динамик New о.п. (600402083 H3) 5 001
110 - 6СТ АПЗ Варта Сильвер Динамик New о.п. (610402092 I1) 5 569
140 - 6СТ АПЗ Варта ПРО мотив New (640400) 6 151
170 - 6СТ АПЗ Варта ПРО мотив New (670103) 7 140
180 - 6СТ АПЗ Варта ПРО мотив New (680108) 7 956
180 - 6СТ АПЗ Варта ПРО мотив Сильвер о.п (680108100 (М18)) 7 874
225 - 6СТ АПЗ Варта ПРО мотив New SDH (725103) 9 792
225 - 6СТ АПЗ Варта ПРО мотив Сильвер о.п. (725103115) 9 894
40 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW выс.яп.кл. о.п. (540126033 A14) 1 979
40 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW выс.яп.кл. п.п. (540127033 A15) 1 979
41 - 6СТ АПЗ Оптима YellowTOP YTS-2.7L (871176) 7 013
42 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW о.п. (542400039 B76) 2 016
44 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW о.п. (544402044 B18) 2 122
45 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW выс. тол.кл. о.п. (545156033 B32) 2 208
45 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW выс. тол.кл. п.п. (545158033 B34) 2 208
45 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW выс. яп.кл. п.п. (545157033 B33) 2 208
45 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW выс. яп.кл. о.п. (545155033 B31) 2 208
45 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW выс. яп.кл. с переход.под тол.кл. п.п. (545157033 B33) 2 208
45 - 6СТ АПЗ Варта Черная Динамик NEW о.п. (545412040 B19) 1 938
45 - 6СТ АПЗ Варта Черная Динамик NEW п.п. (545413040 B20) 1 938
50 - 6СТ АПЗ Оптима RedTOP RTS-4.2 L (803251) 7 200
50 - 6СТ АПЗ Оптима жёлтая п.п. (812254) 8 374
50 - 6СТ АПЗ Оптима красная п.п. (802250) 7 344
52 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW о.п. (552400047 C22) 2 254
52 - 6СТ АПЗ Варта Сильвер Динамик NEW низ. о.п. (552401052 C6) 2 606
54 - 6СТ АПЗ Варта Сильвер Динамик NEW о.п. (554400053 C30) 2 724
55 - 6СТ АПЗ Оптима YellowTOP YTU-4.2L 4кл. (814254) 8 374
56 - 6СТ АПЗ Варта Черная Динамик NEW о.п. (556400048 С14) 2 387
56 - 6СТ АПЗ Варта Черная Динамик NEW п.п. (556401048 С15) 2 387
60 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW выс. о.п. (560410054 D47) 2 927
60 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW выс. п.п. (560411054 D48) 2 927
60 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW низ. о.п. (560409054 D59) 2 897
60 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW о.п. (560408054 D24) 2 754
60 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW п.п. (560127054 D43) 2 754
61 - 6СТ АПЗ Варта Сильвер Динамик NEW о.п. (561400060 D21) 3 084
62 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW о.п. (562019048 D24) 2 595
63 - 6СТ АПЗ Варта Сильвер Динамик NEW о.п. (563400061 D15) 3 176
63 - 6СТ АПЗ Варта Сильвер Динамик NEW п.п. (563401061 D39) 3 176
70 - 6СТ АПЗ Варта Азия Динамик NEW выс. п.п. (570138057 E24) 3 150
70 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW выс. о.п. (570412063 E23) 3 346
70 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW выс. п.п. (570413063 E24) 3 346
70 - 6СТ АПЗ Варта Черная Динамик NEW низ. о.п. (570144064 E9) 3 047
70 - 6СТ АПЗ Варта Черная Динамик NEW о.п. (570409064 E13) 3 047
72 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW низ. о.п. (572409068 Е43) 3 463
74 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW о.п. (574012068 E11) 3 534
74 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW п.п. (574013068 E12) 3 534
74 - 6СТ АПЗ Варта Сильвер Динамик NEW о.п. (574402075 E38) 3 719
77 - 6СТ АПЗ Варта Сильвер Динамик NEW о.п. (577400078 E44) 3 870
80 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW низ. о.п. (580406074 F17) 3 917
85 - 6СТ АПЗ Варта Сильвер Динамик о.п. (585200080 F18) 4 370
88 - 6СТ АПЗ Варта Черная Динамик NEW низ. о.п. (588403074 F5) 3 742
90 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик выс. бурт. о.п. (590122072 F6) 3 735
90 - 6СТ АПЗ Варта Черная Динамик NEW о.п. (590122072 F6) 3 825
95 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW выс. Джип п.п. (595405083 G8) 4 682
95 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW выс.Джип о.п. (595404083 G7 ) 4 682
95 - 6СТ АПЗ Варта Блу Динамик NEW о.п. (595402080 G3) 4 444
Группа Вестa
Веста
100 - 6СТ АПЗ Веста о.п. 3 055
100 - 6СТ АПЗ Веста п.п. 3 055
100 - 6СТ АПЗ Веста стандарт о.п. 2 784
100 - 6СТ АПЗ Веста стандарт п.п. 2 784
190 - 6СТ АПЗ Веста стандарт п.п. 5 290
192 - 6СТ АПЗ Веста о.п. 5 581
192 - 6СТ АПЗ Веста п.п. 5 581
200 - 6СТ АПЗ Веста о.п. 5 812
200 - 6СТ АПЗ Веста п.п. 5 812
225 - 6СТ АПЗ Веста о.п. 6 778
50 - 6СТ АПЗ Веста о.п. 1 605
50 - 6СТ АПЗ Веста п.п. 1 605
55 - 6СТ АПЗ Веста о.п. 1 820
55 - 6СТ АПЗ Веста п.п. 1 820
55 - 6СТ АПЗ Веста стандарт п.п. 1 676
60 - 6СТ АПЗ Веста о.п. 1 921
60 - 6СТ АПЗ Веста п.п. 1 921
60 - 6СТ АПЗ Веста стандарт о.п. 1 775
60 - 6СТ АПЗ Веста стандарт п.п. 1 775
62 - 6СТ АПЗ Веста стандарт п.п. 1 825
65 - 6СТ АПЗ Веста о.п. 1 990
65 - 6СТ АПЗ Веста п.п. 1 990
70 - 6СТ АПЗ Веста п.п. 2 200
74 - 6СТ АПЗ Веста о.п. 2 364
74 - 6СТ АПЗ Веста п.п. 2 364
91 - 6СТ АПЗ Веста стандарт п.п. 2 668
92 - 6СТ АПЗ Веста о.п. 2 845
92 - 6СТ АПЗ Веста п.п. 2 845
Вортекс
100 - 6СТ АПЗ Вортекс о.п. 2 789
100 - 6СТ АПЗ Вортекс п.п. 2 789
140 - 6СТ АПЗ Вортекс о.п. 4 017
140 - 6СТ АПЗ Вортекс п.п. 4 017
190 - 6СТ АПЗ Вортекс п.п. 5 215
45 - 6СТ АПЗ Вортекс о.п. 1 453
45 - 6СТ АПЗ Вортекс п.п. 1 453
45 - 6СТ АПЗ Вортекс п.п. низ. 1 453
55 - 6СТ АПЗ Вортекс о.п. 1 676
55 - 6СТ АПЗ Вортекс п.п. 1 676
60 - 6СТ АПЗ Вортекс о.п. 1 735
60 - 6СТ АПЗ Вортекс п.п. 1 735
62 - 6СТ АПЗ Вортекс о.п. 1 785
62 - 6СТ АПЗ Вортекс п.п. 1 785
66 - 6СТ АПЗ Вортекс о.п. 2 055
66 - 6СТ АПЗ Вортекс п.п. 2 055
75 - 6СТ АПЗ Вортекс о.п. 2 302
75 - 6СТ АПЗ Вортекс п.п. 2 302
91 - 6СТ АПЗ Вортекс о.п. 2 635
91 - 6СТ АПЗ Вортекс п.п. 2 635
Докер
140 - 6СТ АПЗ Докер о.п. 3 922
140 - 6СТ АПЗ Докер п.п. 3 922
190 - 6СТ АПЗ Докер о.п. 5 015
190 - 6СТ АПЗ Докер п.п. 5 015
190 - 6СТ АПЗ Докер п.п. болт 5 015
55 - 6СТ АПЗ Докер п.п. 1 300
60 - 6СТ АПЗ Докер о.п. 1 342
60 - 6СТ АПЗ Докер п.п. 1 342
62 - 6СТ АПЗ Докер о.п. 1 407
62 - 6СТ АПЗ Докер п.п. 1 407
66 - 6СТ АПЗ Докер п.п. 1 676
77 - 6СТ АПЗ Докер п.п. 2 071
90 - 6СТ АПЗ Докер п.п. 2 363
Группа Русские АКБ
ИСТОК
140 - 6СТ АЗ Исток 3 401
190 - 6СТ АЗ Исток 4 284
55 - 6СТ АЗ Исток 1 262
60 - 6СТ АЗ Исток 1 343
62- 6СТ АЗ Исток 1 388
77 - 6СТ АЗ Исток 1 688
Оптимум
135 - 6СТ АПЗ Оптимум 3 092
190 - 6СТ АПЗ Оптимум 4 166
55 - 6СТ АЗ Оптимум 1 147
60 - 6СТ АЗ Оптимум 1 222
75 - 6СТ АЗ Оптимум 1 572
90 - 6СТ АЗ Оптимум 1 819
Подольск
132 - 6СТ АПЗ Подольск 3 339
190 - 6СТ АПЗ Подольск 5 093
215 - 3СТ АП Подольск 2 888
215 - 3СТ АПЗ Подольск 2 993
55 - 6СТ АПЗ Подольск 1 370
60 - 6СТ АПЗ Подольск 1 450
62 - 6СТ АПЗ Подольск 1 525
75 - 6СТ АПЗ Подольск 1 840
90 - 6СТ А Подольск 2 022
90 - 6СТ АПЗ Подольск 2 225
Саратов
190 - 6СТ АПЗ Саратов Гибрид 5 150
55 - 6СТ АЗ Саратов 1 403
55 - 6СТ АПЗ Саратов Пилот 1 435
60 - 6СТ АЗ Саратов 1 484
60 - 6СТ АПЗ Саратов Пилот 1 520
66 - 6СТ АЗ Саратов 1 710
75 - 6СТ АЗ Саратов 1 930
75 - 6СТ АПЗ Саратов Пилот 2 050
ДEКА
140 - 6СТ АПЗ ДЕКА винт. кл. (7T31 CCA 730 ) 5 610
145 - 6СТ АПЗ ДЕКА винт. кл. (1231 MF CCA 1125) 5 450
47 - 6СТ АПЗ ДЕКА выс. о.п. (551 RMF CCA 475) 2 890
60 - 6СТ АПЗ ДЕКА выс. о.п. (535 MF CCA 550) 2 890
75 - 6СТ АПЗ ДЕКА бок. кл. (775 MF CCA 720) 3 415
75 - 6СТ АПЗ ДЕКА бок. кл. 690 (7AG75 MF CCA 690 ) 3 525
95 - 6СТ АПЗ ДЕКА бок. кл. (878 MF CCA 875) 4 200
Зубр
190 - 6СТ Зубр new о.п (конус) 5 081
190 - 6СТ Зубр АК (болт) 5 081
200 - 6СТ Зубр new (болт) 5 412
200 - 6СТ Зубр new о.п. (конус) 5 412
ИСТА
140 - 6СТ АЗ Иста п.п 3 121
190 - 6СТ АЗ Иста АУ укр. болт 5 000
190 - 6СТ АЗ Иста о.п 5 000
190 - 6СТ АЗ Иста п.п болт 5 000
190 - 6СТ АЗ Иста п.п узк. 5 000
55 - 6СТ АЗ Иста о.п низкий 1 406
55 - 6СТ АЗ Иста п.п низкий 1 406
56 - 6СТ АЗ Иста о.п 1 433
60 - 6СТ АЗ Иста о.п 1 495
60 - 6СТ АЗ Иста о.п низкий 1 495
60 - 6СТ АЗ Иста п.п 1 495
60 - 6СТ АЗ Иста п.п низкий 1 495
62 - 6СТ АЗ Иста п.п 1 556
74 - 6СТ АЗ Иста о.п 1 939
74 - 6СТ АЗ Иста п.п 1 939
95 - 6СТ АЗ Иста п.п 2 229
Мутлу
100 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум о.п. 4 165
100 - 6СТ АПЗ Мутлу ЭВОЛЮШН о.п. 3 790
105 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум Джип о.п. 4 175
105 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум Джип п.п. 4 175
120 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум п.п. 5 670
135 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум п.п. 5 690
190 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум п.п. 7 425
225 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум о.п. 9 350
35 - 6CT АПЗ Мутлу Мега Кальциум о.п. тонк.кл. 1 919
44 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум о.п. 1 919
45 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум о.п. тонк.кл. 2 500
55 - 6СТ АПЗ Мутлу ЭВОЛЮШН о.п. 2 450
55 - 6СТ АПЗ Мутлу ЭВОЛЮШН п.п. 2 450
55 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум о.п. 2 300
55 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум п.п. 2 300
60 - 6СТ АПЗ Мутлу ЭВОЛЮШН о.п. 2 512
60 - 6СТ АПЗ Мутлу ЭВОЛЮШН п.п. 2 512
60 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум о.п. 2 450
60 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум п.п. 2 450
62 - 6СТ АПЗ Мутлу ЭВОЛЮШН о.п. 2 650
62 - 6СТ АПЗ Мутлу ЭВОЛЮШН п.п. 2 650
62 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум о.п. 2 580
62 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум п.п. 2 580
63 - 6СТ АПЗ Мутлу ЭВОЛЮШН о.п. 2 730
63 - 6СТ АПЗ Мутлу ЭВОЛЮШН п.п. 2 730
63 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум о.п. 2 600
63 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум п.п. 2 600
66 - 6СТ АПЗ Мутлу ЭВОЛЮШН о.п. 2 950
66 - 6СТ АПЗ Мутлу ЭВОЛЮШН п.п. 2 950
66 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум о.п. 2 716
66 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум п.п. 2 716
70 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум Джип о.п. 2 803
70 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум Джип п.п. 2 803
75 - 6СТ АПЗ Мутлу ЭВОЛЮШН о.п. 3 090
75 - 6СТ АПЗ Мутлу ЭВОЛЮШН п.п. 3 090
75 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум о.п. 2 942
75 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум п.п. 2 942
90 - 6СТ АПЗ Мутлу ЭВОЛЮШН о.п. 3 450
90 - 6СТ АПЗ Мутлу ЭВОЛЮШН п.п. 3 450
90 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум Джип о.п. 3 425
90 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум Джип п.п. 3 425
90 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум о.п. 3 200
90 - 6СТ АПЗ Мутлу Мега Кальциум п.п. 3 200
НОРД
100 - 6СТ АПЗ НОРД о.п.Джип (30HL-102-MF) 3 485
100 - 6СТ АПЗ НОРД п.п.Джип (30H-102-MF) 3 485
35 - 6СТ АПЗ НОРД о.п. яп.кл. (NS40ZL-MF) 1 460
40 - 6СТ АПЗ НОРД о.п. яп.кл. (40В19L-MF) 1 580
40 - 6СТ АПЗ НОРД п.п. яп.кл. (40В19R-MF) 1 580
45 - 6СТ АПЗ НОРД о.п. (NS60LS-MF) 1 675
45 - 6СТ АПЗ НОРД о.п. яп.кл. (NS60L-MF) 1 675
45 - 6СТ АПЗ НОРД п.п. (NS60S-MF) 1 675
45 - 6СТ АПЗ НОРД п.п. яп.кл. (NS60-MF) 1 675
50 - 6СТ АПЗ НОРД о.п. яп.кл. (55В24L) 1 720
55 - 6СТ АПЗ НОРД о.п. 1 325
55 - 6СТ АПЗ НОРД п.п. 1 325
60 - 6СТ АПЗ НОРД о.п. 1 420
60 - 6СТ АПЗ НОРД о.п.Джип (55D23L-MF) 2 095
60 - 6СТ АПЗ НОРД п.п. 1 420
60 - 6СТ АПЗ НОРД п.п.Джип (55D23R-MF) 2 095
62 - 6СТ АПЗ НОРД о.п. 1 795
62 - 6СТ АПЗ НОРД п.п. 1 795
66 - 6СТ АПЗ НОРД о.п. 1 740
66 - 6СТ АПЗ НОРД п.п. 1 740
70 - 6СТ АПЗ НОРД о.п.Джип (NX110-5L-MF) 2 400
70 - 6СТ АПЗ НОРД п.п.Джип (NX110-5-MF) 2 400
77 - 6СТ АПЗ НОРД о.п. 2 055
77 - 6СТ АПЗ НОРД п.п. 2 055
90 - 6СТ АПЗ НОРД о.п. 2 585
90 - 6СТ АПЗ НОРД о.п.Джип (NX120-7L-MF) 2 920
90 - 6СТ АПЗ НОРД п.п. 2 585
90 - 6СТ АПЗ НОРД п.п.Джип (NX120-7-MF) 2 920
Роккет
60 - 6СТ АПЗ Роккет MF о.п. 1 870
60 - 6СТ АПЗ Роккет MF п.п. 1 870
65 - 6СТ АПЗ Роккет SMF о.п. 1 990
65 - 6СТ АПЗ Роккет SMF п.п. 1 990
Солайт
40 - 6СТ АПЗ Солайт CMF яп. кл. о.п. 1 669
40 - 6СТ АПЗ Солайт CMF яп. кл. п.п. 1 669
42 - 6СТ АПЗ Солайт CMF яп. кл.о.п. (42В19L) 1 669
42 - 6СТ АПЗ Солайт CMF яп. кл.п.п. (42В19R) 1 669
45 - 6СТ АПЗ Солайт CMF яп. кл. о.п. 1 813
45 - 6СТ АПЗ Солайт CMF яп. кл. п.п. 1 813
50 - 6СТ АПЗ Солайт CMF яп. кл. о.п. (55В24L) 1 813
50 - 6СТ АПЗ Солайт CMF яп. кл. п.п. (55В24R) 1 813
60 - 6СТ АПЗ Солайт CMF о.п. 2 014
60 - 6СТ АПЗ Солайт CMF п.п. 2 014
65 - 6СТ АПЗ Солайт CMF о.п. (75D23L) 2 354
65 - 6СТ АПЗ Солайт CMF п.п. (75D23R) 2 354
75 - 6СТ АПЗ Солайт CMF о.п. 2 384
75 - 6СТ АПЗ Солайт CMF п.п. 2 384
80 - 6СТ АПЗ Солайт CMF о.п. (85D26L) 2 668
80 - 6СТ АПЗ Солайт CMF п.п. (85D26R) 2 668
90 - 6СТ АПЗ Солайт CMF о.п. (105D31L) 3 075
90 - 6СТ АПЗ Солайт CMF п.п. (105D31R) 3 075
Суприм
100 - 6СТ АПЗ Суприм Азия SMF о.п. (1000LА) 3 450
100 - 6СТ АПЗ Суприм Азия SMF п.п. (1000RА) 3 450
45 - 6 СТ АПЗ Суприм Азия SMF п.п. яп.кл. (NX100-S6) 1 920
45 - 6СТ АПЗ Суприм Азия SMF о.п. яп.кл. (NX100-S6L) 1 920
65 - 6СТ АПЗ Суприм Азия SMF о.п. (70D23L) 2 345
65 - 6СТ АПЗ Суприм Азия SMF п.п. (70D23R) 2 345
70 - 6СТ АПЗ Суприм Азия SMF о.п. (NX110-5L) 2 620
70 - 6СТ АПЗ Суприм Азия SMF п.п. (NX110-5) 2 620
ТАБ
100 - 6СТ АПЗ ТАБ зал. о.п 4 015
100 - 6СТ АПЗ ТАБ зал. п.п 4 015
190 - 6СТ АПЗ ТАБ зал. 7 310
35 - 6СТ АПЗ ТАБ о.п. (53520) 1 670
35 - 6СТ АПЗ ТАБ п.п. (53522) 1 670
45 - 6СТ АПЗ ТАБ зал. п.п 1 930
45 - 6СТ АПЗ ТАБ зал.толст.кл. о.п. (54523) 1 930
45 - 6СТ АПЗ ТАБ тонк.кл. о.п. (54584) 1 930
45 - 6СТ АПЗ ТАБ тонк.кл. п.п. (54551) 1 930
45 - 6СТ АПЗ ТАБ ук.низ о.п. 1 900
45 - 6СТ АПЗ ТАБ ук.низ п.п. 1 900
55 - 6СТ АПЗ ТАБ п.п. 2 165
55 - 6СТ АПЗ ТАБ о.п. 2 165
55 - 6СТ АПЗ ТАБ ук. о.п. 2 165
55 - 6СТ АПЗ ТАБ ук. п.п. 2 165
60 - 6СТ АПЗ ТАБ о.п. ук. 2 280
60 - 6СТ АПЗ ТАБ п.п. 2 280
60 - 6СТ АПЗ ТАБ п.п. ук. 2 280
60 - 6СТ АПЗ ТАБ зал. о.п 2 280
62 - 6СТ АПЗ ТАБ о.п. 2 339
62 - 6СТ АПЗ ТАБ п.п. 2 339
66 - 6СТ АПЗ ТАБ п.п. 2 485
70 - 6СТ АПЗ ТАБ п.п. 2 710
75 - 6СТ АПЗ ТАБ о.п. 2 870
75 - 6СТ АПЗ ТАБ п.п. 2 870
Тюменский медведь
132 - 6 СТ АПЗ Тюменский медведь 3 450
190 - 6 СТ АПЗ Тюменский медведь 5 300
55 - 6 СТ АПЗ Арктик Азия 400 EN о.п. 1 530
55 - 6 СТ АПЗ Тюменский медведь 1 500
60 - 6 СТ АПЗ Тюменский медведь 1 570
62 - 6 СТ АПЗ Тюменский медведь 1 650
66 - 6 СТ АПЗ Тюменский медведь 1 870
77 - 6 СТ АПЗ Тюменский медведь 1 958
95 - 6 СТ АПЗ Тюменский медведь 2 415
Тюмень
132 - 6СТ АП ТАЗ 3 054
132 - 6СТ АПЗ ТАЗ 3 149
190 - 6СТ АП ТАЗ 4 642
190 - 6СТ АПЗ ТАЗ 4 750
210 - 6СТ АПЗ ТАЗ 5 243
215 - 6СТ ПП ТАЗ 2 850
55 - 6СТ АПЗ ТАЗ 1 361
60 - 6СТ АПЗ ТАЗ 1 439
62 - 6СТ АПЗ ТАЗ 1 509
66 - 6СТ АПЗ ТАЗ 1 678
75 - 6СТ АПЗ ТАЗ 1 827
90 - 6СТ АП ТАЗ 2 080
90 - 6СТ АПЗ ТАЗ 2 180
Унифорс
55 - 6СТ АПЗ Унифорс п.п. 1 655
60 - 6СТ АПЗ Унифорс п.п. 1 790
62 - 6СТ АПЗ Унифорс о.п. 1 905
62 - 6СТ АПЗ Унифорс п.п. 1 905
66 - 6СТ АПЗ Унифорс о.п. 2 005
66 - 6СТ АПЗ Унифорс п.п. 2 005
77 - 6СТ АПЗ Унифорс п.п. 2 230
90 - 6СТ АПЗ Унифорс п.п. 2 795
УНО
190 - 6СТ АПЗ УНО под конус 4 857
190 - 6СТ АПЗ УНО с переходником 4 857
55- 6СТ АПЗ УНО 1 465
60 - 6СТ АПЗ УНО 1 520
60 - 6СТ АПЗ УНО о.п. 1 520
62 - 6СТ АПЗ УНО 1 550
66 - 6СТ АПЗ УНО 1 850
77 - 6СТ АПЗ УНО 2 200
Энерджайзер
100 - 6СТ АПЗ Энерджайзер Коммершл о.п. (600123072) 4 615
110 - 6СТ АПЗ Энерджайзер Коммершил джип (610048068) 4 250
180 - 6СТ АПЗ Энерджайзер Коммершил (680032100) 7 355
180 - 6СТ АПЗ Энерджайзер Премиум о.п. (680108100) 6 550
200 - 6СТ АПЗ Энерджайзер Коммершл (700038105) 9 670
225 - 6СТ АПЗ Энерджайзер Коммершл (725012115) 9 450
225 - 6СТ АПЗ Энерджайзер Премиум о.п. (725103115) 8 355
35 - 6СТ АПЗ Энерджайзер Плюс о.п. яп.кл. (535118030) 1 650
