сегодня открылся в плюс

Газпром (ММВБ) 274652145 6.543 3.733 6.891 5.968

Сбербанк России-3 (ММВБ) 186291636 1.275 -9.583 1.543 1.031

ЛУКОЙЛ (ММВБ) 119679616 55.319 3.368 58.571 51.637

НорНикель ГМК (ММВБ) 72705883 119.575 -1.545 133.009 114.126

Банк ВТБ (ММВБ) 49212907 0.001 -15.741 0.001 0.001

Роснефть (ММВБ) 44735189 5.034 -3.997 5.955 4.129

СургутНГ (ММВБ) 24991622 0.407 -2.441 0.463 0.357

Сбербанк России-3 пр. (ММВБ) 11103182 0.597 3.465 0.677 0.510

СургутНГ пр. (ММВБ) 10181580 0.202 -9.648 0.247 0.161

Северсталь (ММВБ) 4164140 12.537 -2.144 13.720 11.
уже пора или стоит до завтра подождать ? вчера просто не успел купить приехал в 16-10 :-)
1 / 2
Вудсек
всегда, когда есть перерывы в торгах (а остановка торгов - это перерыв), то спецы не советуют торговать, потому что скакнуть может куда угодно и как угодно. лучше немного подождать.
0
civic-настоящий
От пользователя Вудсек
лучше немного подождать.

ждать , до завтра буду, а ВТБ ? ооони упали уже ниже плинтуса
0
Polly wants a cracker
От пользователя civic

Зирожа, тебя в соседней теме переименовывать собрались, а ты тут про катироффки :smoke:
0
Тема автоматически закрыта.
0
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.