Ф1. 26 августа ГП Турции. Прямой эфир в Хуче! Сбор 17-30.
M
MSchumacher
Стописятодин)))
Ш
ШУМный
стописятдвачо )))
M
MSchumacher
Флудеристы - вот чо)))
О
Оксана Зар
С новым днем! :-) какие новости?
T
TIMофей
до старта ГП турции осталось 2 дня и 5 часов = )
д
дядя Ваня /Аве, Папо!/
И так , ребята. 15 минут до окончания первых свободных заездов, пока все отлично.
1. К.Райкконен 1:28.019 -
2. Ф.Масса 1:28.391 +0.372
3. Л.Хэмилтон 1:29.261 +1.242
4. Р.Шумахер 1:29.414 +1.395
5. Ф.Алонсо 1:29.535 +1.516
6. Д.Физикелла 1:29.541 +1.522
7. Н.Хайдфельд 1:29.641 +1.622
8. Я.Трулли 1:29.685 +1.666
9. Р.Кубица 1:29.710 +1.691
10. Х.Ковалайнен 1:29.907 +1.888
11. Н.Росберг 1:30.454 +2.435
12. Д.Баттон 1:30.483 +2.464
13. Э.Дэвидсон 1:30.520 +2.501
14. В.Лиуцци 1:30.612 +2.593
15. Д.Култхард 1:30.644 +2.625
16. Р.Баррикелло 1:30.648 +2.629
17. А.Вурц 1:30.876 +2.857
18. Т.Сато 1:30.880 +2.861
19. М.Уэббер 1:31.192 +3.173
20. С.Феттель 1:31.383 +3.364
21. А.Сутил 1:31.445 +3.426
22. С.Ямамото 1:32.270 +4.251
Йожа, все для тебя :-). Кимстер жгет! Маки в попе!
1. К.Райкконен 1:28.019 -
2. Ф.Масса 1:28.391 +0.372
3. Л.Хэмилтон 1:29.261 +1.242
4. Р.Шумахер 1:29.414 +1.395
5. Ф.Алонсо 1:29.535 +1.516
6. Д.Физикелла 1:29.541 +1.522
7. Н.Хайдфельд 1:29.641 +1.622
8. Я.Трулли 1:29.685 +1.666
9. Р.Кубица 1:29.710 +1.691
10. Х.Ковалайнен 1:29.907 +1.888
11. Н.Росберг 1:30.454 +2.435
12. Д.Баттон 1:30.483 +2.464
13. Э.Дэвидсон 1:30.520 +2.501
14. В.Лиуцци 1:30.612 +2.593
15. Д.Култхард 1:30.644 +2.625
16. Р.Баррикелло 1:30.648 +2.629
17. А.Вурц 1:30.876 +2.857
18. Т.Сато 1:30.880 +2.861
19. М.Уэббер 1:31.192 +3.173
20. С.Феттель 1:31.383 +3.364
21. А.Сутил 1:31.445 +3.426
22. С.Ямамото 1:32.270 +4.251
Йожа, все для тебя :-). Кимстер жгет! Маки в попе!
Е
Е}|{Ь|к /in love/
мля,и я после этого флудер?:-)
д
дядя Ваня /Аве, Папо!/
Финальные результаты сессии. На последних секундах загорелась машина Дяди Дэвида.
1. К.Райкконен 1:27.988 -
2. Ф.Масса 1:28.391 +0.403
3. Ф.Алонсо 1:29.222 +1.234
4. Л.Хэмилтон 1:29.261 +1.273
5. Х.Ковалайнен 1:29.346 +1.358
6. Н.Росберг 1:29.403 +1.415
7. Р.Шумахер 1:29.414 +1.426
8. Д.Физикелла 1:29.541 +1.553
9. Н.Хайдфельд 1:29.641 +1.653
10. Я.Трулли 1:29.685 +1.697
11. Р.Кубица 1:29.710 +1.722
12. Э.Дэвидсон 1:30.384 +2.396
13. Д.Култхард 1:30.398 +2.410
14. Д.Баттон 1:30.483 +2.495
15. Р.Баррикелло 1:30.580 +2.592
16. В.Лиуцци 1:30.612 +2.624
17. Т.Сато 1:30.624 +2.636
18. А.Вурц 1:30.876 +2.888
19. М.Уэббер 1:30.917 +2.929
20. С.Феттель 1:31.383 +3.395
21. А.Сутил 1:31.445 +3.457
22. С.Ямамото 1:32.270 +4.282
1. К.Райкконен 1:27.988 -
2. Ф.Масса 1:28.391 +0.403
3. Ф.Алонсо 1:29.222 +1.234
4. Л.Хэмилтон 1:29.261 +1.273
5. Х.Ковалайнен 1:29.346 +1.358
6. Н.Росберг 1:29.403 +1.415
7. Р.Шумахер 1:29.414 +1.426
8. Д.Физикелла 1:29.541 +1.553
9. Н.Хайдфельд 1:29.641 +1.653
10. Я.Трулли 1:29.685 +1.697
11. Р.Кубица 1:29.710 +1.722
12. Э.Дэвидсон 1:30.384 +2.396
13. Д.Култхард 1:30.398 +2.410
14. Д.Баттон 1:30.483 +2.495
15. Р.Баррикелло 1:30.580 +2.592
16. В.Лиуцци 1:30.612 +2.624
17. Т.Сато 1:30.624 +2.636
18. А.Вурц 1:30.876 +2.888
19. М.Уэббер 1:30.917 +2.929
20. С.Феттель 1:31.383 +3.395
21. А.Сутил 1:31.445 +3.457
22. С.Ямамото 1:32.270 +4.282
Ш
ШУМный
ооооо уууууу оооооооо )))) даааааааа ))))
О
Оксана Зар
ХА! Ферарьки жгут!
Е
Е}|{Ь|к /in love/
КИМИ,МАЛЕНЬКОЕ ФИНСКОЕ ЖГУЧЕЕ ОТРОДЬЕ СПИРТОВЫРАБАТЫВАЮЩЕГО ОРГАНИЗМА!!
Я В ТЕБЯ ВЕРЮ!
Я В ТЕБЯ ВЕРЮ!
Ш
ШУМный
На последних секундах загорелась машина Дяди Дэвида.
это наверное механики редбулла забыли и чуток больше чего-то ему залили ))
Потом поддадут жару
концепция изменилась )) McLaren who ? (пользуясь случаем, передаю привет Йожику)
Е
Е}|{Ь|к /in love/
ШУМный,я тут,поддерживаю!
тока поправлю-Макларен what?:-)
тока поправлю-Макларен what?:-)
Ш
ШУМный
тока поправлю
айм вери сорри, бат я француз )))
Е
Е}|{Ь|к /in love/
гы,вижу:-)
Ш
ШУМный
о я понял )) сегодня наверное Кимчегу спирт не в бак залили, а сразу в рот )) вот и поехал
"Росс Браун уже встретился с руководителем Ferrari Жаном Тодтом, чтобы обсудить свое возможное возвращение в итальянскую команду.
Браун в настоящее время проводит годичный отпуск в этом году после того, как на протяжении длительного времени успешно являлся техническим директором Ferrari, в течение всей эпохи выступлений там Михаэля Шумахера.
Британец с самого начала собирался обсудить свои планы на будущее с Тодтом в какой-то момент в этом сезоне, и этот процесс теперь начался, как сообщает газета The Guardian.
«Вопрос по-прежнему открыт с обеих сторон», - подтвердил пресс-аташе Ferrari Лука Колажанни.
«Никакого соглашения заключено не было, но тот факт, что переговоры начались, является позитивным». "
http://www.f-1.ru/news.php?id=1468
Браун в настоящее время проводит годичный отпуск в этом году после того, как на протяжении длительного времени успешно являлся техническим директором Ferrari, в течение всей эпохи выступлений там Михаэля Шумахера.
Британец с самого начала собирался обсудить свои планы на будущее с Тодтом в какой-то момент в этом сезоне, и этот процесс теперь начался, как сообщает газета The Guardian.
«Вопрос по-прежнему открыт с обеих сторон», - подтвердил пресс-аташе Ferrari Лука Колажанни.
«Никакого соглашения заключено не было, но тот факт, что переговоры начались, является позитивным». "
http://www.f-1.ru/news.php?id=1468
Е
Е}|{Ь|к /in love/
Йожа не придет..
Вань,диски передам!
Вань,диски передам!
д
дядя Ваня /Аве, Папо!/
Вань,диски передам!
Куда это ты не придешь. Че занах! :-)
О
Оксана Зар
Ежик!!!! Ты это чаво?
C
Charodeika™
Йожа не придет..
таак а кто меня агитировал!!!???:-)
кстати в списках себя так и не увидала((
д
дядя Ваня /Аве, Папо!/
Ежик!!!! Ты это чаво?
Это катастрофа просто! Ни нада так с нами
C
~CyberFox~
Йожа не придет..
типо можна футболку Кимыча без последствий одеть? Ню вот...
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.