"Зимняя резина для АК" Операция успешно завершена
e
ewg197
Жжжждём Ггермана /.../
С
СБИТЫЙ ЛЕТЧИК
Всем привет.Выкладываю счёт, полученный сегодня от Римекса,некоторые позиции подоражали,рассчитано на общее количество шин. Надо решить, когда будем забирать, сам буду в городе завтра к вечеру. Предлагаю забрать в чт во второй половине дня.Сам тему мониторить не смогу
"Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате
обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту
прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при "
Оплатить до 24.09.07 ! Указывайте в платежных документах номер счета !
Образец заполнения платежного поручения
"Уральский банк Сбербанка РФ" Кировское отделение №7003 г.Екатеринбург БИК 046577674
Сч. № 30101810500000000674
Банк получателя
ИНН 6674148036/667401001 КПП Сч. № 40702810116160115247
ООО "Римэкс Трейд"
Получатель
Счет № РТШ0025759 (Наличный расчет) от 10.09.07
Поставщик: ИНН 6674148036/667401001 КПП ООО "Римэкс Трейд" 620010, г.Екатеринбург, ул.Черняховского, д. 68
Покупатель: ИНН 6659148465 КПП "Бизнес-Транс"
Комментарии: без документов
№ Код Товар Кол-во Ед. Цена Сумма
1 к06628 Автошина Good Year 205/55 R16 91T UG500 4 4 4 шт 3,353,70 3,353,70 3,353,70 3,353,70 13,414,80 13,414,80 13,414,80 13,414,80
2 к06293 Автошина Nokian 195/65 R15 95T HKPL4 XL 8 8 8 шт 3,194,10 3,194,10 3,194,10 3,194,10 25,552,80 25,552,80 25,552,80 25,552,80
3 к16494 Автошина Nokian 195/65 R15 95T HKPL5 XL 8 8 8 шт 3,534,30 3,534,30 3,534,30 3,534,30 28,274,40 28,274,40 28,274,40 28,274,40
4 к06288 Автошина Nokian 175/70 R13 82T HKPL4 8 8 8 шт 1,936,20 1,936,20 1,936,20 1,936,20 15,489,60 15,489,60 15,489,60 15,489,60
5 к16492 Автошина Nokian 185/65 R14 90T HKPL5 XL 8 8 8 шт 2,998,80 2,998,80 2,998,80 2,998,80 23,990,40 23,990,40 23,990,40 23,990,40
6 к16544 Автошина Nokian 255/55 R18 109T HKPL SUV 5 XL 5 5 5 шт 7,472,85 7,472,85 7,472,85 7,472,85 37,364,25 37,364,25 37,364,25 37,364,25
7 к06291 Автошина Nokian 185/65 R14 90T HKPL4 XL 4 4 4 шт 2,711,10 2,711,10 2,711,10 2,711,10 10,844,40 10,844,40 10,844,40 10,844,40
8 к08914 Автошина Good Year 205/50 R16 87T UG500 8 8 8 шт 4,036,20 4,036,20 4,036,20 4,036,20 32,289,60 32,289,60 32,289,60 32,289,60
9 к24658 Автошина Michelin 195/60 R15 88T X-ICE NORTH 8 8 8 шт 3,502,80 3,502,80 3,502,80 3,502,80 28,022,40 28,022,40 28,022,40 28,022,40
10 к16513 Автошина Nokian 215/55 R16 97T HKPL5 XL 8 8 8 шт 5,263,65 5,263,65 5,263,65 5,263,65 42,109,20 42,109,20 42,109,20 42,109,20
11 к16501 Автошина Nokian 215/60 R16 99T HKPL5 XL 8 8 8 шт 6,120,45 6,120,45 6,120,45 6,120,45 48,963,60 48,963,60 48,963,60 48,963,60
12 к06289 Автошина Nokian 185/70 R14 88T HKPL4 8 8 8 шт 2,757,30 2,757,30 2,757,30 2,757,30 22,058,40 22,058,40 22,058,40 22,058,40
13 к13095 Автошина Michelin 205/55 R16 91Q X-ICE NORTH 16 16 16 шт 4,345,95 4,345,95 4,345,95 4,345,95 69,535,20 69,535,20 69,535,20 69,535,20
14 к13084 Автошина Amtel Nordmaster ST 205/70 R15 222В красный шип 8 8 8 шт 1,758,75 1,758,75 1,758,75 1,758,75 14,070,00 14,070,00 14,070,00 14,070,00
15 к09005 Автошина Good Year 195/55 R15 85T UG500 8 8 8 шт 3,092,25 3,092,25 3,092,25 3,092,25 24,738,00 24,738,00 24,738,00 24,738,00
16 к18029 Автошина Yokohama 215/45 R17 87Q IG20 4 4 4 шт 4,762,80 4,762,80 4,762,80 4,762,80 19,051,20 19,051,20 19,051,20 19,051,20
17 к02559 Автошина Good Year 175/65 R14 82Т UG500 4 4 4 шт 1,986,60 1,986,60 1,986,60 1,986,60 7,946,40 7,946,40 7,946,40 7,946,40
18 к24299 Автошина Good Year 175/70 R13 82T UG EXTREME 8 8 8 шт 1,747,20 1,747,20 1,747,20 1,747,20 13,977,60 13,977,60 13,977,60 13,977,60
19 к14211 Автошина Toyo 195/65 R15 91T OBG1S 4 4 4 шт 2,062,20 2,062,20 2,062,20 2,062,20 8,248,80 8,248,80 8,248,80 8,248,80
20 к07051 Автошина Pirelli 175/70 R13 82Q W CARVING 4 4 4 шт 1,607,55 1,607,55 1,607,55 1,607,55 6,430,20 6,430,20 6,430,20 6,430,20
21 к26136 Автошина Pirelli 205/55 R16 91T W CARVING EDGE 4 4 4 шт 3,523,80 3,523,80 3,523,80 3,523,80 14,095,20 14,095,20 14,095,20 14,095,20
22 к13264 Автошина Michelin 175/70 R13 82Q X-ICE NORTH 4 4 4 шт 1,835,40 1,835,40 1,835,40 1,835,40 7,341,60 7,341,60 7,341,60 7,341,60
23 к08916 Автошина Good Year 235/65 R17 108T XL UG500 4 4 4 шт 5,649,00 5,649,00 5,649,00 5,649,00 22,596,00 22,596,00 22,596,00 22,596,00
Итого: 536,404,05 536,404,05 536,404,05 536,404,05
В том числе НДС: 81,824,35 81,824,35 81,824,35 81,824,35
Всего наименований 23, на сумму 536'404.05 руб.
Пятьсот тридцать шесть тысяч четыреста четыре рубля 05 копеек
"Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате
обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту
прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при "
Оплатить до 24.09.07 ! Указывайте в платежных документах номер счета !
Образец заполнения платежного поручения
"Уральский банк Сбербанка РФ" Кировское отделение №7003 г.Екатеринбург БИК 046577674
Сч. № 30101810500000000674
Банк получателя
ИНН 6674148036/667401001 КПП Сч. № 40702810116160115247
ООО "Римэкс Трейд"
Получатель
Счет № РТШ0025759 (Наличный расчет) от 10.09.07
Поставщик: ИНН 6674148036/667401001 КПП ООО "Римэкс Трейд" 620010, г.Екатеринбург, ул.Черняховского, д. 68
Покупатель: ИНН 6659148465 КПП "Бизнес-Транс"
Комментарии: без документов
№ Код Товар Кол-во Ед. Цена Сумма
1 к06628 Автошина Good Year 205/55 R16 91T UG500 4 4 4 шт 3,353,70 3,353,70 3,353,70 3,353,70 13,414,80 13,414,80 13,414,80 13,414,80
2 к06293 Автошина Nokian 195/65 R15 95T HKPL4 XL 8 8 8 шт 3,194,10 3,194,10 3,194,10 3,194,10 25,552,80 25,552,80 25,552,80 25,552,80
3 к16494 Автошина Nokian 195/65 R15 95T HKPL5 XL 8 8 8 шт 3,534,30 3,534,30 3,534,30 3,534,30 28,274,40 28,274,40 28,274,40 28,274,40
4 к06288 Автошина Nokian 175/70 R13 82T HKPL4 8 8 8 шт 1,936,20 1,936,20 1,936,20 1,936,20 15,489,60 15,489,60 15,489,60 15,489,60
5 к16492 Автошина Nokian 185/65 R14 90T HKPL5 XL 8 8 8 шт 2,998,80 2,998,80 2,998,80 2,998,80 23,990,40 23,990,40 23,990,40 23,990,40
6 к16544 Автошина Nokian 255/55 R18 109T HKPL SUV 5 XL 5 5 5 шт 7,472,85 7,472,85 7,472,85 7,472,85 37,364,25 37,364,25 37,364,25 37,364,25
7 к06291 Автошина Nokian 185/65 R14 90T HKPL4 XL 4 4 4 шт 2,711,10 2,711,10 2,711,10 2,711,10 10,844,40 10,844,40 10,844,40 10,844,40
8 к08914 Автошина Good Year 205/50 R16 87T UG500 8 8 8 шт 4,036,20 4,036,20 4,036,20 4,036,20 32,289,60 32,289,60 32,289,60 32,289,60
9 к24658 Автошина Michelin 195/60 R15 88T X-ICE NORTH 8 8 8 шт 3,502,80 3,502,80 3,502,80 3,502,80 28,022,40 28,022,40 28,022,40 28,022,40
10 к16513 Автошина Nokian 215/55 R16 97T HKPL5 XL 8 8 8 шт 5,263,65 5,263,65 5,263,65 5,263,65 42,109,20 42,109,20 42,109,20 42,109,20
11 к16501 Автошина Nokian 215/60 R16 99T HKPL5 XL 8 8 8 шт 6,120,45 6,120,45 6,120,45 6,120,45 48,963,60 48,963,60 48,963,60 48,963,60
12 к06289 Автошина Nokian 185/70 R14 88T HKPL4 8 8 8 шт 2,757,30 2,757,30 2,757,30 2,757,30 22,058,40 22,058,40 22,058,40 22,058,40
13 к13095 Автошина Michelin 205/55 R16 91Q X-ICE NORTH 16 16 16 шт 4,345,95 4,345,95 4,345,95 4,345,95 69,535,20 69,535,20 69,535,20 69,535,20
14 к13084 Автошина Amtel Nordmaster ST 205/70 R15 222В красный шип 8 8 8 шт 1,758,75 1,758,75 1,758,75 1,758,75 14,070,00 14,070,00 14,070,00 14,070,00
15 к09005 Автошина Good Year 195/55 R15 85T UG500 8 8 8 шт 3,092,25 3,092,25 3,092,25 3,092,25 24,738,00 24,738,00 24,738,00 24,738,00
16 к18029 Автошина Yokohama 215/45 R17 87Q IG20 4 4 4 шт 4,762,80 4,762,80 4,762,80 4,762,80 19,051,20 19,051,20 19,051,20 19,051,20
17 к02559 Автошина Good Year 175/65 R14 82Т UG500 4 4 4 шт 1,986,60 1,986,60 1,986,60 1,986,60 7,946,40 7,946,40 7,946,40 7,946,40
18 к24299 Автошина Good Year 175/70 R13 82T UG EXTREME 8 8 8 шт 1,747,20 1,747,20 1,747,20 1,747,20 13,977,60 13,977,60 13,977,60 13,977,60
19 к14211 Автошина Toyo 195/65 R15 91T OBG1S 4 4 4 шт 2,062,20 2,062,20 2,062,20 2,062,20 8,248,80 8,248,80 8,248,80 8,248,80
20 к07051 Автошина Pirelli 175/70 R13 82Q W CARVING 4 4 4 шт 1,607,55 1,607,55 1,607,55 1,607,55 6,430,20 6,430,20 6,430,20 6,430,20
21 к26136 Автошина Pirelli 205/55 R16 91T W CARVING EDGE 4 4 4 шт 3,523,80 3,523,80 3,523,80 3,523,80 14,095,20 14,095,20 14,095,20 14,095,20
22 к13264 Автошина Michelin 175/70 R13 82Q X-ICE NORTH 4 4 4 шт 1,835,40 1,835,40 1,835,40 1,835,40 7,341,60 7,341,60 7,341,60 7,341,60
23 к08916 Автошина Good Year 235/65 R17 108T XL UG500 4 4 4 шт 5,649,00 5,649,00 5,649,00 5,649,00 22,596,00 22,596,00 22,596,00 22,596,00
Итого: 536,404,05 536,404,05 536,404,05 536,404,05
В том числе НДС: 81,824,35 81,824,35 81,824,35 81,824,35
Всего наименований 23, на сумму 536'404.05 руб.
Пятьсот тридцать шесть тысяч четыреста четыре рубля 05 копеек
С
СБИТЫЙ ЛЕТЧИК
Заходим сюда http://reborn.ru/?sectionid=264&path=/PGV/Tyres
Скачиваем счет и расчитываем кто сколько денег должен взять!!!
Скачиваем счет и расчитываем кто сколько денег должен взять!!!
s
spanishpilot
e
ewg197
Ни чего не понял. Где и когда оплачивать?
Каждый оплачивает индивидуально?
Или всётаки оплата на месте?
Судя по
предполагаю что оплата на месте, при получении товара
???
Каждый оплачивает индивидуально?
Или всётаки оплата на месте?
Судя по
кто сколько денег должен взять
предполагаю что оплата на месте, при получении товара
???
H
HiSkill
Я так понимаю что надо в файле "счет" посмотреть цену на свой заказанный размер покрышек. Потом приготовить деньги (соотв кол-во за 4 шт) и назначить место сбора денег и соотв оплаты:-)
[Сообщение изменено пользователем 11.09.2007 12:25]
[Сообщение изменено пользователем 11.09.2007 12:25]
s
spanishpilot
надо в файле "счет" посмотреть цену
шаришь
В
Володя-Forester
прихода денег на р/с Поставщика
Т.е. заплатить надо раньше? Или деньги-стулья?
e
ewg197
сам буду в городе завтра к вечеру
Как раз можно завтра вечером собраться, всё обсудить, а в четверг утром съездить к открытию склада - забрать товар.
Мне, например, очень сложно отлучиться с работы в интервале времени с 11 до 19
D
Drakula
сам буду в городе завтра к вечеру
Как раз можно завтра вечером собраться
Поддерживаю.
Тредстартер, раз уж взялся организовать, сообщай время и место, а то тут долго будем собираться. Кто не сможет, попросите подъехать знакомых.
С
СБИТЫЙ ЛЕТЧИК
Новая вводная!!!
Шину мы должны забрать край в ПТ.
Сам тему манитроить не смогу до Среды 17-00!
Ребята организовывайтесь, осуждайте, будет решение я его поддержу!
Необходимо назначить день ЧТ или ПТ. Время самое удобное для всех!!!
Место сбора склад Римекс ул. Черняховского 70,
Всем с собой иметь наличные за резину!!!
Успехов!!!
Шину мы должны забрать край в ПТ.
Сам тему манитроить не смогу до Среды 17-00!
Ребята организовывайтесь, осуждайте, будет решение я его поддержу!
Необходимо назначить день ЧТ или ПТ. Время самое удобное для всех!!!
Место сбора склад Римекс ул. Черняховского 70,
Всем с собой иметь наличные за резину!!!
Успехов!!!
С
СБИТЫЙ ЛЕТЧИК
Как раз можно завтра вечером собраться, всё обсудить, а в четверг утром съездить к открытию склада
Завтра сбор всех участников Покупки У ДМ в 21-00
Кто хочет присоедениться еще прикупить шину Велкам!
Завтра сбор всех участников Покупки У ДМ в 21-00
Кто хочет присоедениться еще прикупить шину Велкам!
L
LASER
5 к16492 Автошина Nokian 185/65 R14 90T HKPL5 XL 8 8 8 шт 2,998,80 2,998,80 2,998,80 2,998,80 23,990,40 23,990,40 23,990,40 23,990,40
отсюда 4 мне, а чьи еще 4?
D
Drakula
Склад до которого часа работает?
e
ewg197
а чьи еще 4
похоже кто-то присоединился помимо списка от 07 Сен 2007 13:15
т.к. по тому списку получилось 105 шин
А по счёту 153 шины
Или где-то ошибочка закралась
[Сообщение изменено пользователем 11.09.2007 15:03]
e
ewg197
Кто хочет присоедениться еще прикупить шину Велкам!
Завтра сбор всех участников Покупки У ДМ в 21-00
Самый оптимальный вариант.
Тогда в 21-00 в среду 12 сентября 2007 года встреча с покупателями по списку у дворца молодёжи. Можно в топике прописать При себе иметь наличность по оплате согласно вышевыложенному перечню...
отсюда 4 мне, а чьи еще 4?
тоже ненашёл ничо похожего...
H
HiSkill
Завтра сбор всех участников Покупки У ДМ в 21-00
Поддерживаю абсолютно, мне так же удобен такой расклад.
Итого: завтра (в среду) в 21-00 обсуждаем конкретно уточняем кому какие шины и в каком составе смогут из склада их забрать и сколь иметь денег. Собсно и в чтв сутра все забираем.
L
LASER
а во сколько открытие склада? а если с утра не все могут?
D
Drakula
Завтра сбор всех участников Покупки У ДМ в 21-00
Отлично. Буду.
Т
ТОВ.КИРОВ
Кто хочет присоедениться еще прикупить шину Велкам!
так понял можно присоединиться и дозаказать шины?
если так, взял бы четыре летних покрышки Nokian NRe 195/55/15
e
ewg197
При себе иметь наличность по оплате согласно вышевыложенному перечню...
Товарищи, кто есть в списке на покупку или
Кто хочет присоедениться еще прикупить шину Велкам!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СРЕДУ 12 СЕНТЯБРЯ НА СТОЯНКУ ЗА ДВОРЦОМ МОЛОДЁЖИ.
БУДЕТ ШИННАЯ МИНИТУСА :-)
e
ewg197
так понял можно присоединиться и дозаказать шины?
ПРИЕЗЖАЙТЕ ЗАВТРА К ДМ в 21:00
а во сколько открытие склада? а если с утра не все могут?
Про открытие я думаю у Германа узнаем.
На счёт "Если с утра не все могут" обсудим завтра вечером, что-нибудь придумаем.
На всякий случай обзвоните друзей / коллег может кто-то вместо вас сможет подъехать утром на склад.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Подвёл небольшой итог...Герман вернёца или поглядит сюды откаментит я думаю...
[Сообщение изменено пользователем 11.09.2007 17:14]
[Сообщение изменено пользователем 11.09.2007 17:19]
[Сообщение изменено пользователем 11.09.2007 17:39]
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.