биатлон. предсезонка
о
очень удачливый
В шушене.. Бьордален доказал, что все еще торт
1 Уле-Эйнар Бьорндален (2) 38:36.3
2 Ветле Кристиансен (2) +4.9
3 Ларс Бергер (4) +6.7
4 Эмиль-Эгле Свендсен (3) +7.0
5 Арнд Пайффер (2) +12.3
1 Уле-Эйнар Бьорндален (2) 38:36.3
2 Ветле Кристиансен (2) +4.9
3 Ларс Бергер (4) +6.7
4 Эмиль-Эгле Свендсен (3) +7.0
5 Арнд Пайффер (2) +12.3
K
Kostan™
Тяжело без снега на лыжах то
S
Stepler
2 Ветле Кристиансен (2) +4.9
чёто новые лица...
Бьордален доказал, что все еще торт
наши в ответ поди круглова вызовут или чудова
о
очень удачливый
1. Андреа Хенкель (1+0+0+0) 37:30.1
2. Валя Семеренко (0+0+0+0) +9.1
3. Тура Бергер (0+0+1+2) +12.1
2. Валя Семеренко (0+0+0+0) +9.1
3. Тура Бергер (0+0+1+2) +12.1
о
очень удачливый
наши в ответ поди круглова вызовут или чудова
сплюнул 3 раза..
t
tip-top
На олимпиаде видно будет как он, а так то это легенда уже.
v
veb
наши в ответ поди круглова вызовут или чудова
а чо не Чепикова? :-)
S
Shrike
Биатлон. 2013-14. Календарь сезона
Швеция 1-й этап, Эстерсунд
2х6км+2х7,5км см.эстафета (М/Ж) 24.11.2013 18:30
15 км инд.гонка (Ж) 27.11.2013 20:15
20 км инд.гонка (М) 28.11.2013 20:15
7,5 км спринт (Ж) 29.11.2013 20:45
10 км спринт (М) 30.11.2013 20:45
10 км преследование (Ж) 01.12.2013 14:30
12,5 км преследование (М) 01.12.2013 16:30
Австрия 2-й этап, Хохфильцен
7,5 км спринт (Ж) 06.12.2013 13:30
10 км спринт (М) 06.12.2013 16:30
4 х 6 км эстафета (Ж) 07.12.2013 14:30
4 х 7,5 км эстафета (М) 07.12.2013 17:30
10 км преследование (Ж) 08.12.2013 14:30
12,5 км преследование (М) 08.12.2013 16:30
Франция 3-й этап, Анси
4 х 6 км эстафета (Ж) 12.12.2013 17:15
4 х 7,5 км эстафета (М) 13.12.2013 17:15
7,5 км спринт (Ж) 14.12.2013 13:30
10 км спринт (М) 14.12.2013 17:30
10 км преследование (Ж) 15.12.2013 14:15
12,5 км преследование (М) 15.12.2013 16:15
Германия 4-й этап, Оберхоф
10 км спринт (М) 03.01.2014 18:15
7,5 км спринт (Ж) 03.01.2014 21:00
12,5 км преследование (М) 04.01.2014 15:30
10 км преследование (Ж) 04.01.2014 20:00
15 км масс-старт (М) 05.01.2014 15:45
12,5 км масс-старт (Ж) 05.01.2014 18:45
Германия 5-й этап, Рупольдинг
4 х 6 км эстафета (Ж) 08.01.2014 17:30
4 х 7,5 км эстафета (М) 09.01.2014 17:30
15 км инд.гонка (Ж) 10.01.2014 17:15
20 км инд.гонка (М) 11.01.2014 15:45
10 км преследование (Ж) 12.01.2014 14:15
12,5 км преследование (М) 12.01.2014 16:25
Италия 6-й этап, Антхольц
7,5 км спринт (Ж) 16.01.2014 17:30
10 км спринт (М) 17.01.2014 17:50
10 км преследование (Ж) 18.01.2014 14:45
12,5 км преследование (М) 18.01.2014 17:30
4 х 6 км эстафета (Ж) 19.01.2014 14:15
4 х 7,5 км эстафета (М) 19.01.2014 17:15
Словения 7-й этап, Поклюка
10 км спринт (М) 06.03.2014 15:30
7,5 км спринт (Ж) 06.03.2014 18:30
12,5 км преследование (М) 08.03.2014 14:15
10 км преследование (Ж) 08.03.2014 16:25
15 км масс-старт (М) 09.03.2014 14:15
12,5 км масс-старт (Ж) 09.03.2014 16:25
Финляндия 8-й этап, Контиолахти
2х6км+2х7,5км см.эстафета (М/Ж) 13.03.2014 21:00
10 км спринт (М) 15.03.2014 15:15
7,5 км спринт (Ж) 15.03.2014 17:45
12,5 км преследование (М) 16.03.2014 13:45
10 км преследование (Ж) 16.03.2014 15:15
Норвегия 9-й этап, Холменколлен
7,5 км спринт (Ж) 20.03.2014 15:30
10 км спринт (М) 20.03.2014 18:30
10 км преследование (Ж) 22.03.2014 16:00
12,5 км преследование (М) 22.03.2014 18:30
12,5 км масс-старт (Ж) 23.03.2014 16:00
15 км масс-старт (М) 23.03.2014 18:30
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon/stats/...
Швеция 1-й этап, Эстерсунд
2х6км+2х7,5км см.эстафета (М/Ж) 24.11.2013 18:30
15 км инд.гонка (Ж) 27.11.2013 20:15
20 км инд.гонка (М) 28.11.2013 20:15
7,5 км спринт (Ж) 29.11.2013 20:45
10 км спринт (М) 30.11.2013 20:45
10 км преследование (Ж) 01.12.2013 14:30
12,5 км преследование (М) 01.12.2013 16:30
Австрия 2-й этап, Хохфильцен
7,5 км спринт (Ж) 06.12.2013 13:30
10 км спринт (М) 06.12.2013 16:30
4 х 6 км эстафета (Ж) 07.12.2013 14:30
4 х 7,5 км эстафета (М) 07.12.2013 17:30
10 км преследование (Ж) 08.12.2013 14:30
12,5 км преследование (М) 08.12.2013 16:30
Франция 3-й этап, Анси
4 х 6 км эстафета (Ж) 12.12.2013 17:15
4 х 7,5 км эстафета (М) 13.12.2013 17:15
7,5 км спринт (Ж) 14.12.2013 13:30
10 км спринт (М) 14.12.2013 17:30
10 км преследование (Ж) 15.12.2013 14:15
12,5 км преследование (М) 15.12.2013 16:15
Германия 4-й этап, Оберхоф
10 км спринт (М) 03.01.2014 18:15
7,5 км спринт (Ж) 03.01.2014 21:00
12,5 км преследование (М) 04.01.2014 15:30
10 км преследование (Ж) 04.01.2014 20:00
15 км масс-старт (М) 05.01.2014 15:45
12,5 км масс-старт (Ж) 05.01.2014 18:45
Германия 5-й этап, Рупольдинг
4 х 6 км эстафета (Ж) 08.01.2014 17:30
4 х 7,5 км эстафета (М) 09.01.2014 17:30
15 км инд.гонка (Ж) 10.01.2014 17:15
20 км инд.гонка (М) 11.01.2014 15:45
10 км преследование (Ж) 12.01.2014 14:15
12,5 км преследование (М) 12.01.2014 16:25
Италия 6-й этап, Антхольц
7,5 км спринт (Ж) 16.01.2014 17:30
10 км спринт (М) 17.01.2014 17:50
10 км преследование (Ж) 18.01.2014 14:45
12,5 км преследование (М) 18.01.2014 17:30
4 х 6 км эстафета (Ж) 19.01.2014 14:15
4 х 7,5 км эстафета (М) 19.01.2014 17:15
Словения 7-й этап, Поклюка
10 км спринт (М) 06.03.2014 15:30
7,5 км спринт (Ж) 06.03.2014 18:30
12,5 км преследование (М) 08.03.2014 14:15
10 км преследование (Ж) 08.03.2014 16:25
15 км масс-старт (М) 09.03.2014 14:15
12,5 км масс-старт (Ж) 09.03.2014 16:25
Финляндия 8-й этап, Контиолахти
2х6км+2х7,5км см.эстафета (М/Ж) 13.03.2014 21:00
10 км спринт (М) 15.03.2014 15:15
7,5 км спринт (Ж) 15.03.2014 17:45
12,5 км преследование (М) 16.03.2014 13:45
10 км преследование (Ж) 16.03.2014 15:15
Норвегия 9-й этап, Холменколлен
7,5 км спринт (Ж) 20.03.2014 15:30
10 км спринт (М) 20.03.2014 18:30
10 км преследование (Ж) 22.03.2014 16:00
12,5 км преследование (М) 22.03.2014 18:30
12,5 км масс-старт (Ж) 23.03.2014 16:00
15 км масс-старт (М) 23.03.2014 18:30
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon/stats/...
D
Dangerous cat in Bangkok
Бъерн в строю
айда красава будет наблюдать, как "величавый" будет уделывать молодёжь
D
Dangerous cat in Bangkok
Календарь сезона
Спасибо
u
uHcTpyKT0P /7o OaKy
тяжко в 40 лет то
Ш
Шинель Гоголя
2 Ветле Кристиансен (2) +4.9
3 Ларс Бергер (4) +6.7
4 Эмиль-Эгле Свендсен (3) +7.0
5 Арнд Пайффер (2) +12.3
А наши-то где?
о
очень удачливый
для тех у кого на работе не будет возможности смотреть http://services.biathlonresults.com/Datacenter_IBU...
сивидата А наши-то гд
наши там не участвовали.это их отборочные соревнования на первые кубки мира.
и вообще сейчас на результаты смотреть смысла нет. Если раньше-то и то все они старались к ЧМ форму подогнать, и первые этапы откровенно сливали, то уж к Олимпиаде то воообще все будут не спеша готовиться. Этапы КМ для них чисто тренировка будут, и не более.
о
очень удачливый
будут не спеша готовиться. Этапы КМ для них чисто тренировка будут, и не более.
возможно, и это грустно... По идее вобще пох на распилиаду главное КМ и хрустальные глобусы
красава будет наблюдать, как "величавый" будет уделывать молодёжь
не будет он никого уделывать. ушло уже время бердылина....
хотя был великий, согласен..
надеюсь Лопухов учтет прошлогодниие ошибки, когда парни наши рвали всех в январе, а на чемпионате мира в яме откровенно были
если грамотно подведут форму-побороться мужики смогут и с фуркадами и с норгами на ОИ. А вот у девок и смотреть то особо смысла нет. Зайцева еще на год старше стала, одна опять не сможет все на себе тянуть, а за ней-глухо...
если грамотно подведут форму-побороться мужики смогут и с фуркадами и с норгами на ОИ. А вот у девок и смотреть то особо смысла нет. Зайцева еще на год старше стала, одна опять не сможет все на себе тянуть, а за ней-глухо...
D
Dangerous cat in Bangkok
он никого уделывать
ну сезон покажет
D
Derol78
Смотрю Ларс Бергер свою скорость еще не утратил, ну и стрелял неплохо для себя, всего 4 промаха на масс-старте.
д
друг дяди Саши
Ваня Чудов уже не у дел
о
очень удачливый
Ваня Чудов уже не у дел
и это хорошо (с)
ну сезон покажет
согласен. но в общем-то он и в прошлом сезоне уже явно был не тот бердылин, который рвал всех как стоячих когда-то
у норгов сейчас есть кому бегать и без него. По мне то конечно лучше бы Бергер бегал--он свои пять кругов всегда получит, надеюсь
у нас мужики конкурентноспособны, главное чтобы тренер не начудил опять с подготовкой к главному старту.А то в прошлом году в январе рвали всех, а на Чемпионат мира сдулись..
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.