Ребенок много кушает

Моей девочке 6 лет, она любит покушать. Я потихоньку начала уменьшать порции и после 18-00 не даю кушать, только пить.
Она ходит в бассейн и после 18-00 очень хочет кушать. Может кто - нибудь подскажет выход. Что можно добавить к питью после 18-00 и в каком колличестве. Запретов нет и аллергии тоже нет.
0
а сколько весит ребенок?
0
Tocilka(__,,,^._.^,,,__ мяууу)
От пользователя Страза
Что можно добавить к питью после 18-00 и в каком колличестве

насколько я знаю после спорта можно только овощи, фрукты и пить много, но не ранее, чем через 2 часа после тренировки. Нет аллергии, пусть жует фрукты, их все равно много не съесть...

[Сообщение изменено пользователем 20.02.2008 14:44]
0
Nаstаsiа
может кефирчека
сама после бассейна его пила
0
Страза
35,5 кг.
0
Индустрия Krasoty
От пользователя Страза
35,5 кг.

8(
0
Страза
Кефир не любит
0
Страза
Почему только чере два часа?
0
Страза
Во во , поэтому и порцовки сократила....
0
От пользователя Страза
35,5 кг.

моей 7 в октябре ну мы не худенькие, взбитышы можна сказать, но весим около 25 кг, а вам эндокринолог ничего не говорил по -поводу веса?
0
legasy
Масса тела (вес) девочек, кг
Возраст Показатель
очень низкий низкий ниже среднего средний выше среднего высокий очень высокий
11 лет <24,9 24,9-27,8 27,8-30,7 30,7-38,9 38,9-44,6 44,6-55,2 >55,2
0
legasy
немного не понятно
очень низкий-менее24,9
низкий-24,9-27,8
ниже среднего-27,8-30,7
средний-30,7-38,9
выше среднего38,9-44,6
высокий44,6-55,2
очень высокий более 55,2
так что с весом у вас порядок, пусть не пугают
0
legasy
Масса тела (вес) девочек, кг
Возраст Показатель
очень низкий низкий ниже среднего средний выше среднего высокий очень высокий
0 мес <2,6 2,6-2,8 2,8-3,0 3,0-3,7 3,7-3,9 3,9-4,1 >4,1
1 мес <3,3 3,3-3,6 3,6-3,8 3,8-4,5 4,5-4,7 4,7-5,1 >5,1
2 мес <3,8 3,8-4,2 4,2-4,5 4,5-5,2 5,2-5,5 5,5-5,9 >5,9
3 мес <4,4 4,4-4,8 4,8-5,2 5,2-5,9 5,9-6,3 6,3-6,7 >6,7
4 мес <5,0 5,0-5,4 5,4-5,8 5,8-6,6 6,6-7,0 7,0-7,5 >7,5
5 мес <5,5 5,5-5,9 5,9-6,3 6,3-7,2 7,2-7,7 7,7-8,1 >8,1
6 мес <5,9 5,9-6,3 6,3-6,8 6,8-7,8 7,8-8,3 8,3-8,7 >8,7
7 мес <6,4 6,4-6,8 6,8-7,3 7,3-8,4 8,4-8,9 8,9-9,3 >9,3
8 мес <6,7 6,7-7,2 7,2-7,6 7,6-8,8 8,8-9,3 9,3-9,7 >9,7
9 мес <7,1 7,1-7,5 7,5-8,0 8,0-9,2 9,2-9,7 9,7-10,1 >10,1
10 мес <7,4 7,4-7,9 7,9-8,4 8,4-9,6 9,6-10,1 10,1-10,5 >10,5
11 мес <7,7 7,7-8,3 8,3-8,7 8,7-9,9 9,9-10,5 10,5-10,9 >10,9
1 год <8,0 8,0-8,5 8,5-9,0 9,0-10,2 10,2-10,8 10,8-11,3 >11,3
15 мес <8,6 8,6-9,2 9,2-9,7 9,7-10,9 10,9-11,5 11,5-12,1 >12,1
18 мес <90,0 90,0-9,8 9,8-10,3 10,3-11,5 11,5-12,2 12,2-12,8 >12,8
21 мес <9,7 9,7-10,3 10,3-10,6 10,6-12,2 12,2-12,8 12,8-13,4 >13,4
2 года <10,2 10,2-10,8 10,8-11,3 11,3-12,8 12,8-13,5 13,5-14,1 >14,1
27 мес <10,6 10,6-11,2 11,2-11,7 11,7-13,3 13,3-14,2 14,2-14,8 >14,8
30 мес <11,0 11,0-11,6 11,6-12,3 12,3-13,9 13,9-14,8 14,8-15,5 >15,5
33 мес <11,5 11,5-12,1 12,1-12,7 12,7-14,5 14,5-15,4 15,4-16,3 >16,3
3 года <11,7 11,7-12,5 12,5-13,3 13,3-15,5 15,5-16,5 16,5-17,6 >17,6
3,5 года <12,3 12,3-13,4 13,4-14,0 14,0-16,4 16,4-17,7 17,7-18,6 >18,6
4 года <13,0 13,0-14,0 14,0-14,8 14,8-17,6 17,6-18,9 18,9-20,0 >20,0
4,5 года <13,9 13,9-14,8 14,8-15,8 15,8-18,5 18,5-20,3 20,3-21,5 >21,5
5 лет <14,7 14,7-15,7 15,7-16,6 16,6-19,7 19,7-21,6 21,6-23,2 >23,2
5,5 лет <15,5 15,5-16,6 16,6-17,7 17,7-21,1 21,1-23,1 23,1-25,1 >25,1
6 лет <16,3 16,3-17,4 17,4-18,7 18,7-22,5 22,5-24,8 24,8-27,1 >27,1
6,5 лет <17,1 17,1-18,3 18,3-19,7 19,7-23,8 23,8-26,5 26,5-29,3 >29,3
7 лет <17,9 17,9-19,4 19,4-20,6 20,6-25,3 25,3-28,3 28,3-31,6 >31,6
8 лет <20,0 20,0-21,4 21,4-23,0 23,0-28,5 28,5-32,1 32,1-36,3 >36,3
9 лет <21,9 21,9-23,4 23,4-25,5 25,5-32,0 32,0-36,3 36,3-41,0 >41,0
10 лет <22,7 22,7-25,0 25,0-27,7 27,7-34,9 34,9-39,8 39,8-47,4 >47,4
11 лет <24,9 24,9-27,8 27,8-30,7 30,7-38,9 38,9-44,6 44,6-55,2 >55,2
12 лет <27,8 27,8-31,8 31,8-36,0 36,0-45,4 45,4-51,8 51,8-63,4 >63,4
13 лет <32,0 32,0-38,7 38,7-43,0 43,0-52,5 52,5-59,0 59,0-69,0 >69,0
14 лет <37,6 37,6-43,8 43,8-48,2 48,2-58,0 58,0-64,0 64,0-72,2 >72,2
15 лет <42,0 42,0-46,8 46,8-50,6 50,6-60,4 60,4-66,5 66,5-74,9 >74,9
16 лет <45,2 45,2-48,4 48,4-51,8 51,8-61,3 61,3-67,6 67,6-75,6 >75,6
17 лет <46,2 46,2-49,2 49,2-52,9 52,9-61,9 61,9-68,0 68,0-76,0 >76,0
0
legasy
Простите, если не совсем понятно, найдете свою строчку и посмотрите кто скока должен весить :-)
0
идите к эндокринологу
0
мамбреция
Эх. трудно ведь корректировать , когда уже есть привычка кушать хорошо...
В яйцах при их питательности мало калорий. Можно омлет в микроволновке с обезжиренным или маложирным молоком -- и дитю польза, и калорий умеренно, ведь без жира готовится. Сахар фруктозой частично заменить -- она слаще и ее меньше надо... Можно на ужин банан с обезжиренным кефиром --
тоже сытно, если будет есть...
:-)
0
можно и йогурт маложирный
0
Cereg@
От пользователя legasy
11 лет <24,9 24,9-27,8 27,8-30,7 30,7-38,9 38,9-44,6 44,6-55,2 >55,2


От пользователя legasy
так что с весом у вас порядок, пусть не пугают


От пользователя Страза
Моей девочке 6 лет,


Читать надо внимательнее. Здесь вес ужасно шкалит. У меня тоже дочь-шестилетка. И её проблема лишнего веса тоже не даёт мне спать спокойно. Но мы весим 27 кг. И тоже трескает всё, что к полу не приколочено. Отличный способ сбросить вес - поездка на юг. Там жарко и есть совсем не хочется. Дык моя вместо еды на обед 6 (!!!) стаканов компота выпивала. За 10 дней на 2 кг похудела.
Лисичонок (предвзято забаненная)
0
mirulka
после 18-00 и бассейна может томатный сок попробывать пить? Я обычно так делаю. Он питательный, сахара в нем нет, да и калорий особенно не набирается.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.