Кому принадлежит Россия.

Sansor
12:40, 09.04.2004
КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ РОССИЯ

("Крупнейшие бизнес-группы": 23 крупных частных собственника, контролирующих общий объем продаж на сумму 1.7 трлн рублей и 1.4 млн. работников)
Ранг по занятости Занятость. Объем продаж, тыс. руб. Основной акционер Ведущая компания бизнес-группы Ранг по объему продаж
1 160 517 62 487 413 Дерипаска Базэл 9
2 150 901 183 600 000 Абрамович Сибнефть/Millhouse 2
3 117 802 93 366 909 Каданников АвтоВАЗ 7
4 111 257 71 041 612 Мордашов Северсталь 8
5 108 201 129 900 000 Потанин, Прохоров Интеррос 4
6 96 531 384 100 000 Алекперов, Маганов, Кукура ЛУКОЙЛ 1
7 89 974 50 642 482 Абрамов Евраз 12
8 74 442 38 618 830 Попов, Мельниченко, Пумпянский МДМ 15
9 65 022 29 705 884 Махмудов, Казицин УГМК 17
10 58 866 154 700 000 Богданов Сургутнефтегаз 3
11 48 980 101 600 000 Ходорковский, Лебедев ЮКОС 5
12 46 101 38 783 473 Лисин НЛМК 14
13 40 078 27 528 614 Зузин Мечел 18
14 39 686 20 046 203 Смушкин, Зингаревич ИлимПалп 20
15 35 905 48 244 538 Рашников ММК 13
16 33 165 52 937 720 Вексельберг, Балаескул Ренова 10
17 33 165 52 937 720 Блаватник Access Industries 11
18 30 175 8 829 056 Бендукидзе ОМЗ 22
19 28 722 93 781 343 Фридман, Хан Альфа 6
20 20 848 8 108 702 - Металло инвест 23
21 19 763 31 741 691 Тахаутдинов Татнефть 16
22 19 533 26 483 961 Евтушенков, Новицкий, Гончарук Система 19
23 7 596 12 779 973 Пластинин, Дубинин Вимм-Билль-Данн 21
Всего: 1 437 280 1 721 966 123
Источник: Всемирный Банк
0
maybach?
15:25, 09.04.2004
газета Коммерсант.
23 бизнес-группы контролирующие 30% продаж
0
серж
22:38, 18.04.2004
и все евреи, однако или на половину....
0
CIE(TYT)
07:25, 19.04.2004
так в постоянку последние 2 тыщи лет на Руси обычно иго иноземное. не в явной- так в скрытой форме:-(
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.