Коронавирус
a
a2000
Можно вообще не смттреть? Что это вообще тебе даёт?
Мне это дает представление в какую страну лучше ехать, чтобы больше была вероятность выжить, например. А скорость распространения дает представление, как быстро надо ехать, например.
Л
Люблю пиво
Мне это дает представление в какую страну лучше ехать, чтобы больше была вероятность выжить, например. А скорость распространения дает представление, как быстро надо ехать, например.
поэтому ты все еще здесь?
Россия -- 17 -- 0 -- 0,00
a
a2000
поэтому ты все еще здесь?
Я в Европе. У меня вид на жительство в одной прекрасной стране в Шенгене.
N
Nick1111
Мне это дает представление в какую страну лучше ехать, чтобы больше была вероятность выжит
Идиот, а тут то это зачем? да и вирус будет везде рано или поздно
a
a2000
вирус будет везде рано или поздно
В Германии 1040 зараженных и ни одного умершего, потому что у них лучшая медицина в мире. Вот туда и надо ехать.
N
Nick1111
0
Ответить
Ну едь, нам то зачем эта информация?
a
a2000
нам то зачем эта информация?
Ну раз ты в эту тему заходишь, значит, тебе это нужно зачем-то. Логично?
N
Nick1111
Ну раз ты в эту тему заходишь, значит, тебе это нужно зачем-то. Логично
Ну да, посмотреть на сумашедшего
a
a2000
Ну да, посмотреть на сумашедшего
Ну, е1 - это информационно-развлекательный сайт. Добро пожаловать!
н
нет120му
Мне это дает представление в какую страну лучше ехать, чтобы больше была вероятность выжить, например. А скорость распространения дает представление, как быстро надо ехать, например.
Торопитесь.
Израиль, например, уже закрыт для вьезда.
a
a2000
Соседи:
Страна -- Выявлено зараженных
Норвегия -- 176
Финляндия -- 30
Эстония -- 10
Латвия -- 6
Литва -- 1
Польша -- 16
Беларусь -- 6
Украина -- 1
Грузия -- 15
Азербайджан -- 9
Китай -- 80735
Россия -- 20
Страна -- Выявлено зараженных
Норвегия -- 176
Финляндия -- 30
Эстония -- 10
Латвия -- 6
Литва -- 1
Польша -- 16
Беларусь -- 6
Украина -- 1
Грузия -- 15
Азербайджан -- 9
Китай -- 80735
Россия -- 20
a
a2000
Смертность в Италии поднялась до 6,28%.
Страна -- Офиц. заражено -- Офиц. умерло -- Смертность, %
Китай -- 80 735 -- 3 120 -- 3,86
Корея -- 7 478 -- 53 -- 0,71
Италия -- 7 375 -- 463 -- 6,28
Иран -- 7 161 -- 237 -- 3,31
Франция -- 1 209 -- 19 -- 1,57
Германия -- 1 151 -- 2 -- 0,17
Испания -- 979 -- 25 -- 2,55
США -- 565 -- 22 -- 3,89
Япония -- 511 -- 17 -- 3,33
Россия -- 20 -- 0 -- 0,00
Страна -- Офиц. заражено -- Офиц. умерло -- Смертность, %
Китай -- 80 735 -- 3 120 -- 3,86
Корея -- 7 478 -- 53 -- 0,71
Италия -- 7 375 -- 463 -- 6,28
Иран -- 7 161 -- 237 -- 3,31
Франция -- 1 209 -- 19 -- 1,57
Германия -- 1 151 -- 2 -- 0,17
Испания -- 979 -- 25 -- 2,55
США -- 565 -- 22 -- 3,89
Япония -- 511 -- 17 -- 3,33
Россия -- 20 -- 0 -- 0,00
a
a2000
Динамика
Дата -- Зараженные вне Китая -- Суточное увеличение, %
14.02.20 -- 595 --
15.02.20 -- 685 -- 15
16.02.20 -- 780 -- 14
17.02.20 -- 896 -- 15
18.02.20 -- 1 000 -- 12
19.02.20 -- 1 100 -- 10
20.02.20 -- 1 200 -- 9
21.02.20 -- 1 400 -- 17
22.02.20 -- 1 700 -- 21
23.02.20 -- 2 000 -- 18
24.02.20 -- 2 400 -- 20
25.02.20 -- 2 800 -- 17
26.02.20 -- 3 300 -- 18
27.02.20 -- 4 300 -- 30
28.02.20 -- 5 300 -- 23
29.02.20 -- 6 800 -- 28
01.03.20 -- 8 500 -- 25
02.03.20 -- 10 300 -- 21
03.03.20 -- 12 700 -- 23
04.03.20 -- 14 900 -- 17
05.03.20 -- 17 500 -- 17
06.03.20 -- 21 200 -- 21
07.03.20 -- 25 200 -- 19
08.03.20 -- 29 100 -- 15
09.03.20 -- 32 800 -- 13
Дата -- Зараженные вне Китая -- Суточное увеличение, %
14.02.20 -- 595 --
15.02.20 -- 685 -- 15
16.02.20 -- 780 -- 14
17.02.20 -- 896 -- 15
18.02.20 -- 1 000 -- 12
19.02.20 -- 1 100 -- 10
20.02.20 -- 1 200 -- 9
21.02.20 -- 1 400 -- 17
22.02.20 -- 1 700 -- 21
23.02.20 -- 2 000 -- 18
24.02.20 -- 2 400 -- 20
25.02.20 -- 2 800 -- 17
26.02.20 -- 3 300 -- 18
27.02.20 -- 4 300 -- 30
28.02.20 -- 5 300 -- 23
29.02.20 -- 6 800 -- 28
01.03.20 -- 8 500 -- 25
02.03.20 -- 10 300 -- 21
03.03.20 -- 12 700 -- 23
04.03.20 -- 14 900 -- 17
05.03.20 -- 17 500 -- 17
06.03.20 -- 21 200 -- 21
07.03.20 -- 25 200 -- 19
08.03.20 -- 29 100 -- 15
09.03.20 -- 32 800 -- 13
a
a2000
Страна -- Офиц. заражено -- Офиц. умерло -- Уже умерло, %
Китай -- 80 757 -- 3 136 -- 3,88
Италия -- 10 149 -- 631 -- 6,22
Иран -- 8 042 -- 291 -- 3,62
Корея -- 7 513 -- 54 -- 0,72
Испания -- 1 646 -- 35 -- 2,13
Франция -- 1 606 -- 30 -- 1,87
Германия -- 1 281 -- 2 -- 0,16
США -- 793 -- 27 -- 3,40
Япония -- 581 -- 10 -- 1,72
Россия -- 20 -- 0 -- 0,00
Китай -- 80 757 -- 3 136 -- 3,88
Италия -- 10 149 -- 631 -- 6,22
Иран -- 8 042 -- 291 -- 3,62
Корея -- 7 513 -- 54 -- 0,72
Испания -- 1 646 -- 35 -- 2,13
Франция -- 1 606 -- 30 -- 1,87
Германия -- 1 281 -- 2 -- 0,16
США -- 793 -- 27 -- 3,40
Япония -- 581 -- 10 -- 1,72
Россия -- 20 -- 0 -- 0,00
N
Nick1111
Россия -- 20 -- 0 -- 0,00
В Россию едь, лучшая ситуации в статистике
a
a2000
При 15% в день обгоним Китай в понедельник 16 марта.
Дата -- Зараженные вне Китая -- Суточное увеличение, %
14.02.20 -- 595 --
15.02.20 -- 685 -- 15
16.02.20 -- 780 -- 14
17.02.20 -- 896 -- 15
18.02.20 -- 1 000 -- 12
19.02.20 -- 1 100 -- 10
20.02.20 -- 1 200 -- 9
21.02.20 -- 1 400 -- 17
22.02.20 -- 1 700 -- 21
23.02.20 -- 2 000 -- 18
24.02.20 -- 2 400 -- 20
25.02.20 -- 2 800 -- 17
26.02.20 -- 3 300 -- 18
27.02.20 -- 4 300 -- 30
28.02.20 -- 5 300 -- 23
29.02.20 -- 6 800 -- 28
01.03.20 -- 8 500 -- 25
02.03.20 -- 10 300 -- 21
03.03.20 -- 12 700 -- 23
04.03.20 -- 14 900 -- 17
05.03.20 -- 17 500 -- 17
06.03.20 -- 21 200 -- 21
07.03.20 -- 25 200 -- 19
08.03.20 -- 29 100 -- 15
09.03.20 -- 32 800 -- 13
10.03.20 -- 37 800 -- 15
Дата -- Зараженные вне Китая -- Суточное увеличение, %
14.02.20 -- 595 --
15.02.20 -- 685 -- 15
16.02.20 -- 780 -- 14
17.02.20 -- 896 -- 15
18.02.20 -- 1 000 -- 12
19.02.20 -- 1 100 -- 10
20.02.20 -- 1 200 -- 9
21.02.20 -- 1 400 -- 17
22.02.20 -- 1 700 -- 21
23.02.20 -- 2 000 -- 18
24.02.20 -- 2 400 -- 20
25.02.20 -- 2 800 -- 17
26.02.20 -- 3 300 -- 18
27.02.20 -- 4 300 -- 30
28.02.20 -- 5 300 -- 23
29.02.20 -- 6 800 -- 28
01.03.20 -- 8 500 -- 25
02.03.20 -- 10 300 -- 21
03.03.20 -- 12 700 -- 23
04.03.20 -- 14 900 -- 17
05.03.20 -- 17 500 -- 17
06.03.20 -- 21 200 -- 21
07.03.20 -- 25 200 -- 19
08.03.20 -- 29 100 -- 15
09.03.20 -- 32 800 -- 13
10.03.20 -- 37 800 -- 15
a
a2000
В Иране умерло два сенатора и ближайший советник ихнего царя.
https://www.bbc.com/news/live/world-51829559
Iranian ministers and politicians have been affected particularly severely. Two politicians have died from the virus, Fatemeh Rahbar and Mohammad Ali Ramazani, as has Mohammad Mirmohammadi, a top adviser to Supreme Leader Ayatollah Ali Khamanei.
In total, more than 20 politicians in Iran have the virus.
https://www.bbc.com/news/live/world-51829559
Iranian ministers and politicians have been affected particularly severely. Two politicians have died from the virus, Fatemeh Rahbar and Mohammad Ali Ramazani, as has Mohammad Mirmohammadi, a top adviser to Supreme Leader Ayatollah Ali Khamanei.
In total, more than 20 politicians in Iran have the virus.
N
Nick1111
ихнего
Кровь пошла из глаз
a
a2000
Германия вслед за США признала, что вирус сдержать не удастся.
По словам Меркель 60-70% населения в Германии будет заражено и основная задача теперь выиграть время и пытаться сдержать распространение вируса, чтобы растянуть по времени нагрузку на систему здравоохранения.
https://www.bbc.com/news/live/world-51829559
Т.е. задача теперь, чтобы не было резкого всплеска заболеваемости и чтобы люди не умирали на улицах из-за недоступности медицинской помощи ввиду перегрузки больниц.
По словам Меркель 60-70% населения в Германии будет заражено и основная задача теперь выиграть время и пытаться сдержать распространение вируса, чтобы растянуть по времени нагрузку на систему здравоохранения.
https://www.bbc.com/news/live/world-51829559
Т.е. задача теперь, чтобы не было резкого всплеска заболеваемости и чтобы люди не умирали на улицах из-за недоступности медицинской помощи ввиду перегрузки больниц.
a
a2000
ВОЗ объявила пандемию. В Италии не хватает врачей и аппаратов для искусственной вентиляции легких. Кому не хватило аппарата - умирает. Россия тоже постепенно разгоняется. Маленькая Швейцария ворвалась в группу лидеров.
Страна -- Офиц. заражено -- Офиц. умерло -- Уже умерло, %
Китай -- 80 957 -- 3 162 -- 3,91
Италия -- 12 462 -- 827 -- 6,64
Иран -- 9 000 -- 354 -- 3,93
Корея -- 7 755 -- 61 -- 0,79
Испания -- 2 182 -- 49 -- 2,25
Германия -- 1 908 -- 3 -- 0,16
Франция -- 1 784 -- 33 -- 1,85
США -- 1 110 -- 30 -- 2,70
Швейцария -- 613 -- 4 -- 0,65
Япония -- 581 -- 12 -- 2,07
Россия -- 28 -- 0 -- 0,00
[Сообщение изменено пользователем 12.03.2020 01:05]
Страна -- Офиц. заражено -- Офиц. умерло -- Уже умерло, %
Китай -- 80 957 -- 3 162 -- 3,91
Италия -- 12 462 -- 827 -- 6,64
Иран -- 9 000 -- 354 -- 3,93
Корея -- 7 755 -- 61 -- 0,79
Испания -- 2 182 -- 49 -- 2,25
Германия -- 1 908 -- 3 -- 0,16
Франция -- 1 784 -- 33 -- 1,85
США -- 1 110 -- 30 -- 2,70
Швейцария -- 613 -- 4 -- 0,65
Япония -- 581 -- 12 -- 2,07
Россия -- 28 -- 0 -- 0,00
[Сообщение изменено пользователем 12.03.2020 01:05]
a
a2000
Мы не можем остановить эпидемию коронавируса, но можем замедлить. Почему важно к этому стремиться? Все выше пунктира умрут или почти умрут.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
a
a2000
С такими темпами через три дня обгоним Китай, т.е. 15 марта.
Дата -- Зараженные вне Китая -- Суточное увеличение, %
14.02.20 -- 595 --
15.02.20 -- 685 -- 15
16.02.20 -- 780 -- 14
17.02.20 -- 896 -- 15
18.02.20 -- 1 000 -- 12
19.02.20 -- 1 100 -- 10
20.02.20 -- 1 200 -- 9
21.02.20 -- 1 400 -- 17
22.02.20 -- 1 700 -- 21
23.02.20 -- 2 000 -- 18
24.02.20 -- 2 400 -- 20
25.02.20 -- 2 800 -- 17
26.02.20 -- 3 300 -- 18
27.02.20 -- 4 300 -- 30
28.02.20 -- 5 300 -- 23
29.02.20 -- 6 800 -- 28
01.03.20 -- 8 500 -- 25
02.03.20 -- 10 300 -- 21
03.03.20 -- 12 700 -- 23
04.03.20 -- 14 900 -- 17
05.03.20 -- 17 500 -- 17
06.03.20 -- 21 200 -- 21
07.03.20 -- 25 200 -- 19
08.03.20 -- 29 100 -- 15
09.03.20 -- 32 800 -- 13
10.03.20 -- 37 800 -- 15
11.03.20 -- 44 900 -- 19
[Сообщение изменено пользователем 12.03.2020 12:43]
Дата -- Зараженные вне Китая -- Суточное увеличение, %
14.02.20 -- 595 --
15.02.20 -- 685 -- 15
16.02.20 -- 780 -- 14
17.02.20 -- 896 -- 15
18.02.20 -- 1 000 -- 12
19.02.20 -- 1 100 -- 10
20.02.20 -- 1 200 -- 9
21.02.20 -- 1 400 -- 17
22.02.20 -- 1 700 -- 21
23.02.20 -- 2 000 -- 18
24.02.20 -- 2 400 -- 20
25.02.20 -- 2 800 -- 17
26.02.20 -- 3 300 -- 18
27.02.20 -- 4 300 -- 30
28.02.20 -- 5 300 -- 23
29.02.20 -- 6 800 -- 28
01.03.20 -- 8 500 -- 25
02.03.20 -- 10 300 -- 21
03.03.20 -- 12 700 -- 23
04.03.20 -- 14 900 -- 17
05.03.20 -- 17 500 -- 17
06.03.20 -- 21 200 -- 21
07.03.20 -- 25 200 -- 19
08.03.20 -- 29 100 -- 15
09.03.20 -- 32 800 -- 13
10.03.20 -- 37 800 -- 15
11.03.20 -- 44 900 -- 19
[Сообщение изменено пользователем 12.03.2020 12:43]
Z
Zer00ne
Запарила меня эта тема в топе, буду минуть
a
a2000
Запарила меня эта тема в топе, буду минуть
Вам остается только надеяться, что я умру и тогда может тему уйдет из топа. Так что крепитесь. Когда у вас родственники начнут умирать или вам тоже повезет, то будет еще хуже.
N
Nick1111
что я умру
Или перестанут тебю платить
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.