Нужна консультация по стационарному компу.
Добрый вечер. Нужен спец. Задача: вычислить слабое звено заменить на рабочее...
Тормозит кратковременно при воспроизведении звуковых файлов видео
При загрузке оси ПЕРИОДИЧЕСКИ виснет с непрекрощающимся писком из колонки или просто виснет.
Форматировал......все повторяется. Нужно найти слабое звено и заменить.
Процессор: Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz @3291 MHz
Материнская плата: ASUS P8H61PRO
Видеокарта: AMD Radeon HD6800 Series, 1024 Mb, 1280x1024 (32 bit)
Звуковая карта: X-Fi Xtreme Gamer
Wiber, WhatsApp +79826006983
Тормозит кратковременно при воспроизведении звуковых файлов видео
При загрузке оси ПЕРИОДИЧЕСКИ виснет с непрекрощающимся писком из колонки или просто виснет.
Форматировал......все повторяется. Нужно найти слабое звено и заменить.
Процессор: Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz @3291 MHz
Материнская плата: ASUS P8H61PRO
Видеокарта: AMD Radeon HD6800 Series, 1024 Mb, 1280x1024 (32 bit)
Звуковая карта: X-Fi Xtreme Gamer
Wiber, WhatsApp +79826006983
е
е8ген
да боже ж ты мой.
отнесите уже комп в апгрейд или еще в какуюнить нормальную контору на диагностику.
она ж относительные копейки стоит.
я не понимаю, честное слово.
отнесите уже комп в апгрейд или еще в какуюнить нормальную контору на диагностику.
она ж относительные копейки стоит.
я не понимаю, честное слово.
H
Harwest
Слабое звено жесткий диск, но он у вас отсутствует
Жесткий проверил...ошибок нет. В контору отдавал....прооверили...сказали паять надо.... запаяли.....через месяц таже хрень......гарантия кончилась.....
U
User111.1
Жесткий проверил...ошибок нет. В контору отдавал....прооверили...сказали паять надо.... запаяли.....через месяц таже хрень......гарантия кончилась.....
Снова паять ...
е
е8ген
а чего паяли то?
R
ROOT_BE_BACK
Стресстест делал?
m
mwnik
Нормальную контору? есть такие? Отзывов начитался.....жуть одна...
Лучше читайте техническую литературу о своем железе - обзоры, тесты, форумы.
там много полезного. А за вас делать это другие разве должны? Каждый случай нетипичный ввиду конфигурации, установленых ос,драйверов, версий биос.
Если вам лень - несите спецам. Они это делают вместо вас- но за немалое вонаграждение
Надо убрать разгон, вернуть всё на дефолтные настройки в БИОСе и прочих местах где он есть, а комп пересобрать руками...
и фотки компа в студию, только качественные...
[Сообщение изменено пользователем 25.02.2015 21:38]
и фотки компа в студию, только качественные...
[Сообщение изменено пользователем 25.02.2015 21:38]
H
Harwest
Главное термопасту поменять на качественную.
о
очень удачливый
попробую вангануть.. ОС -винда 64 битка?
[Сообщение изменено пользователем 25.02.2015 23:15]
[Сообщение изменено пользователем 25.02.2015 23:15]
С
Семен-К
Память забыта, а это первое, что нужно проверять.
в СЕРВИСЕ ДЕЛАЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ:
- пайка северного моста
- ремонт блока питания..
установить поставить я могу и сам..много раз это делал... железо по-мелочи могу заменить, но что посерьезней..уже не мое.....
сервис РЕФАЙЛ....очень не советую!!!!!
- пайка северного моста
- ремонт блока питания..
установить поставить я могу и сам..много раз это делал... железо по-мелочи могу заменить, но что посерьезней..уже не мое.....
сервис РЕФАЙЛ....очень не советую!!!!!
да 64 win7
- комп не разгонялся, в биосе не копалси....все работало....и тут РАЗ....началось.....
H
Harwest
- пайка северного моста
Боюсь вас огорчить, но на этой плате нет северного моста
W
Werter
- пайка северного моста
Южный, южный надо было паять! Ну или юго-западный. И канифольного дыма побольше!
А
АI
странный топикстартер.
уже лет 20 компы никто не паяет (после самодельных спектрумов)
а если и паяет только что бы продать по быстрому пока работает, опять же, если заработает...
уже лет 20 компы никто не паяет (после самодельных спектрумов)
а если и паяет только что бы продать по быстрому пока работает, опять же, если заработает...
m
mwnik
с непрекрощающимся писком из колонки
какой из них? почитайте и напишите, вариантов писка- сами увидите сколько.
http://www.allmbs.ru/bios-01.html
неисправность появляется периодически. т.е. загрузился, работает.....и, иногда, начитает пищать непрерывно...,но все остальное работает...лечится перезагрузкой. ..
000000| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:46 | Startig Hot CPU Tester Pro 4.1.1.185
000001| 1012 00000664 Feb, 28 - 20:55:46 | Initializing DefectTrack Engine version 2.1.1016
000002| 1010 00000664 Feb, 28 - 20:55:46 | Loading options...
000003| 1011 00000664 Feb, 28 - 20:55:46 | Reading system info...
000004| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | CPU: Pentium® III Xeon (0.18 µm) With 1 Or 2 MB On-Die L2 Cache
000005| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Speed: 3291MHz
000006| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | L1 Cache Size: -1KB
000007| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | L2 Cache Size: -1KB
000008| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | L3 Cache Size: -1KB
000009| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Hyper-Threading: TRUE
000010| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | SMP: FALSE
000011| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Scanning SMBIOS...
000012| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | BIOS Vendor: N/A
000013| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Manufacturer ID: N/A
000014| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Produce Name: N/A
000015| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Motherboard: N/A
000016| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Total Physical Memory: -1 bytes
000017| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Availabe Physical Memory: -1 bytes
000018| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Total Virtual Memory: 2147352576 bytes
000019| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Availabe Virtual Memory: 2034122752 bytes
000020| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Operating System: @'jProfessional Service Pack 1(Build 7601)
000021| 0156 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Setting Process Priority...
000022| 1111 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | Diagnostic has started
000023| 1112 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | Test Duration: 06:00:00
000024| 1113 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | Diagnostic Method: Sequential
000025| 1114 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | Error Handling: Ignore and Continue
000026| 1115 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | Hyper-Threading: Disabled
000027| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -Complex Matrix : Enabled
000028| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000029| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Matrix Size: 3,000x3,000
000030| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Matrix Data Type: Double
000031| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -Calculating Pi : Enabled
000032| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000033| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Pi Iterations: 10,000
000034| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -Sorting Algorithms : Enabled
000035| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000036| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Insertion Sort: Enabled
000037| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Shell Sort: Enabled
000038| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Merge Sort: Enabled
000039| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Heap Sort: Enabled
000040| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Quick Sort: Enabled
000041| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --CArray Quick Sort: Enabled
000042| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | Sorting Array Size: 100,000
000043| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -Prime Test : Enabled
000044| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000045| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Iterations: 100,000
000046| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -Fast Fourier Transforms : Disabled
000047| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000048| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -Chipset : Disabled
000049| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000050| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -L1 Cache : Disabled
000051| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000052| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -L2 Cache : Disabled
000053| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000054| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -Memory : Enabled
000055| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000056| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -HD : Enabled
000057| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000058| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -MMX : Enabled
000059| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000060| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -SSE : Disabled
000061| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000062| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -SSE2 : Disabled
000063| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000064| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -3DNow! : Disabled
000065| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000073| 1024 000012ec Feb, 28 - 20:55:51 | Starting Complex Matrix Module on CPU 2
000074| 1026 000015f8 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting Calculating Pi Module on CPU 2
000075| 1028 000012d4 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting Sorting Algorithms Module on CPU 2
000076| 1030 000014cc Feb, 28 - 20:55:51 | Starting Prime Test Module on CPU 2
000077| 1038 00001438 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting Memory Mdoule on CPU 2
000078| 1040 00001290 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting HD Module on CPU 2
000079| 1042 00000198 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting MMX Module on CPU 2
000070| 1038 000012a8 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting Memory Mdoule on CPU 0
000071| 1040 00000be4 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting HD Module on CPU 0
000069| 1030 000013c8 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting Prime Test Module on CPU 0
000068| 1028 00001008 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting Sorting Algorithms Module on CPU 0
000067| 1026 00001578 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting Calculating Pi Module on CPU 0
000066| 1024 000017e8 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting Complex Matrix Module on CPU 0
000072| 1042 00000490 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting MMX Module on CPU 0
000080| 1025 000012ec Mar, 01 - 02:55:50 | Ending Complex Matrix Module on CPU 2
000082| 1029 000012d4 Mar, 01 - 02:55:50 | Ending Sorting Algorithms Module on CPU 2
000081| 1027 000015f8 Mar, 01 - 02:55:50 | Ending Calculating Pi Module
000083| 1031 000014cc Mar, 01 - 02:55:50 | Ending Prime Test Module on CPU 2
000084| 1039 00001438 Mar, 01 - 02:55:50 | Ending Memory Module on CPU 2
000085| 1041 00001290 Mar, 01 - 02:55:51 | Ending HD Module on CPU 2
000086| 1043 00000198 Mar, 01 - 02:55:51 | Ending MMX Module on CPU 2
000087| 1031 000013c8 Mar, 01 - 02:55:51 | Ending Prime Test Module on CPU 0
000088| 1029 00001008 Mar, 01 - 02:55:51 | Ending Sorting Algorithms Module on CPU 0
000090| 1039 000012a8 Mar, 01 - 02:55:51 | Ending Memory Module on CPU 0
000089| 1041 00000be4 Mar, 01 - 02:55:51 | Ending HD Module on CPU 0
000091| 1043 00000490 Mar, 01 - 02:55:51 | Ending MMX Module on CPU 0
000092| 1025 000017e8 Mar, 01 - 02:55:51 | Ending Complex Matrix Module on CP
000001| 1012 00000664 Feb, 28 - 20:55:46 | Initializing DefectTrack Engine version 2.1.1016
000002| 1010 00000664 Feb, 28 - 20:55:46 | Loading options...
000003| 1011 00000664 Feb, 28 - 20:55:46 | Reading system info...
000004| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | CPU: Pentium® III Xeon (0.18 µm) With 1 Or 2 MB On-Die L2 Cache
000005| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Speed: 3291MHz
000006| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | L1 Cache Size: -1KB
000007| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | L2 Cache Size: -1KB
000008| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | L3 Cache Size: -1KB
000009| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Hyper-Threading: TRUE
000010| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | SMP: FALSE
000011| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Scanning SMBIOS...
000012| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | BIOS Vendor: N/A
000013| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Manufacturer ID: N/A
000014| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Produce Name: N/A
000015| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Motherboard: N/A
000016| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Total Physical Memory: -1 bytes
000017| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Availabe Physical Memory: -1 bytes
000018| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Total Virtual Memory: 2147352576 bytes
000019| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Availabe Virtual Memory: 2034122752 bytes
000020| 0000 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Operating System: @'jProfessional Service Pack 1(Build 7601)
000021| 0156 00000664 Feb, 28 - 20:55:47 | Setting Process Priority...
000022| 1111 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | Diagnostic has started
000023| 1112 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | Test Duration: 06:00:00
000024| 1113 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | Diagnostic Method: Sequential
000025| 1114 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | Error Handling: Ignore and Continue
000026| 1115 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | Hyper-Threading: Disabled
000027| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -Complex Matrix : Enabled
000028| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000029| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Matrix Size: 3,000x3,000
000030| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Matrix Data Type: Double
000031| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -Calculating Pi : Enabled
000032| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000033| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Pi Iterations: 10,000
000034| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -Sorting Algorithms : Enabled
000035| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000036| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Insertion Sort: Enabled
000037| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Shell Sort: Enabled
000038| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Merge Sort: Enabled
000039| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Heap Sort: Enabled
000040| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Quick Sort: Enabled
000041| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --CArray Quick Sort: Enabled
000042| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | Sorting Array Size: 100,000
000043| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -Prime Test : Enabled
000044| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000045| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Iterations: 100,000
000046| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -Fast Fourier Transforms : Disabled
000047| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000048| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -Chipset : Disabled
000049| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000050| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -L1 Cache : Disabled
000051| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000052| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -L2 Cache : Disabled
000053| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000054| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -Memory : Enabled
000055| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000056| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -HD : Enabled
000057| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000058| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -MMX : Enabled
000059| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000060| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -SSE : Disabled
000061| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000062| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -SSE2 : Disabled
000063| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000064| 0010 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | -3DNow! : Disabled
000065| 0011 00000664 Feb, 28 - 20:55:50 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000073| 1024 000012ec Feb, 28 - 20:55:51 | Starting Complex Matrix Module on CPU 2
000074| 1026 000015f8 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting Calculating Pi Module on CPU 2
000075| 1028 000012d4 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting Sorting Algorithms Module on CPU 2
000076| 1030 000014cc Feb, 28 - 20:55:51 | Starting Prime Test Module on CPU 2
000077| 1038 00001438 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting Memory Mdoule on CPU 2
000078| 1040 00001290 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting HD Module on CPU 2
000079| 1042 00000198 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting MMX Module on CPU 2
000070| 1038 000012a8 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting Memory Mdoule on CPU 0
000071| 1040 00000be4 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting HD Module on CPU 0
000069| 1030 000013c8 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting Prime Test Module on CPU 0
000068| 1028 00001008 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting Sorting Algorithms Module on CPU 0
000067| 1026 00001578 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting Calculating Pi Module on CPU 0
000066| 1024 000017e8 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting Complex Matrix Module on CPU 0
000072| 1042 00000490 Feb, 28 - 20:55:51 | Starting MMX Module on CPU 0
000080| 1025 000012ec Mar, 01 - 02:55:50 | Ending Complex Matrix Module on CPU 2
000082| 1029 000012d4 Mar, 01 - 02:55:50 | Ending Sorting Algorithms Module on CPU 2
000081| 1027 000015f8 Mar, 01 - 02:55:50 | Ending Calculating Pi Module
000083| 1031 000014cc Mar, 01 - 02:55:50 | Ending Prime Test Module on CPU 2
000084| 1039 00001438 Mar, 01 - 02:55:50 | Ending Memory Module on CPU 2
000085| 1041 00001290 Mar, 01 - 02:55:51 | Ending HD Module on CPU 2
000086| 1043 00000198 Mar, 01 - 02:55:51 | Ending MMX Module on CPU 2
000087| 1031 000013c8 Mar, 01 - 02:55:51 | Ending Prime Test Module on CPU 0
000088| 1029 00001008 Mar, 01 - 02:55:51 | Ending Sorting Algorithms Module on CPU 0
000090| 1039 000012a8 Mar, 01 - 02:55:51 | Ending Memory Module on CPU 0
000089| 1041 00000be4 Mar, 01 - 02:55:51 | Ending HD Module on CPU 0
000091| 1043 00000490 Mar, 01 - 02:55:51 | Ending MMX Module on CPU 0
000092| 1025 000017e8 Mar, 01 - 02:55:51 | Ending Complex Matrix Module on CP
V
V-R-M
автору было предложено привезти на БЕСПЛАТНУЮ диагностику.
видимо надо денег дать?
видимо надо денег дать?
L
L'еаu
автору было предложено привезти на БЕСПЛАТНУЮ диагностику.
Дык наеодине всегда обязаны с выездом за свой счёт и доплатой потерпевшему.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.