Обладателям Провайдера Планета

Сделай те плиз трассировку вот этого ипа 195.58.0.130 и e1.ru
И выложите суда результат :-)
Спасибо заранее
0
holger
C:\>ping 195.58.0.130
Обмен пакетами с 195.58.0.130 по 32 байт:
Ответ от 195.58.0.130: число байт=32 время=135мс TTL=116
Ответ от 195.58.0.130: число байт=32 время=128мс TTL=116
Ответ от 195.58.0.130: число байт=32 время=124мс TTL=116
Ответ от 195.58.0.130: число байт=32 время=123мс TTL=116
Статистика Ping для 195.58.0.130:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 123мсек, Максимальное = 135 мсек, Среднее = 127 мсек

C:\>ping e1.ru
Обмен пакетами с e1.ru [194.226.146.5] по 32 байт:
Ответ от 194.226.146.5: число байт=32 время=110мс TTL=53
Ответ от 194.226.146.5: число байт=32 время=109мс TTL=53
Ответ от 194.226.146.5: число байт=32 время=110мс TTL=53
Ответ от 194.226.146.5: число байт=32 время=108мс TTL=53
Статистика Ping для 194.226.146.5:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 108мсек, Максимальное = 110 мсек, Среднее = 109 мсек

C:\>tracert 195.58.0.130
Трассировка маршрута к 195.58.0.130 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 2 ms 8 ms 2 ms 10.255.103.33
3 2 ms 2 ms 2 ms 212.49.126.17
4 1 ms 2 ms 2 ms core-r14.r01.epn.ru [212.49.96.254]
5 3 ms 2 ms 2 ms core-bb00.r09.epn.ru [212.49.96.165]
6 55 ms 56 ms 56 ms 87.226.227.121
7 79 ms 82 ms 83 ms ae-1.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.54]
8 82 ms 84 ms 82 ms msk-bgw1-ae0-21.rt-comm.ru [213.59.5.109]
9 81 ms 82 ms 84 ms 195.161.165.246
10 116 ms 126 ms 100 ms cat07.Moscow.gldn.net [194.186.157.182]
11 124 ms 124 ms 124 ms 212.119.210.2
12 109 ms 110 ms 109 ms agr2.mplik.ru [212.23.64.131]
13 109 ms 111 ms 110 ms fire.reborn.ru [195.58.19.97]
14 124 ms 125 ms 125 ms 195.58.0.130
Трассировка завершена.

C:\>tracert e1.ru
Трассировка маршрута к e1.ru [194.226.146.5]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 2 ms 3 ms 3 ms 10.255.103.33
3 1 ms 2 ms 2 ms 212.49.126.17
4 2 ms 2 ms 2 ms core-r14.r01.epn.ru [212.49.96.254]
5 2 ms 2 ms 2 ms core-bb00.r09.epn.ru [212.49.96.165]
6 53 ms 56 ms 53 ms 87.226.227.121
7 83 ms 84 ms 84 ms ae-1.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.54]
8 83 ms 83 ms 84 ms msk-bgw1-ae0-21.rt-comm.ru [213.59.5.109]
9 83 ms 84 ms 83 ms 195.161.165.246
10 96 ms 95 ms 96 ms cat07.Moscow.gldn.net [194.186.157.182]
11 140 ms 127 ms 127 ms 212.119.210.2
12 241 ms 111 ms 110 ms agr1.mplik.ru [212.23.64.132]
13 110 ms 110 ms 108 ms e1.ru [194.226.146.5]
Трассировка завершена.
1 / 0
holger
Только я не Обладатель Провайдера "Планета". ;-)
1 / 0
Настродамус
[Сообщение удалено пользователем 16.11.2008 10:15]
0
~@®™~
забавно... трейсы до е1 - через москву... и пинг жуткий...

тоже самое с ютела, который все хают...

Исходник:
Трассировка маршрута к e1.ru [194.226.146.5]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    10 ms     9 ms    10 ms  212.220.17.5
  2    10 ms    10 ms     9 ms  195.38.35.17
  3     9 ms     9 ms     9 ms  90.150.2.102
  4    12 ms    10 ms     9 ms  90.150.2.153
  5     9 ms    10 ms     9 ms  agr1.mplik.ru [212.23.64.132]
  6    10 ms     8 ms    10 ms  e1.ru [194.226.146.5]

Трассировка завершена.

Исходник:
Трассировка маршрута к 195.58.0.130 с максимальным числом прыжков 30

  1    10 ms    10 ms     9 ms  212.220.17.5
  2    10 ms    10 ms     9 ms  195.38.35.17
  3     9 ms     9 ms     9 ms  90.150.2.102
  4    10 ms     9 ms     9 ms  90.150.2.153
  5    10 ms     9 ms     9 ms  agr2.mplik.ru [212.23.64.131]
  6    12 ms     8 ms    10 ms  fire.reborn.ru [195.58.19.97]
  7    10 ms    10 ms     9 ms  195.58.0.130

Трассировка завершена.
0
Трассировка маршрута к 195.58.0.130 с максимальным числом прыжков 30


1 <1 мс 4 ms 2 ms 10.255.185.225
2 1 ms 19 ms 1 ms 212.49.126.49
3 2 ms 1 ms 1 ms 212.49.126.229
4 1 ms 1 ms 1 ms 212.49.126.233
5 1 ms 1 ms 1 ms core-bb00.r09.epn.ru [212.49.96.165]
6 2 ms 2 ms 1 ms 195.58.0.130

Трассировка завершена.

e1:

Трассировка маршрута к e1.ru [194.226.146.5]
с максимальным числом прыжков 30:

1 4 ms 1 ms 2 ms 10.255.185.225
2 1 ms 1 ms 1 ms 212.49.126.49
3 2 ms 1 ms 1 ms 212.49.126.229
4 2 ms 1 ms 1 ms 212.49.126.233
5 1 ms <1 мс <1 мс core-bb00.r09.epn.ru [212.49.96.165]
6 1 ms 1 ms 1 ms e1.ru [194.226.146.5]

Трассировка завершена.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.