Формула 1: СЕЗОН - 2017 г. >>>>>>>>>>>>>>>>
Немцы уже ругают, что громоздко выглядеть стали болиды, а Ботас говорил что в Монако сейчас трудно будет обгонять.
У Форсиндии нос не очень а у мерседесов эталон. )
У Форсиндии нос не очень а у мерседесов эталон. )
"Говорят, в 1-й же день обкатки на влажной, холодной трассе, SF70H прошла Фьорано за 58 сек. Если правда- это шок. 2 сек до абс.рекорда F2004" - из твиттера Алексея Попова.
C
Cлaвa™
и пиписки
опаньки .... и верно
только сейчас это скорей женский орган
А
АВ: [А][Вэ]
Заубер симпатяга, но видно со спонсорами не алё
K
Karlson©
Только в Мерсе подумали об эстетической части вопроса...
Ну может Ньюи тоже придумал, как запилить красивый нос...
Ну может Ньюи тоже придумал, как запилить красивый нос...
в Мерсе подумали об эстетической части вопроса...
над плавником они еще работают, на презенташке не конечный продукт
M
MadMax(66)
Мда, думали великие умы, думали, и придумали новый регламент. Плавник просто ахтунг. Пойду найду плакат с Макларен-Хонда Сенны и Проста, для меня эталон был в плане дизайна
p
protector
Звук стал сильно бодрее
ИМХО
ИМХО
E
ExNK
для меня эталон был в плане дизайна
Теперь так формула 2, gp2 выглядят
Для сравнения, времена на тестах год назад
2016 Барселона:
1. Феттель на Феррари - 1.24.939 сделал 69 кругов. Не так уж и много, но для первой строчки оказалось достаточно.
2. Хэмильтон на Мерседесе - 1.25.409 наколотил больше всех кругов - аж 156. Но этого хватило лишь для второй строчки.
3. Риккиардо - 1.26.044 и 87 кругов остановило весельчака на третьей строчке первого дня тестов 2016 года.
4. Боттас на Уильямс - 1.26.091 с 80 кругами утвердило команду сэра Френка Уильмса на неплохой четвёртой строчке.
2016 Барселона:
1. Феттель на Феррари - 1.24.939 сделал 69 кругов. Не так уж и много, но для первой строчки оказалось достаточно.
2. Хэмильтон на Мерседесе - 1.25.409 наколотил больше всех кругов - аж 156. Но этого хватило лишь для второй строчки.
3. Риккиардо - 1.26.044 и 87 кругов остановило весельчака на третьей строчке первого дня тестов 2016 года.
4. Боттас на Уильямс - 1.26.091 с 80 кругами утвердило команду сэра Френка Уильмса на неплохой четвёртой строчке.
p
protector
минус 1,5 сек у Себа по итогам 19 кругов
C
Cлaвa™
пока что интрига только у феррари
14:50
Поз. Пилот Команда Время Отст. Круги
1. Валттери Боттас Mercedes 1.23,370 22
2. Себастьян Феттель Ferrari 1.23,560 0,190 19
3. Серхио Перес Force India 1.26,171 2,801 11
4. Фелипе Масса Williams 1.26,525 3,155 10
5. Нико Хюлькенберг Renault 1.27,573 4,203 13
6. Даниэль Риккардо Red Bull Racing 1.28,712 5,342 4
14:50
Поз. Пилот Команда Время Отст. Круги
1. Валттери Боттас Mercedes 1.23,370 22
2. Себастьян Феттель Ferrari 1.23,560 0,190 19
3. Серхио Перес Force India 1.26,171 2,801 11
4. Фелипе Масса Williams 1.26,525 3,155 10
5. Нико Хюлькенберг Renault 1.27,573 4,203 13
6. Даниэль Риккардо Red Bull Racing 1.28,712 5,342 4
C
Cлaвa™
нисколько не удивлюсь , если люся привезёт завтра пару секунд
G
GR!P
интрига только у феррари
и правда - красные снова в строю?
S
Snаkе
Поз. Пилот Команда Время Отст. Круги
1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.21,765 73
2. Себастьян Феттель Ferrari 1.21,878 +0,113 129
3. Фелипе Масса Williams 1.22,076 +0,311 103
4. Кевин Магнуссен Haas F1 1.22,894 +1,129 51
5. Даниэль Риккардо Red Bull Racing 1.22,926 +1,161 50
6. Валттери Боттас Mercedes 1.23,169 +1,404 79
7. Серхио Перес Force India 1.23,709 +1,944 39
8. Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso 1.24,494 +2,729 52
9. Нико Хюлькенберг Renault 1.24,784 +3,019 57
10. Фернандо Алонсо McLaren 1.24,852 +3,087 29
11. Маркус Эрикссон Sauber 1.26,841 +5,076 73
Итоги первого дня
1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.21,765 73
2. Себастьян Феттель Ferrari 1.21,878 +0,113 129
3. Фелипе Масса Williams 1.22,076 +0,311 103
4. Кевин Магнуссен Haas F1 1.22,894 +1,129 51
5. Даниэль Риккардо Red Bull Racing 1.22,926 +1,161 50
6. Валттери Боттас Mercedes 1.23,169 +1,404 79
7. Серхио Перес Force India 1.23,709 +1,944 39
8. Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso 1.24,494 +2,729 52
9. Нико Хюлькенберг Renault 1.24,784 +3,019 57
10. Фернандо Алонсо McLaren 1.24,852 +3,087 29
11. Маркус Эрикссон Sauber 1.26,841 +5,076 73
Итоги первого дня
C
Cлaвa™
Магнуссен нахаасил ))
C
Cлaвa™
второй день вселяет ещё больше надежд на интересный сезон
https://autosport.com.ru/f1/live/40296-translyaciy...
https://autosport.com.ru/f1/live/40296-translyaciy...
C
Cлaвa™
1. Кими Райкконен Ferrari 1.20,960 108
2. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.20,983 +0,023 66
3. Макс Ферстаппен Red Bull Racing 1.22,200 +1,240 89
4. Кевин Магнуссен Haas F1 1.22,204 +1,244 118
5. Эст@!#$ Окон Force India 1.22,509 +1,549 86
6. Даниил Квят Toro Rosso 1.22,956 +1,996 68
7. Валттери Боттас Mercedes 1.22,986 +2,026 100
8. Джолион Палмер Renault 1.24,139 +3,179 53
9. Антонио Джовинацци Sauber 1.24,617 +3,657 65
10. Стоффель Вандорн McLaren 1.25,600 +4,640 40
11. Лэнс Стролл Williams 1.26,040 +5,080 12
2. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.20,983 +0,023 66
3. Макс Ферстаппен Red Bull Racing 1.22,200 +1,240 89
4. Кевин Магнуссен Haas F1 1.22,204 +1,244 118
5. Эст@!#$ Окон Force India 1.22,509 +1,549 86
6. Даниил Квят Toro Rosso 1.22,956 +1,996 68
7. Валттери Боттас Mercedes 1.22,986 +2,026 100
8. Джолион Палмер Renault 1.24,139 +3,179 53
9. Антонио Джовинацци Sauber 1.24,617 +3,657 65
10. Стоффель Вандорн McLaren 1.25,600 +4,640 40
11. Лэнс Стролл Williams 1.26,040 +5,080 12
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.