Формула 1: СЕЗОН - 2015 г. <<<<<<
Ты про тот косячок-с с Флавио?
ты о каком косячке из.... ? ))))
раньше прикольно было смотреть и следить что за Флавио что за Джорданом, они норм отжигали, сейчас таких руководителей нет, вот и наблюдаем как Тото Вольф кости себе то там то сям ломает )))
C
Cлaвa™
утренняя сессия
Пилот Команда Мотор Время Разница Круги
1. К.Райкконен Ferrari Ferrari 1:24.357 39
2. Н.Росберг Mercedes Mercedes 1:24.770 +0"413 93
3. К.Сайнс-мл. Toro Rosso Renault 1:25.352 +0"995 56
4. П.Мальдонадо Lotus Mercedes 1:26.824 +2"467 18
5. Д.Риккардо Red Bull Renault 1:34.776 +10"419 5
6. Ф.Наср Sauber Ferrari 1:35.127 +10"770 30
7. Ф.Алонсо McLaren Honda 1:35.553 +11"196 32
8. Ф.Масса Williams Mercedes 1:45.928 +21"571 15
Пилот Команда Мотор Время Разница Круги
1. К.Райкконен Ferrari Ferrari 1:24.357 39
2. Н.Росберг Mercedes Mercedes 1:24.770 +0"413 93
3. К.Сайнс-мл. Toro Rosso Renault 1:25.352 +0"995 56
4. П.Мальдонадо Lotus Mercedes 1:26.824 +2"467 18
5. Д.Риккардо Red Bull Renault 1:34.776 +10"419 5
6. Ф.Наср Sauber Ferrari 1:35.127 +10"770 30
7. Ф.Алонсо McLaren Honda 1:35.553 +11"196 32
8. Ф.Масса Williams Mercedes 1:45.928 +21"571 15
Берни Экклстоун разослал письмо в котором подтвердил, что в этом году Гран-При Гермнии не состоится: «Мне тоже очень жаль, как и нашим фанатам, что гонки #F1 в Германии не будет. К сожалению, из-за того, что количество зрителей упало до крайне низких показателей последние годы, для промоутеров
проводить этап коммерчески нецелесообразно».
4й день
1. К.Райкконен Ferrari Ferrari 1:20.841 - 106
2. М.Эриксон Sauber Ferrari 1:22.019 +1"178 112
3. Л.Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:22.172 +1"331 117
4. М.Ферстаппен Toro Rosso Renault 1:22.553 +1"712 97
5. Ф.Масса Williams Mercedes 1:23.116 +2"275 73
6. Р.Грожан Lotus Mercedes 1:23.802 +2"961 53
7. Д.Квят Red Bull Renault 1:23.975 +3"134 64
8. Д.Баттон McLaren Honda 1:27.660 +6"819 35
итоговый
Пилот Шасси Двигатель Время Разница Круги Км
1. К.Райкконен Ferrari Ferrari 1:20.841 198 877
2. С.Феттель Ferrari Ferrari 1:20.984 0.143 148 655
3. Ф.Наср Sauber Ferrari 1:21.545 0.704 196 868
4. Н.Росберг Mercedes Mercedes 1:21.982 1.141 308 1364
5. М.Эриксон Sauber Ferrari 1:22.019 1.178 185 819
6. Л.Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:22.172 1.331 208 921
7. Ф.Масса Williams Mercedes 1:22.276 1.435 144 638
8. В.Боттас Williams Mercedes 1:22.319 1.478 134 593
9. М.Ферстаппен Toro Rosso Renault 1:22.553 1.712 170 753
10. П.Мальдонадо Lotus Mercedes 1:22.713 1.872 137 607
11. К.Сайнс-мл. Toro Rosso Renault 1:23.187 2.346 182 806
12. Д.Риккардо Red Bull Renault 1:23.338 2.497 83 368
13. Р.Грожан Lotus Mercedes 1:23.802 2.961 53 235
14. Д.Квят Red Bull Renault 1:23.975 3.134 82 363
15. Д.Баттон McLaren Honda 1:27.660 6.819 41 182
16. Ф.Алонсо McLaren Honda 1:35.553 14.712 38 168
1. К.Райкконен Ferrari Ferrari 1:20.841 - 106
2. М.Эриксон Sauber Ferrari 1:22.019 +1"178 112
3. Л.Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:22.172 +1"331 117
4. М.Ферстаппен Toro Rosso Renault 1:22.553 +1"712 97
5. Ф.Масса Williams Mercedes 1:23.116 +2"275 73
6. Р.Грожан Lotus Mercedes 1:23.802 +2"961 53
7. Д.Квят Red Bull Renault 1:23.975 +3"134 64
8. Д.Баттон McLaren Honda 1:27.660 +6"819 35
итоговый
Пилот Шасси Двигатель Время Разница Круги Км
1. К.Райкконен Ferrari Ferrari 1:20.841 198 877
2. С.Феттель Ferrari Ferrari 1:20.984 0.143 148 655
3. Ф.Наср Sauber Ferrari 1:21.545 0.704 196 868
4. Н.Росберг Mercedes Mercedes 1:21.982 1.141 308 1364
5. М.Эриксон Sauber Ferrari 1:22.019 1.178 185 819
6. Л.Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:22.172 1.331 208 921
7. Ф.Масса Williams Mercedes 1:22.276 1.435 144 638
8. В.Боттас Williams Mercedes 1:22.319 1.478 134 593
9. М.Ферстаппен Toro Rosso Renault 1:22.553 1.712 170 753
10. П.Мальдонадо Lotus Mercedes 1:22.713 1.872 137 607
11. К.Сайнс-мл. Toro Rosso Renault 1:23.187 2.346 182 806
12. Д.Риккардо Red Bull Renault 1:23.338 2.497 83 368
13. Р.Грожан Lotus Mercedes 1:23.802 2.961 53 235
14. Д.Квят Red Bull Renault 1:23.975 3.134 82 363
15. Д.Баттон McLaren Honda 1:27.660 6.819 41 182
16. Ф.Алонсо McLaren Honda 1:35.553 14.712 38 168
G
GR!P
ну видать она предлагала кажный год менять команды и на этот раз поставила все на красное...
и по тестам -вроде не прогадала.
C
Cлaвa™
только сегодня заметил , как символичны буквы S F в гербе Феррари
G
GR!P
Я не понимать) с возвращением
C
Cлaвa™
Я не понимать)
в гербе Феррари буквы S F
Себастьян Феттель
да , фамилия Vettel , но это только из-за правила немецкого языка , так бы был Fettel
буквы S F
а не Sкудерия Fеррари
ну и да, это не на "унылых" финиках гонять
ждём Даню и стрижей!!!
FIA запретит менять дизайн шлемов по ходу сезона
Гонщикам Формулы 1 запретят менять дизайн шлемов по ходу сезона. По информации британского Autosport, такая договоренность была достигнута между командами, FIA и Берни Экклстоуном. Предложение одобрено на прошедшем в Женеве заседании Комиссии Формулы 1, запрет вступит в силу после утверждения Всемирным советом FIA по автоспорту.
Как надеются авторы, это поможет болельщикам на трибунах и у телеэкранов быстрее узнавать гонщиков. Впервые предложения о запрете менять дизайн шлемов по ходу сезона появились в 2013-м.
Гонщикам Формулы 1 запретят менять дизайн шлемов по ходу сезона. По информации британского Autosport, такая договоренность была достигнута между командами, FIA и Берни Экклстоуном. Предложение одобрено на прошедшем в Женеве заседании Комиссии Формулы 1, запрет вступит в силу после утверждения Всемирным советом FIA по автоспорту.
Как надеются авторы, это поможет болельщикам на трибунах и у телеэкранов быстрее узнавать гонщиков. Впервые предложения о запрете менять дизайн шлемов по ходу сезона появились в 2013-м.
G
GR!P
Страничка желтухи?
http://motor.ru/news/2015/02/19/redbullaudi/
ну и итоги утренней сессии
Пилот Команда Мотор Время Разница Круги
1. Ф.Наср Sauber Ferrari 1:27.307 - 56
2. Д.Риккардо Red Bull Renault 1:27.363 +0"056 18
3. П.Мальдонадо Lotus Mercedes 1:27.510 +0"203 47
4. М.Ферстаппен Toro Rosso Renault 1:27.951 +0"644 35
5. К.Райкконен Ferrari Ferrari 1:28.064 +0"757 29
6. Д.Баттон McLaren Honda 1:28.182 +0"875 21
7. П.Верляйн Force India Mercedes 1:28.329 +1"022 32
8. П.Верляйн Mercedes Mercedes 1:29.286 +1"979 6
9. С.Вольфф Williams Mercedes 1:29.400 +2"093 77
10. Л.Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:30.429 +3"122 11
http://motor.ru/news/2015/02/19/redbullaudi/
ну и итоги утренней сессии
Пилот Команда Мотор Время Разница Круги
1. Ф.Наср Sauber Ferrari 1:27.307 - 56
2. Д.Риккардо Red Bull Renault 1:27.363 +0"056 18
3. П.Мальдонадо Lotus Mercedes 1:27.510 +0"203 47
4. М.Ферстаппен Toro Rosso Renault 1:27.951 +0"644 35
5. К.Райкконен Ferrari Ferrari 1:28.064 +0"757 29
6. Д.Баттон McLaren Honda 1:28.182 +0"875 21
7. П.Верляйн Force India Mercedes 1:28.329 +1"022 32
8. П.Верляйн Mercedes Mercedes 1:29.286 +1"979 6
9. С.Вольфф Williams Mercedes 1:29.400 +2"093 77
10. Л.Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:30.429 +3"122 11
C
Cлaвa™
общий итог на сегодня
Пилот Команда Мотор Время Разница Круги
1. П.Мальдонадо Lotus Mercedes 1:25.011 69
2. К.Райкконен Ferrari Ferrari 1:25.167 +0"156 74
3. Д.Риккардо Red Bull Renault 1:25.547 +0"536 59
4. С.Перес Force India Mercedes 1:26.636 +1"625 34
5. Ф.Наср Sauber Ferrari 1:27.307 +2"296 79
6. М.Ферстаппен Toro Rosso Renault 1:27.900 +2"889 94
7. Д.Баттон McLaren Honda 1:28.182 +3"171 21
8. П.Верляйн Force India Mercedes 1:28.329 +3"318 32
9. П.Верляйн Mercedes Mercedes 1:28.489 +3"478 48
10. С.Вольфф Williams Mercedes 1:28.906 +3"895 86
11. Л.Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:30.429 +5"418 11
всё интересней и интересней
Пилот Команда Мотор Время Разница Круги
1. П.Мальдонадо Lotus Mercedes 1:25.011 69
2. К.Райкконен Ferrari Ferrari 1:25.167 +0"156 74
3. Д.Риккардо Red Bull Renault 1:25.547 +0"536 59
4. С.Перес Force India Mercedes 1:26.636 +1"625 34
5. Ф.Наср Sauber Ferrari 1:27.307 +2"296 79
6. М.Ферстаппен Toro Rosso Renault 1:27.900 +2"889 94
7. Д.Баттон McLaren Honda 1:28.182 +3"171 21
8. П.Верляйн Force India Mercedes 1:28.329 +3"318 32
9. П.Верляйн Mercedes Mercedes 1:28.489 +3"478 48
10. С.Вольфф Williams Mercedes 1:28.906 +3"895 86
11. Л.Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:30.429 +5"418 11
всё интересней и интересней
Маурицио Арривабене на пресс-конференции в Барселоне раскрыл подробности о приглашении в команду четырехкратного чемпиона мира.
По словам руководителя команды Ferrari, одну из ключевых ролей в переходе Себастьяна Феттеля в Скудерию сыграла менеджер Михаэля Шумахера Сабине Кем.
«Все говорили, что это Маттиаччи переманил его в Ferrari, но сейчас я расскажу вам правду – и она сильно отличается от общепринятой версии, – поведал итальянец. – Во-первых, замечу, что компания Phillip Morris никогда не влияла на выбор пилотов.
Перед этапом в Сочи я узнал, что Фернандо покидает команду. Имя Феттеля витало в воздухе, но ситуация была неясной. Поэтому я решил выйти на него через человека, которого хорошо знаю и который знает его – менеджера Михаэля Шумахера Сабине Кем.
Она позвонила Себастьяну – он сказал ей, что плохо себе представляет обстановку в Ferrari и вообще как обстоят дела в команде. И она подробно ему рассказала об атмосфере в команде, с которой отлично знакома по тем годам, когда за Скудерию выступал Шумахер.
Именно она убедила его, что это отличный коллектив, настоящая семья. После этого мы начали переговоры. Так что Кем сыграла ключевую роль в приглашении Феттеля в нашу команду».
......... только та семья не эта семья ))))
По словам руководителя команды Ferrari, одну из ключевых ролей в переходе Себастьяна Феттеля в Скудерию сыграла менеджер Михаэля Шумахера Сабине Кем.
«Все говорили, что это Маттиаччи переманил его в Ferrari, но сейчас я расскажу вам правду – и она сильно отличается от общепринятой версии, – поведал итальянец. – Во-первых, замечу, что компания Phillip Morris никогда не влияла на выбор пилотов.
Перед этапом в Сочи я узнал, что Фернандо покидает команду. Имя Феттеля витало в воздухе, но ситуация была неясной. Поэтому я решил выйти на него через человека, которого хорошо знаю и который знает его – менеджера Михаэля Шумахера Сабине Кем.
Она позвонила Себастьяну – он сказал ей, что плохо себе представляет обстановку в Ferrari и вообще как обстоят дела в команде. И она подробно ему рассказала об атмосфере в команде, с которой отлично знакома по тем годам, когда за Скудерию выступал Шумахер.
Именно она убедила его, что это отличный коллектив, настоящая семья. После этого мы начали переговоры. Так что Кем сыграла ключевую роль в приглашении Феттеля в нашу команду».
......... только та семья не эта семья ))))
утро 20го
1. Д.Риккардо Red Bull Renault 1:24.574 - 64
2. К.Райкконен Ferrari Ferrari 1:24.584 +0"010 46
3. С.Перес Force India Mercedes 1:24.702 +0"128 44
4. Н.Росберг Mercedes Mercedes 1:25.556 +0"982 66
5. Ф.Алонсо McLaren Honda 1:26.387 +1"813 28
6. Ф.Масса Williams Mercedes 1:26.927 +2"353 47
7. М.Эриксон Sauber Ferrari 1:27.344 +2"770 58
8. Д.Палмер Lotus Mercedes 1:28.128 +3"554 31
9. К.Сайнс-мл Toro Rosso Renault 1:28.945 +4"371 41
1. Д.Риккардо Red Bull Renault 1:24.574 - 64
2. К.Райкконен Ferrari Ferrari 1:24.584 +0"010 46
3. С.Перес Force India Mercedes 1:24.702 +0"128 44
4. Н.Росберг Mercedes Mercedes 1:25.556 +0"982 66
5. Ф.Алонсо McLaren Honda 1:26.387 +1"813 28
6. Ф.Масса Williams Mercedes 1:26.927 +2"353 47
7. М.Эриксон Sauber Ferrari 1:27.344 +2"770 58
8. Д.Палмер Lotus Mercedes 1:28.128 +3"554 31
9. К.Сайнс-мл Toro Rosso Renault 1:28.945 +4"371 41
C
Cлaвa™
........ только та семья не эта семья ))))
стоило всё ж отделить заборчиком от остального , коль это свои мысли _
что-то сильно подсказывает мне , что Фитиль не временщик , как бровастый и добьётся Титулов
буду искренне рад Его победам ( не феррари )
C
Cлaвa™
итог сегодня
1. П.Мальдонадо Lotus Mercedes 1:24.348 - 104
2. М.Ферстаппен Toro Rosso Renault 1:24.739 +0"391 129
3. Л.Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:26.076 +1"728 101
4. М.Эриксон Sauber Ferrari 1:26.340 +1"992 53
5. С.Феттель Ferrari Ferrari 1:26.407 +2"059 105
6. Д.Квят Red Bull Renault 1:26.589 +2"241 112
7. Ф.Масса Williams Mercedes 1:26.912 +2"564 55
8. П.Верляйн Force India Mercedes 1:27.333 +2"985 81
9. В.Боттас Williams Mercedes 1:27.556 +3"205 49
10. Д.Баттон McLaren Honda 1:29.151 +4"803 24
1. П.Мальдонадо Lotus Mercedes 1:24.348 - 104
2. М.Ферстаппен Toro Rosso Renault 1:24.739 +0"391 129
3. Л.Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:26.076 +1"728 101
4. М.Эриксон Sauber Ferrari 1:26.340 +1"992 53
5. С.Феттель Ferrari Ferrari 1:26.407 +2"059 105
6. Д.Квят Red Bull Renault 1:26.589 +2"241 112
7. Ф.Масса Williams Mercedes 1:26.912 +2"564 55
8. П.Верляйн Force India Mercedes 1:27.333 +2"985 81
9. В.Боттас Williams Mercedes 1:27.556 +3"205 49
10. Д.Баттон McLaren Honda 1:29.151 +4"803 24
H
HFP™
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
После аварии в конце утренней сессии тестов в Барселоне Фернандо Алонсо доставили в медицинский центр трассы для обследования – сработал датчик перегрузки на McLaren Honda.
Испанец вылетел с трассы и врезался в барьер на участке между третьим и четвёртым поворотами, где скорость достигает 200 км/ч, на место аварии сразу отправили медицинскую машину, а тесты были остановлены.
В официальном твиттере автодрома появилось сообщение, что с Алонсо всё в порядке, он в сознании и может говорить, но через несколько минут гонщика решили отправить на вертолёте в дежурный госпиталь для более углублённой проверки.
Позже представители McLaren сообщили, что Фернандо говорил с врачами и своим физиотерапевтом, но от дальнейших комментариев воздержались до окончания расследования обстоятельств аварии и заключения медиков.
C
Cлaвa™
вылетел с трассы и врезался в барьер
Немецкий Auto Motor und Sport цитирует Себастьяна Феттеля, который в тот момент находился позади испанца.
Себастьян Феттель: «Скорость была небольшой, около 150 км/ч, когда машина вдруг повернула направо и врезалась в стену. Выглядело это очень странно».
C
Cлaвa™
мерседесы всё ж валят на медиуме , как остальные на софте
итог сегодня
Грожан на суперсофте , Нико на медиуме , Данилка на софте
1. Р.Грожан Lotus Mercedes 1:24.067 - 111
2. Н.Росберг Mercedes Mercedes 1:24.321 +0"254 131
3. Д.Квят Red Bull Renault 1:24.941 +0"874 104
4. Ф.Наср Sauber Ferrari 1:24.956 +0"889 73
5. В.Боттас Williams Mercedes 1:25.345 +1"278 129
6. К.Сайнс-мл Toro Rosso Renault 1:25.604 +1"537 88
7. С.Феттель Ferrari Ferrari 1:26.312 +2"245 76
8. Н.Хюлкенберг Force India Mercedes 1:26.591 +2"524 36
9. Ф.Алонсо McLaren Honda 1:27.956 +3"889 20
итог сегодня
Грожан на суперсофте , Нико на медиуме , Данилка на софте
1. Р.Грожан Lotus Mercedes 1:24.067 - 111
2. Н.Росберг Mercedes Mercedes 1:24.321 +0"254 131
3. Д.Квят Red Bull Renault 1:24.941 +0"874 104
4. Ф.Наср Sauber Ferrari 1:24.956 +0"889 73
5. В.Боттас Williams Mercedes 1:25.345 +1"278 129
6. К.Сайнс-мл Toro Rosso Renault 1:25.604 +1"537 88
7. С.Феттель Ferrari Ferrari 1:26.312 +2"245 76
8. Н.Хюлкенберг Force India Mercedes 1:26.591 +2"524 36
9. Ф.Алонсо McLaren Honda 1:27.956 +3"889 20
А тем временем Алонсо остается в палате интенсивной терапии
Менеджер Алонсо: Причина аварии – порыв ветра
Комментируя сегодняшнюю аварию Фернандо Алонсо на тестах в Барселоне, менеджер гонщика Хосе-Мария Абад назвал весьма необычную причину – сильный порыв ветра.
Абад опроверг слухи о том, что Алонсо потерял сознание в машине, назвав произошедшее обычным инцидентом, но подтвердил, что до завтрашнего дня гонщик останется в госпитале.
Менеджер Алонсо: Причина аварии – порыв ветра
Комментируя сегодняшнюю аварию Фернандо Алонсо на тестах в Барселоне, менеджер гонщика Хосе-Мария Абад назвал весьма необычную причину – сильный порыв ветра.
Абад опроверг слухи о том, что Алонсо потерял сознание в машине, назвав произошедшее обычным инцидентом, но подтвердил, что до завтрашнего дня гонщик останется в госпитале.
C
Cлaвa™
Походу его током прихерачнуло)
не , реально бочиной сильно приложился
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.