[Сообщение удалено пользователем 21.07.2009 23:34]
0
Fox_09
Котельное оборудование Protherm (Словакия)

скидка для пользователей портала Е1 15% от розничного прайса

N п/п Модель котла Цена

1 12 КОО Пантера 23 944,27
2 12 КТО Пантера 26 557,34
3 24 КОО Пантера 25 224,14
4 24 КОV Пантера 26 344,03
5 24 KTV Пантера 28 957,10
6 24 KTO Пантера 28 263,84
7 23 BOV E Рысь 23 730,96
8 24 BTV E Рысь 25 330,80
9 24 BOV Леопрад 23 091,02
10 25 BТV Леопрад 24 584,21
11 28 KTV Пантера 32 423,42

12 Пантера 12 KOO + B60ZP 47 352,60
13 Пантера 12 KTO + B60ZP 50 131,88
14 Пантера 24 KOO + B60ZP 48 611,14
15 Пантера 24 KTO + B60ZP 52 858,71
16 Пантера 12 KOO + B60ZD 49 135,53
17 Пантера 12 KTO + B60ZD 51 862,37
18 Пантера 24 KOO + B60ZD 50 131,88
19 Пантера 24 KTO + B60ZD 53 855,06

20 12 KOZ Тигр 42 769,06
21 12 KTZ Тигр 45 542,11
22 24 KOZ Тигр 43 942,27
23 24 KTZ Тигр 46 928,64

24 Пантера 24 КОО + B120S 45 595,44
25 Пантера 24 КТО + B120S 48 901,78
26 Скат 6K + B120S 41 329,20
27 Скат 9K + B120S 41 809,15
28 Скат 12K + B120S 42 235,78
29 Скат 15K + B120S 44 422,22
30 Скат 18K + B120S 44 902,18
31 Скат 21K + B120S 46 288,70
32 Скат 24K + B120S 46 981,97
33 Скат 28K + B120S 48 208,51

34 19 POG Панда 10 330,52
35 24 POG Панда 12 113,46
36 24 РТР Панда 16 728,10

37 20 PLO Медведь 28 579,36
38 30 PLO Медведь 34 242,80
39 40 PLO Медведь 39 014,76
40 50 PLO Медведь 43 314,78
41 60 PLO Медведь 47 562,35
42 20 KLO M Медведь 29 995,22
43 30 KLO M Медведь 34 872,07
44 40 KLO M Медведь 40 955,02
45 50 KLO M Медведь 45 831,86
46 20 TLO Медведь 33 298,89
47 30 TLO Медведь 41 531,85
48 40 TLO Медведь 47 562,35
49 50 TLO Медведь 53 592,86
50 20 KLZ R16 Медведь 65 601,44
51 30 KLZ R16 Медведь 73 519,76
52 40 KLZ R16 Медведь 77 505,14
53 50 KLZ R16 Медведь 82 539,30
54 65 KLO Гризли 86 817,98
55 85 KLO Гризли 106 697,33
56 100 KLO Гризли 114 491,22
57 130 KLO Гризли 142 904,37
58 150 KLO Гризли 153 657,97
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.