Продам запчасти на камаз по оптовым ценам
b
11badboy11
Ликвидация склада. Запчасти на Камаз по оптовым ценам.
Возможна скидка при покупке на сумму свыше 5000руб.
Цена по договоренности.
Все запчасти новые, отчетные документы по договоренности.
258 | Амортизатор передний 53212-2905006-01 1026,36
91 | Бачок Расширительный 5320-1311010-01 (пласт) 206,469
19 | Болт головка цилиндра 740-1003016 (завод) 125,64
11 | Болт крепления КПП (к-т) 01/12880/21 263,25
172 | Болт М14х1.5х40 кардана м/о 853063 28,35
295 | Болт М16х1,5Х50 барабана тормозного 853028 40,5
173 | Болт М16х1.5х42 кардана основного 853025 26,1
5 | Болт М16х120 крепления п/опоры двигателя 105,3
272 | Болт М20х1,5 х160 крепления з/опоры двигателя 116,1
254 | Болт М20х45 ушка п/рессоры 1/12541/21 33,3
28 | Болт шатуна 7405-1004062 71,82
255 | Буфер рессоры передней 5320-2902624 97,2
171 | Вал карданный м/о 5320-2201011 5432,4
132 | Вал первичный делителя 152-1770044 2637
126 | Вал первичный КПП 15-1701027 (Н.ЧЕЛНЫ) 1368
133 | Вал первичный КПП 152-1701025 в сб. 7398
135 | Вал промежуточный делителя 15-1770210 в сб. 2088,9
152 | Вал промежуточный КПП 2389,5
227 | Вал редуктора заднего 5320-2402024 939,393
228 | Вал редуктора среднего 5320-2502201 1041,3
307 | Вилка кардана рулевого 5320-3422027 250,2
111 | Вилка сцепления 14-1601203 198,9
37 | Вкладыши коренные 7405-1000102 (Димитровград) 1053
38 | Вкладыши шатунные 7405-1000104 (Димитровград) 1605,6
99 | Включатель гидромуфты ВК 040-1318210 516,69
166 | Воздухораспределитель 15-1772040 1583,1
160 | Вставка уплотнителя КПП 5320-5130020 225
262 | Втулка балансира 5320-2918074 (AL) 80,712
186 | Втулка балансира 5320-2918074 (бронза) 341,964
263 | Втулка балансира 55111-2918074-01 (полимер) 152,1
196 | Втулка водяная 740-1003214 5,4
39 | Втулка р/вала 740-1006026/037 63,9
27 | Втулка шатуна 740-1004052 117,54
189 | Втулка шкворня 5320-3001019 235,26
190 | Выключатель массы ВК-860 5320-3737010 829,98
150 | Гайка 027 вала (п/вала КПП) 870511 56,7
149 | Гайка 044 вала (п/вала делителя) 870512 194,04
151 | Гайка 105 (вторичного вала) 870510 144,18
231 | Гайка 110 вала-шестерни 5320-2402269 67,5
269 | Гайка балансира 5320-2918169 207
115 | Гайка лапок сцепления 14-1601109 24,3
41 | Гайка М10х1.25 коллектора выпускного 1/21647/27 4,05
291 | Гайка М18х1,5х20 шпилька колеса (усилен) 853552 19,8
203 | Гайка МОД 853538(к-т) 259,2
281 | Гайка пальца рактивного 5511-2919031 18,9
282 | Гайка пальца рактивного 5511-2919032 (корончатая) 18
300 | Гайка ступицы задней 9к-т из 4-х) 740-3104076 299,7
289 | Гайка ступицы передней (к-т) 200-3103079/80/81/76 216
271 | Гайка шпильки балансира 853518 27
217 | Герметик 200г. 52,65
216 | Герметик системы охлаждения BBF 0.5л 48,6
12 | Гильза 740-1002021 938,304
15 | Головка Блока цилиндров в сб. 740-1003010-20 5420,7
322 | ГТК (главный тормозной кран) 100-3514008 Н\О 2810,7
323 | ГТК (главный тормозной кран) 100-3514008 С\О 2808
102 | Диск ведомый 14-1601130 (Тюмень) 1333,08
103 | Диск промежуточный 740-1601094 819
224 | Домкрат 12т. (75012) 1053
209 | Жидкость тормозная DOT -4 0.5 л 40,5
10 | Заглушка блока (ромб) 853829 48,6
226 | Заглушка к/вала 740-1005086 8,1
320 | Клапан 1-ой защиты 100-3515010 384,642
321 | Клапан 2-ой защиты 100-3515110 925,2
318 | Клапан 3-ой защиты 100-3515210 1476
319 | Клапан 4-ой защиты 100-3515410 1547,1
165 | Клапан включения делителя 15-1772040 445,5
316 | Клапан КУТП-1 100-3522110 2261,7
317 | Клапан КУТП-2 100-3522010 2349
167 | Клапан редукционный 15-1772100 634,5
191 | Клапан ускорительный 100-3518010 (полтава) 1047,6
192 | Клапан ускорительный 100-3518010 (РОСЛАВЛЬ) 1174,5
288 | Клин шкворня 5320-3001025 24,3
24 | Кольцо газового стыка 740-1003466-11 (завод) 78,3
100 | Кольцо гидромуфты 740.1003439 8,1
72 | Кольцо ТНВД 740-11111578 8,1
306 | Кольцо упорное 5320-3401033 56,7
110 | Кольцо упорное корзины сцепления 14-1601120 189
46 | Кольцо ФГОТ 240.1105075 9,72
108 | Корзина сцепления 14-01601090-10 (ремонт) 2835
105 | Корзина Сцепления 142-1601090-10 (усилен) 5985,9
17 | Корпус подшипника переднего БОШ 740.37-1029172 348,3
90 | Кран сливной радиатора 5320-1305010 162
175 | Крестовина кардана основного 5320-2205026 526,5
174 | Крестовина кардана м/осевого 283,5
176 | Крестовина кардана м/осевого 5320-2201060 567
179 | Крестовина Кардана Основного 4310-2205025 684
177 | Крестовина кардана основного 53205-2205026 558
178 | Крестовина кардана основного 6520-2205036 3334,5
308 | Крестовина кардана рулевого 5320-3422039 271,8
243 | Крестовина МКД в сб. 5320-2403081 1498,5
242 | Крестовина МОД в сб. 5320-2506060 597,6
92 | Кронштейн бачка расширительного 53205-1311025 291,6
156 | Кронштейн кулисы в сб. 14-1703284 518,4
284 | Кронштейн р/штанги 5320-29119072 (бабачка) 380,7
285 | Кронштейн р/штанги 5320-2919090/2919094 477,9
268 | Крышка башмака балансира 5320-2918120 251,1
18 | Крышка клапанов 740-1003264 (Ростар) 186,3
134 | Крышка КПП 14-1701040 (ЗАВОД) 813,6
55 | Крышка ФТОТ 740-1117027 210,6
222 | Масло ВМГЗ 10л. 526,5
223 | Масло ВМГЗ 4,7л. 243
206 | Масло ТНК М10 20л 1385,1
205 | Масло ТНК М10 ДМ 5л 380,7
104 | Маховик 740-1005115-10 6574,5
80 | Металлорукав 5320-1203012 (нержавейка) 1053
95 | Насос водяной 7406-01-1307010 3872,7
309 | Насос ГУРа 4310-3407200-01 (Борисов) 4050
44 | Насос масляный 740.11-101101020 5953,5
130 | Опора рычага КПП 14-1702200-10 1579,5
257 | Палец амортизатора 53212-2905418 121,5
279 | Палец р/штанги (РМШ) ЕВРО 5511-2919026 639,9
277 | Палец р/штанги с вкладышами 5511-2919030/040/034 413,1
252 | Палец ушка п/рессоры 5320-2902478 137,7
183 | Пара коническая з/редуктора 5320-2402020 4252,5
182 | Пара коническая с/редуктора 5320-2502020 4827,6
63 | Пара плунжерная 33-1111074-01 413,1
64 | Пара плунжерная 337-1111150-11 712,8
185 | Пара цилиндрическая 48/14 5320-2402120/110 5985,9
184 | Пара цилиндрическая 49/13 5320-2402120/110 (завод) 5985,9
212 | ПАСТА ПРИТИРОЧНАЯ 145,8
87 | Патрубок бачка расширительного 5320-1311049 БРТ 60,75
84 | Патрубок радиатора верхний 5320-1303010 БРТ 121,5
85 | Патрубок радиатора нижний 5320-1303010 БРТ 133,65
86 | Патрубок радиатора средний 5320-1303027 89,1
107 | По дшипник выжимной в сб. 14-1601180 (завод) 882,9
3 | Подушка опоры задней 5320-1001051 97,2
1 | Подушка опоры передней 5320-1001020 186,3
4 | Подушка опоры передней 53205-1001020 105,3
235 | Подшипник 12310 477,9
146 | Подшипник 170314 ( на 044 вал КПП) 1822,5
141 | Подшипник 170412Т (на 027 вал КПП) 1757,7
143 | Подшипник 264706 (на 025 вал КПП) 105,3
234 | Подшипник 27310 (на 110 вал редуктора) 486
233 | Подшипник 27911 (на редуктор) 769,5
162 | Подшипник 292213 (на 214 вал КПП) 364,5
241 | Подшипник 310 (на 201 вал редуктора) 315,9
239 | Подшипник 311 (на МОД) 372,6
163 | Подшипник 50409 445,5
142 | Подшипник 53610 931,5
144 | Подшипник 664916-Е (КПП в/вал КПП) 105,3
236 | Подшипник 7214 (ср/редуктора) 437,4
238 | Подшипник 7516 (на 017 вал редуктора) 793,8
299 | Подшипник 7517 (з/ступицы внутренний) 769,5
293 | Подшипник 7613 (п/ступицы внутренний) 891
298 | Подшипник 7815 (з/ступицы наружный) 972
109 | Подшипник выжимной 14-1601196 283,5
286 | Подшипник опорный шкворня 5320-3001020 97,2
287 | Подшипник опорный шкворня 53205-3001020 105,3
145 | Подшипник пер вала делителя (браслет) 105,3
29 | Полукольца к/вала AL (к-т) 740-1005183/184 178,2
30 | Полукольца к/вала медь (к-т) 740-1005183/184 639,9
13 | Поршень 740-1004015 (Н.Челны) 1036,8
14 | Поршень 7403-1004015-10 (турбонадув) 1134
101 | Пр-ка включателя г/муфты 5320-1318218 3,24
9 | Пр-ка гидромуфты 740-1002265 20,25
35 | Пр-ка глушителя 5320-1203023 24,3
36 | Пр-ка глушителя 54115-1203023 32,4
22 | Пр-ка головки блока 740.30-1003213 (фторсиликон) 105,3
23 | Пр-ка головки блока ЕВРО 740-1003213 56,7
164 | Пр-ка делителя 15-1770034 32,4
8 | Пр-ка картера маховика 740-1002314-10 36,45
73 | Пр-ка коллектора воздушного 740-1115036 20,25
34 | Пр-ка коллектора выпускного 740-1008050 11,34
21 | Пр-ка крышка клапанной 740-1003270 (черная) 14,58
267 | Пр-ка крышки балансира 5320-2918122 12,15
20 | Пр-ка крышки клапанной 740-1003270 11,34
153 | Пр-ка крышки КПП 04014-1701042 9,72
294 | Пр-ка крышки п/ступицы 5320-3103067 8,1
43 | Пр-ка поддона 740-1009040 БРТ 153,9
297 | Прижим колеса заднего 5320-3101045 44,55
296 | Прижим колеса переднего 5320-3101041 44,55
57 | Прокладка масленного фильтра 3,24
112 | Пружина муфты выжимного 14-1601188 8,1
122 | Пружина ПГУ 5320-1602160 16,2
265 | Пыльник балансира 5320-2918180 56,7
280 | Пыльник пальца реактивного 5320-2919127 8,1
302 | Р/к ГУРа 4310-3400029 БРТ 348,3
301 | Р/к ГУРа 53212-3400029 БРТ 307,8
121 | Р/к ГЦС 5320-1602509 БРТ 60,75
88 | Р/к коробки водяной 40,5
201 | Р/к КПП 238 1700001 (паронит) 129,6
154 | Р/к КПП и делителя 129,6
161 | Р/к кулисы 14-1703284 БРТ 202,5
97 | Р/к насос водяного 740-1307009 (полный) 688,5
96 | Р/к насоса водяного 740-1300008 (малый) 109,35
98 | Р/к насоса водяного ЕВРО-2 1458
123 | Р/к ПГУ 5320-1609509 БРТ 267,3
89 | Р/к системы охлаждения 740-1300009 БРТ 52,65
76 | Р/к ЭФМ ЕВРО (силикон) 89,1
75 | Р/к ЭФТ БРТ 60,75
310 | Р\к насоса ГУРа 5320-3407109 40,5
74 | Р\к ЭФМ БРТ 40,5
83 | Радиатор отопителя 5320-8101060 1701
61 | Распылитель 271-1112110-01 186,3
62 | Распылитель 273-1112110-30 ЕВРО 218,7
60 | Распылитель 33-1112110-12 186,3
195 | Ремень 1320х8, 5х8 740-1307170 БРТ 145,8
193 | РЕмень 6РК 1703 ЕВРО 740.20-1307170 FUGI 324
194 | Ремень 6РК 1790 ЕВРО 740.11-1307170 FUGI 364,5
155 | Ручка КПП 15-1703248 113,4
6 | Сальник 100х125 г/муфты 740-1318166 97,2
31 | Сальник 105х130 к/вала 740-1005160 121,5
264 | Сальник 115х145 балансира/ступицы ЗИЛ-131 864118 68,85
305 | Сальник 22х34,5 ГУРа (М) 864113 20,25
32 | Сальник 25х42 маховик 14-1701340/п/вала МАЗ 24,3
7 | Сальник 34х50х10 г/муфты 740-1318186-01 32,4
303 | Сальник 42х58 сошки ГУРа 5320/МАЗ/ЗИЛ 307754-П 32,4
202 | Сальник 42х64 040 крышки МАЗ 236-1701230 28,35
304 | Сальник 55х76 сошки ГУРа 55111 864121 56,7
240 | Сальник 70х92 хвостовика 864176/864180 48,6
140 | Сальник КПП (к-т) 1701230 36,45
51 | Сетка ФГОТ 740-1105020 72,9
129 | Синхронизатор 2Х3 передач 14-1701150 2389,5
127 | Синхронизатор 4Х5 передач 14-1701151 2794,5
128 | Синхронизатор делителя 15-1700160 2794,5
26 | Скоба форсунки 740-1112163 20,25
210 | Смазка Литол-24 LUXE 2.1 кг. 251,1
260 | Стремянка з/рессоры 10 т. 55111-2912408-10 356,4
261 | Стремянка з/рессоры 13 т. 55111-2912408 396,9
259 | Стремянка з/рессоры 8т. 5320-2912408 319,95
253 | Сухарь п/прессоры 5320-2902520-10 в сб. 307,8
47 | Топливозаборник 250л. 5320-1104012 129,6
48 | Топливозаборник 500л. 5320-1104012 129,6
207 | Тосол 10 кг А-40 Джержинский 445,5
208 | Тосол 5 кг А-40 Джержинский 210,6
49 | Тпливозаборник 500л. 5320-1104012 ( с подогрев) 186,3
65 | Трос газа 5320-1108120 101,25
170 | Трос делителя 15-1772183 97,2
67 | Трос жалюзи 5320-1310210 145,8
66 | Трос печки 5320-8109020-01 234,9
315 | Трубка ГУРа 5320-3408054 109,35
312 | Трубка ГУРа 5320-3408110 85,05
314 | Трубка ГУРа 5320-3408124 105,3
313 | Трубка ГУРа 740-3407110 105,3
169 | Трубка делителя длинные (к-т) 15-1772000 210,6
59 | Трубка дренажная (к-т) 740-1104346/370 230,85
71 | Трубка отвода масла из ТНВД 740-1111570 81
197 | Тяга газа телескопическая 740-1108040 145,8
159 | Уплотнитель КПП 5320-5130016 380,7
120 | Упор ПГУ 15-17720080 (завод) 97,2
251 | Ушко рессоры передней 5320-2902020 550,8
50 | ФГОТ в сб. 740-1105010-01 704,7
181 | Фланец МОД 5320-2506037 558,9
248 | Фланец МОД 5320-2506037 558,9
180 | Фланец редуктора 5320-2402036 550,8
53 | ФТОМ в сб. 740-1012010 2357,1
52 | ФТОТ в сб. 740-1117010 850,5
54 | ФЦОМ 740-1017010-30 1741,5
81 | Хомут глушителя 5320-1203060 36,45
82 | Хомут глушителя 53205-1203060 40,5
116 | Цилиндр главный сцепления 5320-1602512 1741,5
117 | Цилиндр главный сцепления 5320-1602512 (РОСТАР) 1336,5
266 | Чашка защитная балансира 5320-2918184 28,35
247 | Шайба опорная шестерни 126 5320-2506051 48,6
246 | Шайба опорная шестерни 130 5320-2506065 28,35
157 | Шарнир кулисы 14-1703238 340,2
158 | Шарнир кулисы 14-1703264 255,15
136 | Шестерня КПП 1-передачи 14-1701112 1012,5
137 | Шестерня КПП 2-передачи 14-1701127 1579,5
138 | Шестерня КПП 3-передачаи 14-1701130 1741,5
139 | Шестерня КПП 4-передачаи 14-1701115 931,5
245 | Шестерня МОД 53212-2506126 526,5
244 | Шестерня МОД 53213-2506130 1174,5
188 | Шкворень 53209-3001019 429,3
249 | Шланг блокировки МОД 5320-3570164 76,95
113 | Шланг выжимной 5320-1602590 36,45
311 | Шланг ГУРа 5320-3408020 194,4
119 | Шланг ПГУ 5320-1602590 97,2
250 | Шланг под кабину 5320-3506368 52,65
199 | Шланг томозной 6520-3506060-20 210,6
200 | Шланг тормозной 4310-3506060 162
198 | Шланг тормозной 5230-3506060 153,9
270 | Шпилька балансира 853302 28,35
290 | Шпилька колеса ремонтная 853308 28,35
274 | Шпилька кронштейна (бабочка) 853306 56,7
40 | Шпилька М10х55коллектора выпускного 1/34499/23 12,15
276 | Шпилька М15х22х35 редуктора 1/18004/31 40,5
275 | Шпилька полуоси 853303 40,5
273 | Шпилька р/штанги 853305 56,7
283 | Шплинт пальца реактивного 1/07979/01 3,24
219 | Шприц плунжерный PROFFI (70650) 445,5
33 | Штанга толкателя 740-1007176 97,2
124 | Шток ПГУ 5320-1609567 89,1
56 | Штуцер ТННД 87006/22 20,25
58 | Штуцер трубки НД М16 740-1104429 28,35
42 | Щуп масляный 740-1009050 40,5
68 | ЭФВ LX-110-В 740-1109560 307,8
69 | ЭФВ LX-111-B ЕВРО 7405-1109560 396,9
45 | ЭФМ LX-203-M 740-1012040 64,8
77 | ЭФМ LX-206-M ЕВРО (металл) 7405/СуперМАЗ 93,15
78 | ЭФМ ЕВРО (нитяной) 7405-1012040 121,5
Возможна скидка при покупке на сумму свыше 5000руб.
Цена по договоренности.
Все запчасти новые, отчетные документы по договоренности.
258 | Амортизатор передний 53212-2905006-01 1026,36
91 | Бачок Расширительный 5320-1311010-01 (пласт) 206,469
19 | Болт головка цилиндра 740-1003016 (завод) 125,64
11 | Болт крепления КПП (к-т) 01/12880/21 263,25
172 | Болт М14х1.5х40 кардана м/о 853063 28,35
295 | Болт М16х1,5Х50 барабана тормозного 853028 40,5
173 | Болт М16х1.5х42 кардана основного 853025 26,1
5 | Болт М16х120 крепления п/опоры двигателя 105,3
272 | Болт М20х1,5 х160 крепления з/опоры двигателя 116,1
254 | Болт М20х45 ушка п/рессоры 1/12541/21 33,3
28 | Болт шатуна 7405-1004062 71,82
255 | Буфер рессоры передней 5320-2902624 97,2
171 | Вал карданный м/о 5320-2201011 5432,4
132 | Вал первичный делителя 152-1770044 2637
126 | Вал первичный КПП 15-1701027 (Н.ЧЕЛНЫ) 1368
133 | Вал первичный КПП 152-1701025 в сб. 7398
135 | Вал промежуточный делителя 15-1770210 в сб. 2088,9
152 | Вал промежуточный КПП 2389,5
227 | Вал редуктора заднего 5320-2402024 939,393
228 | Вал редуктора среднего 5320-2502201 1041,3
307 | Вилка кардана рулевого 5320-3422027 250,2
111 | Вилка сцепления 14-1601203 198,9
37 | Вкладыши коренные 7405-1000102 (Димитровград) 1053
38 | Вкладыши шатунные 7405-1000104 (Димитровград) 1605,6
99 | Включатель гидромуфты ВК 040-1318210 516,69
166 | Воздухораспределитель 15-1772040 1583,1
160 | Вставка уплотнителя КПП 5320-5130020 225
262 | Втулка балансира 5320-2918074 (AL) 80,712
186 | Втулка балансира 5320-2918074 (бронза) 341,964
263 | Втулка балансира 55111-2918074-01 (полимер) 152,1
196 | Втулка водяная 740-1003214 5,4
39 | Втулка р/вала 740-1006026/037 63,9
27 | Втулка шатуна 740-1004052 117,54
189 | Втулка шкворня 5320-3001019 235,26
190 | Выключатель массы ВК-860 5320-3737010 829,98
150 | Гайка 027 вала (п/вала КПП) 870511 56,7
149 | Гайка 044 вала (п/вала делителя) 870512 194,04
151 | Гайка 105 (вторичного вала) 870510 144,18
231 | Гайка 110 вала-шестерни 5320-2402269 67,5
269 | Гайка балансира 5320-2918169 207
115 | Гайка лапок сцепления 14-1601109 24,3
41 | Гайка М10х1.25 коллектора выпускного 1/21647/27 4,05
291 | Гайка М18х1,5х20 шпилька колеса (усилен) 853552 19,8
203 | Гайка МОД 853538(к-т) 259,2
281 | Гайка пальца рактивного 5511-2919031 18,9
282 | Гайка пальца рактивного 5511-2919032 (корончатая) 18
300 | Гайка ступицы задней 9к-т из 4-х) 740-3104076 299,7
289 | Гайка ступицы передней (к-т) 200-3103079/80/81/76 216
271 | Гайка шпильки балансира 853518 27
217 | Герметик 200г. 52,65
216 | Герметик системы охлаждения BBF 0.5л 48,6
12 | Гильза 740-1002021 938,304
15 | Головка Блока цилиндров в сб. 740-1003010-20 5420,7
322 | ГТК (главный тормозной кран) 100-3514008 Н\О 2810,7
323 | ГТК (главный тормозной кран) 100-3514008 С\О 2808
102 | Диск ведомый 14-1601130 (Тюмень) 1333,08
103 | Диск промежуточный 740-1601094 819
224 | Домкрат 12т. (75012) 1053
209 | Жидкость тормозная DOT -4 0.5 л 40,5
10 | Заглушка блока (ромб) 853829 48,6
226 | Заглушка к/вала 740-1005086 8,1
320 | Клапан 1-ой защиты 100-3515010 384,642
321 | Клапан 2-ой защиты 100-3515110 925,2
318 | Клапан 3-ой защиты 100-3515210 1476
319 | Клапан 4-ой защиты 100-3515410 1547,1
165 | Клапан включения делителя 15-1772040 445,5
316 | Клапан КУТП-1 100-3522110 2261,7
317 | Клапан КУТП-2 100-3522010 2349
167 | Клапан редукционный 15-1772100 634,5
191 | Клапан ускорительный 100-3518010 (полтава) 1047,6
192 | Клапан ускорительный 100-3518010 (РОСЛАВЛЬ) 1174,5
288 | Клин шкворня 5320-3001025 24,3
24 | Кольцо газового стыка 740-1003466-11 (завод) 78,3
100 | Кольцо гидромуфты 740.1003439 8,1
72 | Кольцо ТНВД 740-11111578 8,1
306 | Кольцо упорное 5320-3401033 56,7
110 | Кольцо упорное корзины сцепления 14-1601120 189
46 | Кольцо ФГОТ 240.1105075 9,72
108 | Корзина сцепления 14-01601090-10 (ремонт) 2835
105 | Корзина Сцепления 142-1601090-10 (усилен) 5985,9
17 | Корпус подшипника переднего БОШ 740.37-1029172 348,3
90 | Кран сливной радиатора 5320-1305010 162
175 | Крестовина кардана основного 5320-2205026 526,5
174 | Крестовина кардана м/осевого 283,5
176 | Крестовина кардана м/осевого 5320-2201060 567
179 | Крестовина Кардана Основного 4310-2205025 684
177 | Крестовина кардана основного 53205-2205026 558
178 | Крестовина кардана основного 6520-2205036 3334,5
308 | Крестовина кардана рулевого 5320-3422039 271,8
243 | Крестовина МКД в сб. 5320-2403081 1498,5
242 | Крестовина МОД в сб. 5320-2506060 597,6
92 | Кронштейн бачка расширительного 53205-1311025 291,6
156 | Кронштейн кулисы в сб. 14-1703284 518,4
284 | Кронштейн р/штанги 5320-29119072 (бабачка) 380,7
285 | Кронштейн р/штанги 5320-2919090/2919094 477,9
268 | Крышка башмака балансира 5320-2918120 251,1
18 | Крышка клапанов 740-1003264 (Ростар) 186,3
134 | Крышка КПП 14-1701040 (ЗАВОД) 813,6
55 | Крышка ФТОТ 740-1117027 210,6
222 | Масло ВМГЗ 10л. 526,5
223 | Масло ВМГЗ 4,7л. 243
206 | Масло ТНК М10 20л 1385,1
205 | Масло ТНК М10 ДМ 5л 380,7
104 | Маховик 740-1005115-10 6574,5
80 | Металлорукав 5320-1203012 (нержавейка) 1053
95 | Насос водяной 7406-01-1307010 3872,7
309 | Насос ГУРа 4310-3407200-01 (Борисов) 4050
44 | Насос масляный 740.11-101101020 5953,5
130 | Опора рычага КПП 14-1702200-10 1579,5
257 | Палец амортизатора 53212-2905418 121,5
279 | Палец р/штанги (РМШ) ЕВРО 5511-2919026 639,9
277 | Палец р/штанги с вкладышами 5511-2919030/040/034 413,1
252 | Палец ушка п/рессоры 5320-2902478 137,7
183 | Пара коническая з/редуктора 5320-2402020 4252,5
182 | Пара коническая с/редуктора 5320-2502020 4827,6
63 | Пара плунжерная 33-1111074-01 413,1
64 | Пара плунжерная 337-1111150-11 712,8
185 | Пара цилиндрическая 48/14 5320-2402120/110 5985,9
184 | Пара цилиндрическая 49/13 5320-2402120/110 (завод) 5985,9
212 | ПАСТА ПРИТИРОЧНАЯ 145,8
87 | Патрубок бачка расширительного 5320-1311049 БРТ 60,75
84 | Патрубок радиатора верхний 5320-1303010 БРТ 121,5
85 | Патрубок радиатора нижний 5320-1303010 БРТ 133,65
86 | Патрубок радиатора средний 5320-1303027 89,1
107 | По дшипник выжимной в сб. 14-1601180 (завод) 882,9
3 | Подушка опоры задней 5320-1001051 97,2
1 | Подушка опоры передней 5320-1001020 186,3
4 | Подушка опоры передней 53205-1001020 105,3
235 | Подшипник 12310 477,9
146 | Подшипник 170314 ( на 044 вал КПП) 1822,5
141 | Подшипник 170412Т (на 027 вал КПП) 1757,7
143 | Подшипник 264706 (на 025 вал КПП) 105,3
234 | Подшипник 27310 (на 110 вал редуктора) 486
233 | Подшипник 27911 (на редуктор) 769,5
162 | Подшипник 292213 (на 214 вал КПП) 364,5
241 | Подшипник 310 (на 201 вал редуктора) 315,9
239 | Подшипник 311 (на МОД) 372,6
163 | Подшипник 50409 445,5
142 | Подшипник 53610 931,5
144 | Подшипник 664916-Е (КПП в/вал КПП) 105,3
236 | Подшипник 7214 (ср/редуктора) 437,4
238 | Подшипник 7516 (на 017 вал редуктора) 793,8
299 | Подшипник 7517 (з/ступицы внутренний) 769,5
293 | Подшипник 7613 (п/ступицы внутренний) 891
298 | Подшипник 7815 (з/ступицы наружный) 972
109 | Подшипник выжимной 14-1601196 283,5
286 | Подшипник опорный шкворня 5320-3001020 97,2
287 | Подшипник опорный шкворня 53205-3001020 105,3
145 | Подшипник пер вала делителя (браслет) 105,3
29 | Полукольца к/вала AL (к-т) 740-1005183/184 178,2
30 | Полукольца к/вала медь (к-т) 740-1005183/184 639,9
13 | Поршень 740-1004015 (Н.Челны) 1036,8
14 | Поршень 7403-1004015-10 (турбонадув) 1134
101 | Пр-ка включателя г/муфты 5320-1318218 3,24
9 | Пр-ка гидромуфты 740-1002265 20,25
35 | Пр-ка глушителя 5320-1203023 24,3
36 | Пр-ка глушителя 54115-1203023 32,4
22 | Пр-ка головки блока 740.30-1003213 (фторсиликон) 105,3
23 | Пр-ка головки блока ЕВРО 740-1003213 56,7
164 | Пр-ка делителя 15-1770034 32,4
8 | Пр-ка картера маховика 740-1002314-10 36,45
73 | Пр-ка коллектора воздушного 740-1115036 20,25
34 | Пр-ка коллектора выпускного 740-1008050 11,34
21 | Пр-ка крышка клапанной 740-1003270 (черная) 14,58
267 | Пр-ка крышки балансира 5320-2918122 12,15
20 | Пр-ка крышки клапанной 740-1003270 11,34
153 | Пр-ка крышки КПП 04014-1701042 9,72
294 | Пр-ка крышки п/ступицы 5320-3103067 8,1
43 | Пр-ка поддона 740-1009040 БРТ 153,9
297 | Прижим колеса заднего 5320-3101045 44,55
296 | Прижим колеса переднего 5320-3101041 44,55
57 | Прокладка масленного фильтра 3,24
112 | Пружина муфты выжимного 14-1601188 8,1
122 | Пружина ПГУ 5320-1602160 16,2
265 | Пыльник балансира 5320-2918180 56,7
280 | Пыльник пальца реактивного 5320-2919127 8,1
302 | Р/к ГУРа 4310-3400029 БРТ 348,3
301 | Р/к ГУРа 53212-3400029 БРТ 307,8
121 | Р/к ГЦС 5320-1602509 БРТ 60,75
88 | Р/к коробки водяной 40,5
201 | Р/к КПП 238 1700001 (паронит) 129,6
154 | Р/к КПП и делителя 129,6
161 | Р/к кулисы 14-1703284 БРТ 202,5
97 | Р/к насос водяного 740-1307009 (полный) 688,5
96 | Р/к насоса водяного 740-1300008 (малый) 109,35
98 | Р/к насоса водяного ЕВРО-2 1458
123 | Р/к ПГУ 5320-1609509 БРТ 267,3
89 | Р/к системы охлаждения 740-1300009 БРТ 52,65
76 | Р/к ЭФМ ЕВРО (силикон) 89,1
75 | Р/к ЭФТ БРТ 60,75
310 | Р\к насоса ГУРа 5320-3407109 40,5
74 | Р\к ЭФМ БРТ 40,5
83 | Радиатор отопителя 5320-8101060 1701
61 | Распылитель 271-1112110-01 186,3
62 | Распылитель 273-1112110-30 ЕВРО 218,7
60 | Распылитель 33-1112110-12 186,3
195 | Ремень 1320х8, 5х8 740-1307170 БРТ 145,8
193 | РЕмень 6РК 1703 ЕВРО 740.20-1307170 FUGI 324
194 | Ремень 6РК 1790 ЕВРО 740.11-1307170 FUGI 364,5
155 | Ручка КПП 15-1703248 113,4
6 | Сальник 100х125 г/муфты 740-1318166 97,2
31 | Сальник 105х130 к/вала 740-1005160 121,5
264 | Сальник 115х145 балансира/ступицы ЗИЛ-131 864118 68,85
305 | Сальник 22х34,5 ГУРа (М) 864113 20,25
32 | Сальник 25х42 маховик 14-1701340/п/вала МАЗ 24,3
7 | Сальник 34х50х10 г/муфты 740-1318186-01 32,4
303 | Сальник 42х58 сошки ГУРа 5320/МАЗ/ЗИЛ 307754-П 32,4
202 | Сальник 42х64 040 крышки МАЗ 236-1701230 28,35
304 | Сальник 55х76 сошки ГУРа 55111 864121 56,7
240 | Сальник 70х92 хвостовика 864176/864180 48,6
140 | Сальник КПП (к-т) 1701230 36,45
51 | Сетка ФГОТ 740-1105020 72,9
129 | Синхронизатор 2Х3 передач 14-1701150 2389,5
127 | Синхронизатор 4Х5 передач 14-1701151 2794,5
128 | Синхронизатор делителя 15-1700160 2794,5
26 | Скоба форсунки 740-1112163 20,25
210 | Смазка Литол-24 LUXE 2.1 кг. 251,1
260 | Стремянка з/рессоры 10 т. 55111-2912408-10 356,4
261 | Стремянка з/рессоры 13 т. 55111-2912408 396,9
259 | Стремянка з/рессоры 8т. 5320-2912408 319,95
