Дом Бак.Комиссаров 107 соседи о проблемах
m
mar224
Максим, скажите пожалуйста, а что у нас с горячей водой?
M
Meg
Максим, скажите пожалуйста, а что у нас с горячей водой?
1,2,3 июня плановая опрессовка трубопровода
17-18 июня плановая опрессовка трубопровода
лето однако.
[Сообщение изменено пользователем 01.06.2010 17:37]
P
PAP68
17-18 июня плановая опрессовать трубопровода
Привет соседи !!! Я что то тоже не отразил объявлений на подъезде по поводу отключения горячей воды. Если я правильно понял , после 1,2,3 её включат и потом на 17- 18 её вновь отключат . Или воды не будет до 19 с сегодняшнего дня. А извините за вопрос , почему её небыло 30 и 31 , в чём причина?
M
Meg
воду никто и не отключал, было снижено давление на трубопроводе. В вышеуказанные дни так же будут перебои с подачей ГВС. (черная пахнущая вода, слабый нагрев и прочие прелести). Такая ситуация будет вплоть до начала отопительного сезона, до возобновления полного цикла подачи ГВС.
Сейчас ГВС подается только по подающему трубопроводу. Т.е. чем больше воды пропускаешь тем она горячее.
Сейчас ГВС подается только по подающему трубопроводу. Т.е. чем больше воды пропускаешь тем она горячее.
ж
жужалица
Ну это не очень экономно, так расходывать ГВС. Она ни копейки стоит. А иногда приходится пропускать 2 часа особено по утрам. И где же здесь экономия?????????????? Не проще убрать счетчики, и спокойно начнём пропускать воду по утрам. А иначе получается, что я за месяц почти одной горячей водой
пользуюсь
M
Meg
проще и экономней поставить водонагреватель, даже проточный, эта тема тут обсасывалась уже не раз.
ж
жужалица
И опять за мою же стоимость. За электричество кто платить мне будет? У меня счётчик с орбиты сойдёт сэтим нагревателем
M
Meg
У меня счётчик с орбиты сойдёт сэтим нагревателем
C чего хоть?
Стоимость нагревателя (проточный) 1300 руб.
Стоимость монтажа и установки (примерно) 1500 руб.
Итого: 2800 руб.
Платим 3,5кВт/час грубо по 2 руб. итого 7 руб в час.
+стоимость ХВС 12,73 руб. за куб. (условно берем что тратим куб в час)
Итого имеем стоимость ГВС на выходе 19,73 руб.
В платежках платим за говноводу 45,14 руб. (так же условно расходуем в час)
Выгода (при максимально возможном расчете) 25,41 руб. с куба воды.
Окупаемость проекта 110 кубов воды, что примерно у вас произойдет через 10 месяцев.
При установке накопительного водонагревателя выгода еще более очевидна, так как еще более экономичный вариант.
Не убедил?
ж
жужалица
Может стоит установить на весь дом водонагреватель, если он такой экономичный. За 10 мес. он и окупится, всему дому спошная эконмия
M
Meg
Может стоит установить на весь дом водонагреватель, если он такой экономичный. За 10 мес. он и окупится, всему дому спошная эконмия
бес проблем, "только утром деньги вечером водонагреватель, вечером деньги утром водонагреватель" собрать Вас в кучу ой как трудно.
M
Meg
газовый не дешевле выйдет, если на весь дом ставить?
будет вообще вода по 24 рубля за куб., вопрос в финансировании господа собственники, и так денег собрать не можем из за не платежей за то что есть. А рассматривать еще такие перспективные проекты без отсутствия финансовой основы, вообще утопия.
D
DEN_112
А рассматривать еще такие перспективные проекты без отсутствия финансовой основы, вообще утопия.
Спонсор однако нужен.
С предложениями по вывешиванию рекламы на наш дом никто не подходил, может ещё какие-нибудь статьи доп.доходов. Среди Вас управленцы есть же бизнесмены.
M
Meg
Этап действий:
1. Разработка проекта
2. Его согласование
В случае успеха поиск средств и строительства.
Денег даже на первые два этапа нет.
Вывод? дружно курим.
1. Разработка проекта
2. Его согласование
В случае успеха поиск средств и строительства.
Денег даже на первые два этапа нет.
Вывод? дружно курим.
ж
жужалица
Может стоит проголосовать. По результатам уже и делать вывады о внесении доп. расходов. Но предворительно расскажите о преимуществах данного предложения
[Сообщение изменено пользователем 03.06.2010 13:35]
[Сообщение изменено пользователем 03.06.2010 13:36]
[Сообщение изменено пользователем 03.06.2010 13:35]
[Сообщение изменено пользователем 03.06.2010 13:36]
M
Meg
[Сообщение удалено пользователем 04.06.2010 09:42]
M
Meg
Газ на данный момент самый дешевый источник энергии. Соответственно переход на подготовку холодной воды и ее нагрев по затратам ниже, чем имеющийся сейчас централизованный способ. Поскольку в тарифе помимо воды и нагрева у ТГК заложены и все убытки и прочие их хотелки. Данный способ отопления и ГВС
уже работает в новом районе Академический, рядом с домами стоят газовые котельные. Если у кого знакомые живут можете поинтересоваться сколько платят они.
Тариф в прошлом году был 24 рубля с копейками за куб.
Плюс еще и то что не надо сидеть на игле у ТГК и зависеть от них. Можно самим регулировать температуру воды и соответственно экономить.
[Сообщение изменено пользователем 04.06.2010 11:04]
Тариф в прошлом году был 24 рубля с копейками за куб.
Плюс еще и то что не надо сидеть на игле у ТГК и зависеть от них. Можно самим регулировать температуру воды и соответственно экономить.
[Сообщение изменено пользователем 04.06.2010 11:04]
A
AUTOKONO
Максим добрый день. Смотрю на тротуарах стали появляться клумбы для того чтобы авто свои не ставили. Но толку видимо просто от них нет. Как ставили так и ставят. Их будут еще побольше ставить ? точнее почаще.
И по поводу горячей воды давайте проголосуем и если нужно будет дополнительно денег собирать, Лично я согласен но в пределах разумного конечно.
И по поводу горячей воды давайте проголосуем и если нужно будет дополнительно денег собирать, Лично я согласен но в пределах разумного конечно.
M
Meg
Кто в списке, сдать копии данных квитанций, НЕМЕДЛЕННО!!!!
ДАТА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ СУММА
09.06.2009 107008 1 942,00
09.07.2009 107008 2 110,00
12.08.2009 107008 1 710,00
16.06.2009 107010 5 000,00
16.07.2009 107013 1 050,00
09.06.2009 107028 10 568,02
20.07.2009 107031 2 200,00
09.07.2009 107037 5 000,00
09.06.2009 107041 1 566,55
27.07.2009 107041 1 000,00
09.06.2009 107047 852,79
18.06.2009 107051 1 560,42
30.06.2009 107056 1 378,40
27.07.2009 107056 1 272,35
09.06.2009 107070 297,75
17.06.2009 107071 13 691,49
15.07.2009 107071 1 500,00
13.08.2009 107071 1 360,35
09.06.2009 107075 1 404,64
22.06.2009 107089 13 383,88
09.06.2009 107090 868,94
14.07.2009 107090 795,29
21.07.2009 107098 3 332,96
16.06.2009 107100 2 696,05
10.07.2009 107100 1 443,64
22.06.2009 107101 1 696,48
21.07.2009 107106 1 903,60
17.06.2009 107107 1 542,53
15.07.2009 107107 849,35
19.06.2009 107122 1 900,00
17.07.2009 107135 2 767,65
11.09.2009 107135 2 949,32
23.06.2009 107136 1 000,00
22.07.2009 107136 900,00
25.06.2009 107138 1 004,30
15.07.2009 107138 990,63
30.07.2009 107140 1 660,81
18.09.2009 107140 1 677,07
30.06.2009 107142 4 000,00
10.06.2009 107144 577,17
20.06.2009 107151 1 157,77
25.07.2009 107151 1 121,06
11.06.2009 107153 1 322,18
25.07.2009 107153 933,31
16.06.2009 107156 2 138,53
20.07.2009 107156 821,25
11.08.2009 107156 821,66
05.08.2009 107159 6 000,00
16.06.2009 107161 1 236,31
17.07.2009 107165 4 525,48
12.05.2009 107167 1 000,00
09.06.2009 107167 1 000,00
08.07.2009 107167 1 000,00
07.08.2009 107167 1 000,00
09.06.2009 107168 1 066,27
10.07.2009 107168 452,98
26.08.2009 107168 939,46
19.06.2009 107174 2 000,00
20.07.2009 107174 1 300,00
10.06.2009 107176 1 469,15
15.07.2009 107176 1 778,48
12.08.2009 107176 1 635,10
03.07.2009 107177 19 000,00
10.06.2009 107178 661,57
24.06.2009 107179 2 034,30
17.07.2009 107179 4 561,74
09.06.2009 107180 724,68
25.06.2009 107185 1 296,37
10.07.2009 107185 1 529,46
27.08.2009 107185 1 520,97
06.07.2009 107189 2 000,00
25.08.2009 107190 2 000,00
10.06.2009 107194 2 000,00
31.07.2009 107194 5 906,90
26.06.2009 107199 1 254,37
15.07.2009 107199 584,61
19.08.2009 107199 1 771,99
09.06.2009 107201 1 887,53
15.07.2009 107201 1 899,67
27.06.2009 107202 1 023,92
17.06.2009 107204 5 000,00
15.06.2009 107205 2 748,33
07.08.2009 107205 4 442,15
24.06.2009 107209 1 599,86
01.08.2009 107209 1 622,86
01.07.2009 107211 1 800,00
15.07.2009 107211 1 800,00
26.06.2009 107214 155,00
26.06.2009 107214 231,64
26.06.2009 107214 295,05
26.06.2009 107214 300,90
26.06.2009 107214 351,28
26.06.2009 107214 450,84
09.06.2009 107218 535,73
13.06.2009 107223 1 300,00
29.07.2009 107223 1 400,00
18.08.2009 107223 1 400,00
11.06.2009 107232 899,65
07.07.2009 110001 1 642,27
11.07.2009 110002 3 500,00
15.06.2009 110006 902,11
07.07.2009 110006 1 210,00
06.08.2009 110006 915,33
19.09.2009 110006 840,57
27.08.2009 110010 1 000,00
18.08.2009 110016 777,30
02.07.2009 110019 1 939,27
31.07.2009 110019 2 127,89
09.09.2009 110021 1 049,24
16.09.2009 110026 489,87
11.06.2009 110029 1 743,83
02.07.2009 110033 1 367,84
31.07.2009 110033 1 295,81
15.09.2009 110043 900,00
23.07.2009 110051 400,00
27.06.2009 110055 1 519,71
27.07.2009 110055 1 208,03
05.08.2009 110059 4 145,09
29.06.2009 110060 637,14
24.07.2009 110060 574,09
07.07.2009 110061 1 400,00
15.06.2009 110064 295,89
17.06.2009 110077 1 302,45
22.07.2009 110077 1 255,10
06.08.2009 110079 237,03
06.08.2009 110079 1 204,42
09.06.2009 110080 1 686,32
21.07.2009 110080 1 671,17
11.08.2009 110080 1 814,48
01.09.2009 110080 2 556,19
28.07.2009 110090 6 427,46
29.07.2009 110090 1 433,75
21.06.2009 110094 500,84
28.08.2009 110094 429,15
23.06.2009 110099 700,00
17.07.2009 110099 750,00
25.06.2009 110102 15 274,44
06.09.2009 110102 212,60
09.06.2009 110104 2 350,00
18.06.2009 110105 1 790,94
04.08.2009 110105 1 651,09
25.08.2009 110105 1 632,20
15.06.2009 110113 1 109,21
10.08.2009 110140 22 302,13
23.07.2009 110143 872,85
23.07.2009 110143 1 765,89
[Сообщение изменено пользователем 09.06.2010 11:56]
ДАТА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ СУММА
09.06.2009 107008 1 942,00
09.07.2009 107008 2 110,00
12.08.2009 107008 1 710,00
16.06.2009 107010 5 000,00
16.07.2009 107013 1 050,00
09.06.2009 107028 10 568,02
20.07.2009 107031 2 200,00
09.07.2009 107037 5 000,00
09.06.2009 107041 1 566,55
27.07.2009 107041 1 000,00
09.06.2009 107047 852,79
18.06.2009 107051 1 560,42
30.06.2009 107056 1 378,40
27.07.2009 107056 1 272,35
09.06.2009 107070 297,75
17.06.2009 107071 13 691,49
15.07.2009 107071 1 500,00
13.08.2009 107071 1 360,35
09.06.2009 107075 1 404,64
22.06.2009 107089 13 383,88
09.06.2009 107090 868,94
14.07.2009 107090 795,29
21.07.2009 107098 3 332,96
16.06.2009 107100 2 696,05
10.07.2009 107100 1 443,64
22.06.2009 107101 1 696,48
21.07.2009 107106 1 903,60
17.06.2009 107107 1 542,53
15.07.2009 107107 849,35
19.06.2009 107122 1 900,00
17.07.2009 107135 2 767,65
11.09.2009 107135 2 949,32
23.06.2009 107136 1 000,00
22.07.2009 107136 900,00
25.06.2009 107138 1 004,30
15.07.2009 107138 990,63
30.07.2009 107140 1 660,81
18.09.2009 107140 1 677,07
30.06.2009 107142 4 000,00
10.06.2009 107144 577,17
20.06.2009 107151 1 157,77
25.07.2009 107151 1 121,06
11.06.2009 107153 1 322,18
25.07.2009 107153 933,31
16.06.2009 107156 2 138,53
20.07.2009 107156 821,25
11.08.2009 107156 821,66
05.08.2009 107159 6 000,00
16.06.2009 107161 1 236,31
17.07.2009 107165 4 525,48
12.05.2009 107167 1 000,00
09.06.2009 107167 1 000,00
08.07.2009 107167 1 000,00
07.08.2009 107167 1 000,00
09.06.2009 107168 1 066,27
10.07.2009 107168 452,98
26.08.2009 107168 939,46
19.06.2009 107174 2 000,00
20.07.2009 107174 1 300,00
10.06.2009 107176 1 469,15
15.07.2009 107176 1 778,48
12.08.2009 107176 1 635,10
03.07.2009 107177 19 000,00
10.06.2009 107178 661,57
24.06.2009 107179 2 034,30
17.07.2009 107179 4 561,74
09.06.2009 107180 724,68
25.06.2009 107185 1 296,37
10.07.2009 107185 1 529,46
27.08.2009 107185 1 520,97
06.07.2009 107189 2 000,00
25.08.2009 107190 2 000,00
10.06.2009 107194 2 000,00
31.07.2009 107194 5 906,90
26.06.2009 107199 1 254,37
15.07.2009 107199 584,61
19.08.2009 107199 1 771,99
09.06.2009 107201 1 887,53
15.07.2009 107201 1 899,67
27.06.2009 107202 1 023,92
17.06.2009 107204 5 000,00
15.06.2009 107205 2 748,33
07.08.2009 107205 4 442,15
24.06.2009 107209 1 599,86
01.08.2009 107209 1 622,86
01.07.2009 107211 1 800,00
15.07.2009 107211 1 800,00
26.06.2009 107214 155,00
26.06.2009 107214 231,64
26.06.2009 107214 295,05
26.06.2009 107214 300,90
26.06.2009 107214 351,28
26.06.2009 107214 450,84
09.06.2009 107218 535,73
13.06.2009 107223 1 300,00
29.07.2009 107223 1 400,00
18.08.2009 107223 1 400,00
11.06.2009 107232 899,65
07.07.2009 110001 1 642,27
11.07.2009 110002 3 500,00
15.06.2009 110006 902,11
07.07.2009 110006 1 210,00
06.08.2009 110006 915,33
19.09.2009 110006 840,57
27.08.2009 110010 1 000,00
18.08.2009 110016 777,30
02.07.2009 110019 1 939,27
31.07.2009 110019 2 127,89
09.09.2009 110021 1 049,24
16.09.2009 110026 489,87
11.06.2009 110029 1 743,83
02.07.2009 110033 1 367,84
31.07.2009 110033 1 295,81
15.09.2009 110043 900,00
23.07.2009 110051 400,00
27.06.2009 110055 1 519,71
27.07.2009 110055 1 208,03
05.08.2009 110059 4 145,09
29.06.2009 110060 637,14
24.07.2009 110060 574,09
07.07.2009 110061 1 400,00
15.06.2009 110064 295,89
17.06.2009 110077 1 302,45
22.07.2009 110077 1 255,10
06.08.2009 110079 237,03
06.08.2009 110079 1 204,42
09.06.2009 110080 1 686,32
21.07.2009 110080 1 671,17
11.08.2009 110080 1 814,48
01.09.2009 110080 2 556,19
28.07.2009 110090 6 427,46
29.07.2009 110090 1 433,75
21.06.2009 110094 500,84
28.08.2009 110094 429,15
23.06.2009 110099 700,00
17.07.2009 110099 750,00
25.06.2009 110102 15 274,44
06.09.2009 110102 212,60
09.06.2009 110104 2 350,00
18.06.2009 110105 1 790,94
04.08.2009 110105 1 651,09
25.08.2009 110105 1 632,20
15.06.2009 110113 1 109,21
10.08.2009 110140 22 302,13
23.07.2009 110143 872,85
23.07.2009 110143 1 765,89
[Сообщение изменено пользователем 09.06.2010 11:56]
M
Meg
Их будут еще побольше ставить ?
еще не все привезли
по поводу котельной, пока не готов об этом думать, так как есть куча других первостепенных проблем
в следующий четверг 10.04 на верно надо будет провести собрание во дворе в 20-00.
A
AUTOKONO
хорошо вешайте объявления
M
Meg
Долг собственников на 01.01.2010 г. составлял 2 342 520,94 руб.
Долг собственников на 01.06.2010 г. составлял 745 308,20 руб.
Взыскано 1 597 212 руб. за данный период.
Самая большая задолженность за ТЭР перед ТГК-9 за апрель и май 2010 г. в размере более 1 млн. руб.
Ситуация с ГВС. с 05 мая перешли на замкнутую систему водоснабжения. до 25 августа будут перебои с ГВС. Рекомендовано собственникам озаботиться установкой водонагревателей, дабы избежать проблем с ГВС. За консультацией обращаться в ТСЖ.
Ситуация с помойкой. Предписание Администрации Орджоникидзевского района о переносе на территорию ТСЖ. Собственники не согласны. Будем бороться вплоть до судебного разбирательства.
От Нова-строй получено гарантийное письмо, что в следующем году с мая по октябрь будут устранены все замечания в рамках гарантийного ремонта. Надеемся, ждем. К суду готовы.
Были устранены в течении двух месяцев проблемы с открыванием дверей и приведены в надлежащее состояние входные группы 2,3,5 подъездов дома 107.
01.04.2010 г. закончилось судебное разбирательство об отмене решения общего собрания от 17 августа 2009 г. в пользу ТСЖ. Длилось 4 месяца.
21.06.2010 г. назначено к рассмотрению судебное заседание по взысканию денежных сумм в размере 1 300 000 руб с УК.
Автолюбители на собрании присутствовали в глубоком меньшинстве, за что им активная часть не автолюбителей пояснила где им парковать свои автомобили и как парковаться .
Для себя правление сделало вывод, что благоустройство двора по запрету парковки авто на тротуарах вдеться в правильном направлении.
Поскольку получено одобрение от большинства собственников, в том числе и автолюбителей.
Автолюбители решением вопроса с парковкой своих транспортных средств не озабочены, следовательно проблемы не существует.
На всякий случай, решено повторно провести собрание конкретно для автолюбителей по итогам которого принять окончательное решение.
[Сообщение изменено пользователем 12.06.2010 09:58]
Долг собственников на 01.06.2010 г. составлял 745 308,20 руб.
Взыскано 1 597 212 руб. за данный период.
Самая большая задолженность за ТЭР перед ТГК-9 за апрель и май 2010 г. в размере более 1 млн. руб.
Ситуация с ГВС. с 05 мая перешли на замкнутую систему водоснабжения. до 25 августа будут перебои с ГВС. Рекомендовано собственникам озаботиться установкой водонагревателей, дабы избежать проблем с ГВС. За консультацией обращаться в ТСЖ.
Ситуация с помойкой. Предписание Администрации Орджоникидзевского района о переносе на территорию ТСЖ. Собственники не согласны. Будем бороться вплоть до судебного разбирательства.
От Нова-строй получено гарантийное письмо, что в следующем году с мая по октябрь будут устранены все замечания в рамках гарантийного ремонта. Надеемся, ждем. К суду готовы.
Были устранены в течении двух месяцев проблемы с открыванием дверей и приведены в надлежащее состояние входные группы 2,3,5 подъездов дома 107.
01.04.2010 г. закончилось судебное разбирательство об отмене решения общего собрания от 17 августа 2009 г. в пользу ТСЖ. Длилось 4 месяца.
21.06.2010 г. назначено к рассмотрению судебное заседание по взысканию денежных сумм в размере 1 300 000 руб с УК.
Автолюбители на собрании присутствовали в глубоком меньшинстве, за что им активная часть не автолюбителей пояснила где им парковать свои автомобили и как парковаться .
Для себя правление сделало вывод, что благоустройство двора по запрету парковки авто на тротуарах вдеться в правильном направлении.
Поскольку получено одобрение от большинства собственников, в том числе и автолюбителей.
Автолюбители решением вопроса с парковкой своих транспортных средств не озабочены, следовательно проблемы не существует.
На всякий случай, решено повторно провести собрание конкретно для автолюбителей по итогам которого принять окончательное решение.
[Сообщение изменено пользователем 12.06.2010 09:58]
ж
жужалица
до 25 августа будут перебои с ГВС. Рекомендовано собственникам озаботиться установкой водонагревателей, дабы избежать проблем с ГВС. За консультацией обращаться в ТСЖ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ну, спасибо. А как быть тем, кто уже сделал ремонт? И водонагреватель по плану не был предусмотрен, мне его ставить не где? У меня 2 санузла, что мне, придется 2 нагревателя покупать? Может, стоит поднять вопрос об установке водонагревателя на весь дом? Раньше у Вас голова была занята другим. А как сейчас?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ну, спасибо. А как быть тем, кто уже сделал ремонт? И водонагреватель по плану не был предусмотрен, мне его ставить не где? У меня 2 санузла, что мне, придется 2 нагревателя покупать? Может, стоит поднять вопрос об установке водонагревателя на весь дом? Раньше у Вас голова была занята другим. А как сейчас?
M
Meg
Раньше у Вас голова была занята другим. А как сейчас?
Долг собственников на 01.06.2010 г. составлял 745 308,20 руб.
по прежнему занята
вот когда на собрании прозвучит фраза "господа у нас в бюджете не израсходована сумма 745 308,20 руб., давайте поставим везде энергосберегающие лампы чтобы платить меньше за МОП и специально для 5 подъезда, чтобы он не волновался и не сеял панику по поводу ГВС отдельную автономную котельную"
А так ваше ПЯ ни очем.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.