МТС, домашний интернет через модем. Просто сами списывают баланс

История:
Приобрел себе модем от МТС, подписался на план "Безлимит Vip", лимит 30Г в мес. за 1000 руб.

Интернетом особо не пользуюсь, в основном фильмы качаю. Первый месяц лимита не хватило, пришлось закинуть еще 1000р. и переподключить план.
Второй мес. та же ситуация.
В этом мес. особо качать было нечего и я "притормозил". Скачал только 2 фильма гига на 4 в общем. Остальное - просто немного ютуба, скайп.

И вот через 10 дней после начала плана мне приходит смс, что лимит я свой исчерпал. Следом еще 2 смс как отключить план и возобновить его, конечно предварительно закинув еще 1 тыс. рублей.

Полез в личный кабинет на сайте мтс за детализацией. Она у них очень информативная. Написано время и сколько скачано. Где и откуда качалось, куда ушел основной трафик - ничего нет.
Позвонил им, ответили, что информация по потреблению трафика есть только в таком виде.

Итог - куда ушел трафик хз, куда закинуть еще денег подскажут.

Может, кто сталкивался с такой ситуацией? Что посоветуете?

P.S. про вирусы и т.д. не пишите. Я знаю что трафик был списан.

[Сообщение изменено пользователем 31.03.2014 19:09]
2 / 0
2G
Ради интереса снял детальку у себя:

16.03.2014 16:05:39 +06:00 Traffic_Category_900_027.248_G hsdpa 20Kb
16.03.2014 16:05:39 +06:00 internet.mts.ru hsdpa 121Kb
16.03.2014 16:05:39 +06:00 internet.mts.ru hsdpa 5825Kb
16.03.2014 17:27:01 +06:00 internet.mts.ru hsdpa 1Kb
16.03.2014 17:27:01 +06:00 Traffic_Category_R900_027.010_G hsdpa 1Kb
16.03.2014 17:27:01 +06:00 internet.mts.ru hsdpa 189Kb
16.03.2014 17:27:01 +06:00 Traffic_Category_900_027.248_G hsdpa 43Kb
16.03.2014 17:27:01 +06:00 internet.mts.ru hsdpa 22679Kb
18.03.2014 12:11:33 +06:00 internet.mts.ru lte 27088Kb
18.03.2014 12:11:39 +06:00 internet.mts.ru lte 59Kb
18.03.2014 13:11:12 +06:00 Traffic_Category_900_027.248_G lte 25Kb
21.03.2014 19:11:10 +06:00 internet.mts.ru lte 58Kb
21.03.2014 19:11:10 +06:00 Traffic_Category_900_027.248_G lte 5Kb
21.03.2014 19:11:10 +06:00 internet.mts.ru lte 14776Kb
21.03.2014 19:21:03 +06:00 internet.mts.ru gprs 1239Kb
21.03.2014 19:21:03 +06:00 Traffic_Category_900_027.248_G gprs 19Kb
21.03.2014 19:25:09 +06:00 internet.mts.ru gprs 719Kb
21.03.2014 19:25:10 +06:00 Traffic_Category_900_027.248_G gprs 8Kb
21.03.2014 19:26:34 +06:00 internet.mts.ru gprs 196Kb
21.03.2014 19:26:34 +06:00 Traffic_Category_900_027.248_G gprs 3Kb
21.03.2014 19:29:20 +06:00 internet.mts.ru gprs 811Kb
21.03.2014 19:29:20 +06:00 internet.mts.ru gprs 59Kb
21.03.2014 19:29:20 +06:00 Traffic_Category_900_027.248_G gprs 5Kb
21.03.2014 19:30:12 +06:00 internet.mts.ru gprs 6Kb
21.03.2014 19:49:46 +06:00 Traffic_Category_900_027.248_G hsdpa 41Kb
21.03.2014 19:49:46 +06:00 internet.mts.ru hsdpa 105Kb
21.03.2014 19:49:46 +06:00 internet.mts.ru hsdpa 204094Kb
21.03.2014 20:24:36 +06:00 internet.mts.ru lte 102Kb
21.03.2014 20:24:36 +06:00 Traffic_Category_900_027.248_G lte 29Kb
21.03.2014 20:24:36 +06:00 internet.mts.ru lte 1Kb
21.03.2014 20:24:36 +06:00 internet.mts.ru lte 4333Kb
21.03.2014 20:46:32 +06:00 Traffic_Category_900_027.248_G lte 39Kb
21.03.2014 20:46:32 +06:00 internet.mts.ru lte 4213Kb
21.03.2014 20:46:32 +06:00 internet.mts.ru lte 134Kb
21.03.2014 20:51:23 +06:00 internet.mts.ru lte 2Kb
21.03.2014 21:00:00 +06:00 internet.mts.ru lte 2309Kb
21.03.2014 21:00:01 +06:00 internet.mts.ru lte 85Kb
21.03.2014 21:00:01 +06:00 Traffic_Category_900_027.248_G lte 12Kb
21.03.2014 21:02:26 +06:00 internet.mts.ru lte 1Kb
21.03.2014 21:43:57 +06:00 Traffic_Category_900_027.248_G lte 22Kb
21.03.2014 21:43:57 +06:00 internet.mts.ru lte 229Kb
21.03.2014 21:43:57 +06:00 internet.mts.ru lte 1137Kb
22.03.2014 12:42:02 +06:00 internet.mts.ru lte 54Kb
22.03.2014 12:58:55 +06:00 internet.mts.ru lte 67Kb
22.03.2014 12:58:55 +06:00 Traffic_Category_900_027.248_G lte 51Kb
22.03.2014 12:58:55 +06:00 internet.mts.ru lte 7052Kb
22.03.2014 13:30:35 +06:00 Traffic_Category_900_027.248_G lte 8Kb
22.03.2014 13:30:35 +06:00 internet.mts.ru lte 15710Kb
22.03.2014 13:42:26 +06:00 internet.mts.ru lte 1Kb
22.03.2014 17:03:05 +06:00 internet.mts.ru gprs 2Kb
22.03.2014 19:21:46 +06:00 <--111 sms i 1
22.03.2014 19:21:54 +06:00 <--111 sms i 1
22.03.2014 19:36:11 +06:00 internet.mts.ru gprs 8Kb
22.03.2014 21:09:52 +06:00 <--111 sms i 1
22.03.2014 21:10:00 +06:00 <--111 sms i 1
22.03.2014 21:11:34 +06:00 Traffic_Category_900_027.248_G hsdpa 16Kb
22.03.2014 21:11:34 +06:00 internet.mts.ru hsdpa 51Kb
22.03.2014 22:37:18 +06:00 internet.mts.ru hsdpa 1Kb
23.03.2014 18:32:18 +06:00 internet.mts.ru lte 27740Kb
29.03.2014 12:11:59 +06:00 internet.mts.ru hsdpa 434Kb
29.03.2014 12:56:47 +06:00 internet.mts.ru hsdpa 5Kb
29.03.2014 12:56:47 +06:00 internet.mts.ru hsdpa 11226Kb
29.03.2014 12:56:47 +06:00 internet.mts.ru hsdpa 79Kb
29.03.2014 17:41:49 +06:00 internet.mts.ru hsdpa 6Kb
29.03.2014 17:41:49 +06:00 internet.mts.ru hsdpa 12346Kb
29.03.2014 17:41:49 +06:00 internet.mts.ru hsdpa 112Kb
29.03.2014 18:40:41 +06:00 internet.mts.ru hsdpa 3Kb
29.03.2014 18:40:41 +06:00 internet.mts.ru hsdpa 614Kb
29.03.2014 18:41:41 +06:00 internet.mts.ru gprs 5Kb
29.03.2014 18:43:10 +06:00 internet.mts.ru lte 52Kb
29.03.2014 18:43:10 +06:00 internet.mts.ru lte 12360Kb
29.03.2014 18:44:02 +06:00 internet.mts.ru hsdpa 7085Kb
0
2G
в чем проблема общее кол-во потребленного трафика подсчитать? Для удобства закажите детальку в экселе, проще будет подсчитать
0
2G
От пользователя (то4ка).
Где и откуда качалось, куда ушел основной трафик - ничего нет.

я не думаю что у кого есть такая расширенная деталька, в меге не видел
0
Бург
От пользователя (то4ка).
куда ушел трафик хз

Обновления скачиваются, антивирус, установленное ПО итд
Поставь прогу, считающую расход трафика и сравнивай
2 / 0
От пользователя ЙОБУРГЕР™
Поставь прогу, считающую расход трафика и сравнивай

так модем ж щитает сам
0 / 2
Werter
А фильмы-то не через торренты ли качаются?
0
АI
мож просто винда обновилась?
(или любой другой софт)

PS Traffic_Category_900 - иногда это бесплатный трафик, напр. интернет-помощник.
2 / 0
(то4ка).
"Бодание" с мтс-ом закончилось в пользу последнего. Доказать им что-то безполезно ...
Ниже привожу детализацию. Обратите внимание на 7 случаев списания трафика в размере ровно 15000000kb, это примерно 1,5Г.

Дата Время GMT* Услуга Длительность
20.03.2014 12:31:11 +06:00 hsdpa 3468Kb
20.03.2014 12:32:17 +06:00 sms i 1
20.03.2014 12:32:18 +06:00 sms i 1
20.03.2014 12:32:21 +06:00 sms i 1
20.03.2014 12:32:22 +06:00 sms i 1
20.03.2014 12:34:04 +06:00 sms i 1
20.03.2014 13:31:11 +06:00 hsdpa 1440Kb
20.03.2014 14:31:11 +06:00 hsdpa 1450Kb
20.03.2014 15:31:11 +06:00 hsdpa 1313Kb
20.03.2014 16:23:03 +06:00 sms i 1
20.03.2014 16:27:13 +06:00 sms i 1
20.03.2014 17:26:43 +06:00 hsdpa 87Kb
20.03.2014 18:27:03 +06:00 hsdpa 151458Kb
20.03.2014 18:34:28 +06:00 hsdpa 61Kb
20.03.2014 18:36:03 +06:00 hsdpa 3Kb
20.03.2014 19:16:22 +06:00 hsdpa 199Kb
20.03.2014 19:27:23 +06:00 hsdpa 54144Kb
20.03.2014 19:33:26 +06:00 hsdpa 206Kb
20.03.2014 19:34:48 +06:00 hsdpa 173Kb
20.03.2014 20:27:43 +06:00 hsdpa 9562Kb
20.03.2014 21:28:03 +06:00 hsdpa 30740Kb
20.03.2014 21:31:04 +06:00 hsdpa 1452674Kb
20.03.2014 22:28:23 +06:00 hsdpa 6515Kb
20.03.2014 22:31:24 +06:00 hsdpa 687960Kb
20.03.2014 23:28:44 +06:00 hsdpa 46835Kb
20.03.2014 23:31:44 +06:00 hsdpa 629Kb
21.03.2014 0:29:04 +06:00 hsdpa 49048Kb
21.03.2014 0:32:04 +06:00 hsdpa 647Kb
21.03.2014 1:29:24 +06:00 hsdpa 56097Kb
21.03.2014 1:32:24 +06:00 hsdpa 541Kb
21.03.2014 1:34:06 +06:00 hsdpa 1Kb
21.03.2014 1:34:06 +06:00 hsdpa 25422Kb
21.03.2014 9:24:47 +06:00 hsdpa 1760Kb
21.03.2014 9:26:07 +06:00 hsdpa 1Kb
21.03.2014 9:31:02 +06:00 hsdpa 1500000Kb
21.03.2014 10:25:07 +06:00 hsdpa 200979Kb
21.03.2014 10:31:22 +06:00 hsdpa 644799Kb
21.03.2014 11:05:02 +06:00 hsdpa 482Kb
21.03.2014 11:25:27 +06:00 hsdpa 11606Kb
21.03.2014 11:31:42 +06:00 hsdpa 1Kb
21.03.2014 12:05:22 +06:00 hsdpa 235Kb
21.03.2014 12:22:53 +06:00 hsdpa 49Kb
21.03.2014 12:25:47 +06:00 hsdpa 57187Kb
21.03.2014 12:34:06 +06:00 hsdpa 98Kb
21.03.2014 13:26:07 +06:00 hsdpa 8Kb
21.03.2014 14:26:27 +06:00 hsdpa 17Kb
21.03.2014 15:26:47 +06:00 hsdpa 31434Kb
21.03.2014 16:27:07 +06:00 hsdpa 71228Kb
21.03.2014 17:27:28 +06:00 hsdpa 99Kb
21.03.2014 18:27:48 +06:00 hsdpa 60278Kb
21.03.2014 19:28:08 +06:00 hsdpa 177494Kb
21.03.2014 20:28:28 +06:00 hsdpa 5056Kb
21.03.2014 21:28:48 +06:00 hsdpa 228195Kb
21.03.2014 22:29:08 +06:00 hsdpa 18198Kb
21.03.2014 23:29:28 +06:00 hsdpa 20726Kb
22.03.2014 0:29:48 +06:00 hsdpa 25870Kb
22.03.2014 1:30:08 +06:00 hsdpa 23138Kb
22.03.2014 2:30:28 +06:00 hsdpa 21028Kb
22.03.2014 3:16:02 +06:00 hsdpa 1Kb
22.03.2014 3:16:02 +06:00 hsdpa 1Kb
22.03.2014 3:16:02 +06:00 hsdpa 1Kb
22.03.2014 3:16:02 +06:00 hsdpa 1Kb
22.03.2014 3:16:02 +06:00 hsdpa 1Kb
22.03.2014 3:16:02 +06:00 hsdpa 16325Kb
22.03.2014 13:09:30 +06:00 hsdpa 404024Kb
22.03.2014 13:09:57 +06:00 hsdpa 3Kb
22.03.2014 13:21:27 +06:00 hsdpa 118Kb
22.03.2014 14:03:45 +06:00 hsdpa 1Kb
22.03.2014 14:09:50 +06:00 hsdpa 933201Kb
22.03.2014 15:04:05 +06:00 hsdpa 2Kb
22.03.2014 15:10:10 +06:00 hsdpa 1423665Kb
22.03.2014 16:10:30 +06:00 hsdpa 9275Kb
22.03.2014 17:10:50 +06:00 hsdpa 514936Kb
22.03.2014 18:11:11 +06:00 hsdpa 1500000Kb
22.03.2014 19:11:31 +06:00 hsdpa 609604Kb
22.03.2014 20:11:51 +06:00 hsdpa 23931Kb
22.03.2014 21:12:11 +06:00 hsdpa 1500000Kb
22.03.2014 22:00:49 +06:00 hsdpa 63Kb
22.03.2014 22:12:31 +06:00 hsdpa 1500000Kb
22.03.2014 23:12:51 +06:00 hsdpa 573309Kb
23.03.2014 0:13:11 +06:00 hsdpa 15558Kb
23.03.2014 1:13:31 +06:00 hsdpa 13857Kb
23.03.2014 2:13:51 +06:00 hsdpa 19800Kb
23.03.2014 2:16:46 +06:00 hsdpa 1Kb
23.03.2014 2:16:46 +06:00 hsdpa 173Kb
23.03.2014 11:51:33 +06:00 hsdpa 9362Kb
23.03.2014 11:52:05 +06:00 hsdpa 3Kb
23.03.2014 12:51:54 +06:00 hsdpa 18293Kb
23.03.2014 13:52:14 +06:00 hsdpa 20391Kb
23.03.2014 14:52:34 +06:00 hsdpa 29310Kb
23.03.2014 15:52:54 +06:00 hsdpa 168768Kb
23.03.2014 16:53:14 +06:00 hsdpa 37427Kb
23.03.2014 17:25:57 +06:00 hsdpa 1Kb
23.03.2014 17:53:34 +06:00 hsdpa 65647Kb
23.03.2014 18:53:54 +06:00 hsdpa 15865Kb
23.03.2014 19:54:14 +06:00 hsdpa 24422Kb
23.03.2014 20:54:34 +06:00 hsdpa 4125Kb
23.03.2014 21:54:54 +06:00 hsdpa 24503Kb
23.03.2014 22:55:14 +06:00 hsdpa 2415Kb
23.03.2014 23:55:34 +06:00 hsdpa 22248Kb
24.03.2014 0:55:54 +06:00 hsdpa 20378Kb
24.03.2014 1:56:14 +06:00 hsdpa 80977Kb
24.03.2014 2:00:13 +06:00 hsdpa 1Kb
24.03.2014 2:00:14 +06:00 hsdpa 17Kb
24.03.2014 14:47:31 +06:00 hsdpa 87812Kb
24.03.2014 14:48:42 +06:00 hsdpa 3Kb
24.03.2014 15:36:21 +06:00 hsdpa 78Kb
24.03.2014 15:47:51 +06:00 hsdpa 123055Kb
24.03.2014 16:48:11 +06:00 hsdpa 77182Kb
24.03.2014 17:48:31 +06:00 hsdpa 164Kb
24.03.2014 18:48:51 +06:00 hsdpa 53208Kb
24.03.2014 19:47:41 +06:00 hsdpa 4Kb
24.03.2014 19:49:11 +06:00 hsdpa 5055Kb
24.03.2014 20:48:01 +06:00 hsdpa 14Kb
24.03.2014 20:49:31 +06:00 hsdpa 16153Kb
24.03.2014 21:34:37 +06:00 hsdpa 1188Kb
24.03.2014 21:48:21 +06:00 hsdpa 172Kb
24.03.2014 21:49:51 +06:00 hsdpa 150130Kb
24.03.2014 22:34:57 +06:00 hsdpa 128Kb
24.03.2014 22:48:41 +06:00 hsdpa 174Kb
24.03.2014 22:50:11 +06:00 hsdpa 87501Kb
24.03.2014 23:49:01 +06:00 hsdpa 22Kb
24.03.2014 23:50:31 +06:00 hsdpa 15032Kb
25.03.2014 0:49:21 +06:00 hsdpa 5Kb
25.03.2014 0:50:51 +06:00 hsdpa 54812Kb
25.03.2014 0:57:43 +06:00 hsdpa 366Kb
25.03.2014 11:13:13 +06:00 hsdpa 20030Kb
25.03.2014 11:13:47 +06:00 hsdpa 3Kb
25.03.2014 12:13:33 +06:00 hsdpa 75463Kb
25.03.2014 12:51:25 +06:00 hsdpa 30Kb
25.03.2014 13:13:53 +06:00 hsdpa 19113Kb
25.03.2014 14:14:13 +06:00 hsdpa 19435Kb
25.03.2014 15:14:33 +06:00 hsdpa 68546Kb
25.03.2014 16:14:53 +06:00 hsdpa 12728Kb
25.03.2014 17:15:13 +06:00 hsdpa 116Kb
25.03.2014 18:15:33 +06:00 hsdpa 579Kb
25.03.2014 19:15:53 +06:00 hsdpa 248846Kb
25.03.2014 19:22:38 +06:00 hsdpa 283Kb
25.03.2014 20:00:13 +06:00 hsdpa 40Kb
25.03.2014 20:16:13 +06:00 hsdpa 182942Kb
25.03.2014 20:22:58 +06:00 hsdpa 182Kb
25.03.2014 21:00:33 +06:00 hsdpa 78Kb
25.03.2014 21:16:33 +06:00 hsdpa 41761Kb
25.03.2014 21:23:18 +06:00 hsdpa 703Kb
25.03.2014 22:00:53 +06:00 hsdpa 132Kb
25.03.2014 22:16:53 +06:00 hsdpa 8873Kb
25.03.2014 23:01:13 +06:00 hsdpa 57Kb
25.03.2014 23:17:13 +06:00 hsdpa 16717Kb
26.03.2014 0:17:33 +06:00 hsdpa 43284Kb
26.03.2014 1:17:53 +06:00 hsdpa 71420Kb
26.03.2014 1:48:22 +06:00 hsdpa 10041Kb
26.03.2014 9:21:48 +06:00 hsdpa 449629Kb
26.03.2014 9:22:15 +06:00 hsdpa 410Kb
26.03.2014 9:29:37 +06:00 hsdpa 75Kb
26.03.2014 9:55:34 +06:00 hsdpa 1Kb
26.03.2014 10:22:08 +06:00 hsdpa 15932Kb
26.03.2014 11:22:29 +06:00 hsdpa 74888Kb
26.03.2014 12:22:49 +06:00 hsdpa 28115Kb
26.03.2014 13:23:10 +06:00 hsdpa 19613Kb
26.03.2014 14:23:30 +06:00 hsdpa 278171Kb
26.03.2014 15:23:50 +06:00 hsdpa 17124Kb
26.03.2014 16:24:10 +06:00 hsdpa 927508Kb
26.03.2014 17:24:30 +06:00 hsdpa 1500000Kb
26.03.2014 17:57:46 +06:00 hsdpa 1500000Kb
26.03.2014 18:35:14 +06:00 hsdpa 1500000Kb
26.03.2014 19:35:34 +06:00 hsdpa 914386Kb
26.03.2014 20:35:54 +06:00 hsdpa 12217Kb
26.03.2014 20:46:57 +06:00 hsdpa 22Kb
26.03.2014 21:36:14 +06:00 hsdpa 18324Kb
26.03.2014 22:36:34 +06:00 hsdpa 24271Kb
26.03.2014 23:36:54 +06:00 hsdpa 23064Kb
27.03.2014 0:37:14 +06:00 hsdpa 23598Kb
27.03.2014 1:37:34 +06:00 hsdpa 20496Kb
27.03.2014 2:23:21 +06:00 hsdpa 57046Kb
27.03.2014 2:23:21 +06:00 hsdpa 1Kb
27.03.2014 9:20:55 +06:00 hsdpa 567874Kb
27.03.2014 9:21:30 +06:00 hsdpa 3Kb
27.03.2014 10:21:15 +06:00 hsdpa 2477Kb
27.03.2014 11:21:36 +06:00 hsdpa 16351Kb
27.03.2014 12:21:56 +06:00 hsdpa 15022Kb
27.03.2014 13:22:16 +06:00 hsdpa 10516Kb
27.03.2014 14:22:36 +06:00 hsdpa 18315Kb
27.03.2014 15:22:56 +06:00 hsdpa 22788Kb
27.03.2014 16:23:16 +06:00 hsdpa 18656Kb
27.03.2014 17:23:36 +06:00 hsdpa 21394Kb
27.03.2014 18:06:26 +06:00 hsdpa 1Kb
27.03.2014 18:23:56 +06:00 hsdpa 70902Kb
27.03.2014 19:04:19 +06:00 hsdpa 179Kb
27.03.2014 19:04:38 +06:00 hsdpa 77Kb
27.03.2014 19:24:17 +06:00 hsdpa 60537Kb
27.03.2014 20:24:37 +06:00 hsdpa 16644Kb
27.03.2014 21:24:57 +06:00 hsdpa 21124Kb
27.03.2014 22:25:17 +06:00 hsdpa 16212Kb
27.03.2014 23:25:37 +06:00 hsdpa 5813Kb
28.03.2014 0:25:57 +06:00 hsdpa 15300Kb
28.03.2014 1:26:17 +06:00 hsdpa 21540Kb
28.03.2014 2:26:37 +06:00 hsdpa 21556Kb
28.03.2014 2:41:04 +06:00 hsdpa 4546Kb
28.03.2014 9:32:11 +06:00 hsdpa 1637Kb
28.03.2014 9:32:35 +06:00 hsdpa 3Kb
28.03.2014 10:08:11 +06:00 hsdpa 23Kb
28.03.2014 10:32:32 +06:00 hsdpa 490920Kb
28.03.2014 11:32:52 +06:00 hsdpa 399188Kb
28.03.2014 12:33:12 +06:00 hsdpa 21480Kb
28.03.2014 13:33:32 +06:00 hsdpa 75676Kb
28.03.2014 14:33:52 +06:00 hsdpa 744259Kb
28.03.2014 15:34:12 +06:00 hsdpa 852336Kb
28.03.2014 16:34:32 +06:00 hsdpa 16723Kb
28.03.2014 17:34:52 +06:00 hsdpa 19278Kb
28.03.2014 18:35:12 +06:00 hsdpa 15929Kb
28.03.2014 19:35:33 +06:00 hsdpa 96598Kb
28.03.2014 19:43:18 +06:00 hsdpa 2Kb
28.03.2014 20:35:53 +06:00 hsdpa 25103Kb
28.03.2014 21:36:13 +06:00 hsdpa 16680Kb
28.03.2014 22:36:33 +06:00 hsdpa 13820Kb
28.03.2014 23:36:53 +06:00 hsdpa 143138Kb
29.03.2014 0:37:13 +06:00 hsdpa 34046Kb
29.03.2014 1:37:33 +06:00 hsdpa 26324Kb
29.03.2014 2:37:53 +06:00 hsdpa 18588Kb
29.03.2014 3:38:13 +06:00 hsdpa 18517Kb
29.03.2014 3:42:33 +06:00 hsdpa 1Kb
29.03.2014 3:42:33 +06:00 hsdpa 727Kb
29.03.2014 3:42:34 +06:00 hsdpa 1Kb
29.03.2014 11:24:41 +06:00 hsdpa 165708Kb
29.03.2014 11:25:05 +06:00 hsdpa 384Kb
29.03.2014 12:25:01 +06:00 hsdpa 17222Kb
29.03.2014 13:25:21 +06:00 hsdpa 22047Kb
29.03.2014 14:25:41 +06:00 hsdpa 19078Kb
29.03.2014 15:26:01 +06:00 hsdpa 13780Kb
29.03.2014 16:26:21 +06:00 hsdpa 28928Kb
29.03.2014 17:26:41 +06:00 hsdpa 136397Kb
29.03.2014 18:27:01 +06:00 hsdpa 235125Kb
29.03.2014 19:27:22 +06:00 hsdpa 13918Kb
29.03.2014 19:55:17 +06:00 hsdpa 326Kb
29.03.2014 19:55:44 +06:00 hsdpa 62Kb
29.03.2014 20:27:42 +06:00 hsdpa 135918Kb
29.03.2014 20:55:38 +06:00 hsdpa 77Kb
29.03.2014 21:28:02 +06:00 hsdpa 7971Kb
29.03.2014 21:58:37 +06:00 hsdpa 4Kb
29.03.2014 22:28:22 +06:00 hsdpa 8385Kb
29.03.2014 23:28:42 +06:00 hsdpa 12778Kb
30.03.2014 0:29:02 +06:00 hsdpa 13161Kb
30.03.2014 1:29:22 +06:00 hsdpa 24800Kb
30.03.2014 2:29:42 +06:00 hsdpa 26514Kb
30.03.2014 3:30:02 +06:00 hsdpa 22967Kb
30.03.2014 4:30:22 +06:00 hsdpa 23473Kb
30.03.2014 4:37:36 +06:00 hsdpa 2001Kb
30.03.2014 4:37:36 +06:00 hsdpa 1Kb
30.03.2014 11:11:38 +06:00 hsdpa 10758Kb
30.03.2014 11:12:16 +06:00 hsdpa 3Kb
30.03.2014 12:11:58 +06:00 hsdpa 21117Kb
30.03.2014 13:12:19 +06:00 hsdpa 21839Kb
30.03.2014 14:12:39 +06:00 hsdpa 87400Kb
30.03.2014 15:12:59 +06:00 hsdpa 11781Kb
30.03.2014 16:13:19 +06:00 hsdpa 56379Kb
30.03.2014 17:13:39 +06:00 hsdpa 242Kb
30.03.2014 18:13:59 +06:00 hsdpa 10051Kb
30.03.2014 19:14:19 +06:00 hsdpa 19916Kb
30.03.2014 20:14:39 +06:00 hsdpa 20637Kb
30.03.2014 21:14:59 +06:00 hsdpa 32379Kb
30.03.2014 21:52:49 +06:00 hsdpa 153Kb
30.03.2014 22:01:12 +06:00 hsdpa 1Kb
30.03.2014 22:15:20 +06:00 hsdpa 21312Kb
30.03.2014 23:15:40 +06:00 hsdpa 228002Kb
31.03.2014 0:16:00 +06:00 hsdpa 266807Kb
31.03.2014 1:16:20 +06:00 hsdpa 12514Kb
31.03.2014 1:51:14 +06:00 hsdpa 9762Kb
31.03.2014 11:55:52 +06:00 hsdpa 15142Kb
31.03.2014 11:56:32 +06:00 hsdpa 3Kb
31.03.2014 12:56:12 +06:00 hsdpa 228260Kb
31.03.2014 13:56:32 +06:00 hsdpa 830023Kb
31.03.2014 14:56:52 +06:00 hsdpa 268640Kb
31.03.2014 15:57:12 +06:00 hsdpa 147350Kb
31.03.2014 16:06:53 +06:00 hsdpa 60Kb
31.03.2014 16:20:53 +06:00 hsdpa 76Kb
31.03.2014 16:57:33 +06:00 hsdpa 8232Kb
31.03.2014 16:59:38 +06:00 hsdpa 62Kb
31.03.2014 17:52:39 +06:00 sms i 1
31.03.2014 17:52:39 +06:00 sms i 1
31.03.2014 17:52:39 +06:00 hsdpa 1Kb
31.03.2014 17:57:53 +06:00 hsdpa 22884Kb
31.03.2014 18:24:59 +06:00 sms i 1
31.03.2014 18:24:59 +06:00 sms i 1
31.03.2014 18:25:00 +06:00 sms i 1
31.03.2014 18:25:00 +06:00 sms i 1
31.03.2014 18:25:03 +06:00 sms i 1
31.03.2014 18:25:03 +06:00 sms i 1
31.03.2014 18:25:04 +06:00 sms i 1
31.03.2014 18:25:04 +06:00 sms i 1
31.03.2014 18:25:05 +06:00 sms i 1
31.03.2014 18:25:06 +06:00 sms i 1
31.03.2014 18:25:06 +06:00 sms i 1
31.03.2014 18:52:59 +06:00 hsdpa 59Kb
31.03.2014 18:53:00 +06:00 hsdpa 1Kb
31.03.2014 18:54:26 +06:00 hsdpa 5000Kb
31.03.2014 18:58:13 +06:00 hsdpa 8577Kb
31.03.2014 19:53:20 +06:00 hsdpa 185Kb
31.03.2014 19:58:34 +06:00 hsdpa 4318Kb
31.03.2014 20:58:54 +06:00 hsdpa 15097Kb
31.03.2014 21:59:14 +06:00 hsdpa 20819Kb
31.03.2014 22:59:34 +06:00 hsdpa 22126Kb
31.03.2014 23:59:54 +06:00 hsdpa 22649Kb
01.04.2014 1:00:14 +06:00 hsdpa 19479Kb
01.04.2014 1:19:00 +06:00 hsdpa 70Kb
01.04.2014 1:19:00 +06:00 hsdpa 999Kb
01.04.2014 1:19:00 +06:00 hsdpa 6306Kb
01.04.2014 9:15:25 +06:00 hsdpa 3Kb
01.04.2014 9:15:25 +06:00 hsdpa 7306Kb
01.04.2014 20:10:53 +06:00 hsdpa 5572Kb
01.04.2014 20:11:44 +06:00 hsdpa 1Kb
01.04.2014 21:11:13 +06:00 hsdpa 1512Kb
01.04.2014 22:11:33 +06:00 hsdpa 14757Kb
01.04.2014 22:19:31 +06:00 hsdpa 3023Kb

Итого: 0
1 / 0
Андрик_White
Тоже столкнулся с МТС:

Сначала взял у них роутер на 12 мес. с 13-ого месяца роутер переходит ко мне в собственность. Однако плата за роутер продолжилась. Звонил к ним в справку, бесполезно, всё равно пришлось идти в их точку продаж писать заявление. Через 10 дней никто не перезвонил, никак не сообщил. Пришлось ещё идти писать, звонить и т.д. кое как вернули деньги!
После этого на моём ТП после ухода в минус, стала увеличиваться плата в минус, до этого такого не было. Опять звонки, поход в точку продаж с написанием претензии... и так 2 раза. В итоге написал заявление на расторжение договора!

Теперь внимание!!! Не могут расторгнуть договор, МТС отказывает с формулировкой, что я не сдал оборудование! А оборудование перешло ко мне в собственность!

Вот такое отношение к своим клиентам :-(
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.